KVARTALSRAPPORT FÖR PERIODEN 1.11.2006-31.7.2007

Report this content

                        
Koncernens omsättning under perioden 1 november 2006-31 juli 2007 uppgick till 
322,31 Meur (299,91 MEUR). Rörelseresultatet var 24,57 Meur (7,29 Meur).
Koncernens resultat för skatter uppgick till 25,20 Meur (7,69 MEUR).
Resultatförbättringen som uppnåtts under räkenskapsårets första nio månader 
förväntas påverka hela årets resultat så, att det blir väsentligt bättre än 
2005/2006 års resultat.    

OMSÄTTNING OCH RESULTAT                                                         
Koncernens omsättning under perioden 1 november 2006 - 31 juli 2007 uppgick till
322,31 Meur (299,91 Meur). Rörelseresultatet var 24,57 Meur (7,29 Meur).        
Koncernens resultat före skatter uppgick till 25,20 Meur (7,69 Meur). Resultatet
efter skatter var 18,27 Meur (5,39 Meur).                                       

Koncernens omsättning ökade med 7,5 % till följd av ett ökat antal passagerare  
och en bättre försäljningsintäkt per passagerare. Biljettintäkten per           
passagerare steg med 7,4 %. De passagerarrelaterade intäkterna ökade med 7,6 %  
till 298,80 Meur och fraktintäkterna steg med 5,3 % till 20,35 Meur.            

Den statliga restitutionen av sjömännens skatter och sociala avgifter har ökat, 
huvudsakligen tack vare ändrad finsk lagstiftning från och med 1 januari 2007.  
Koncernens personalkostnader ökade ändock med 0,96 Meur. Kostnaderna för        
reparationer och underhåll steg med 0,90 Meur. Bränslekostnaderna understeg     
fjolårets nivå med 4,30 Meur och uppgick till 22,79 Meur. Koncernens totala     
rörelsekostnader steg med 1,7 % till 298,04 Meur.                               

TRAFIK OCH VOLYMER                                                              
Koncernens fartyg trafikerade samma linjer som under 2005/2006.                 
Under räkenskapsårets nio första månader steg antalet passagerare med 2,4 % till
4 279 387. Viking Lines fraktvolymer ökade med 2,9 % till 68 473 fraktenheter.  

Viking Line har under verksamhetsårets nio första månader förstärkt             
marknadsandelarna: på linjen Åbo-Mariehamn-Stockholm med 2,0 procentenheter till
51,9 %, på linjen Helsingfors-Mariehamn-Stockholm med 1,6 procentenheter till   
46,1 % och på linjen Helsingfors-Tallinn med 1,3 procentenheter till 20,4 %.    

INVESTERINGAR OCH FINANSIERING                                                  
Koncernens investeringar uppgick till 14,65 Meur (9,76 Meur). Den 31 juli 2007  
var soliditeten 59,2 % jämfört med 55,5 % motsvarande tidpunkt föregående år.   

Koncernens likvida medel uppgick vid utgången av juli till 49,31 Meur (41,71    
Meur). Affärsverksamhetens nettokassaflöde uppgick till 30,70 Meur (18,97 Meur).

Avtalen gällande byggandet av en passagerarfärja på det spanska varvet          
Astilleros de Sevilla, S.A. har slutligt trätt i kraft. Fartyget levereras      
sommaren 2009 för att omgående insättas i Viking Lines trafik på linjen         
Mariehamn-Kapellskär. Under en tvåårsperiod börjande från leveransdagen         
bareboat-befraktar Viking Line fartyget. Vid charterperiodens utgång kommer     
fartyget att övergå i Viking Lines ägo. Fartygsinvesteringen beräknas uppgå till
drygt 60 Meur. Fartyget kommer att ha en kapacitet för 1 500 passagerare och 320
personbilar. Fartyget blir 133 meter långt och 21,9 meter brett och det kommer  
att byggas enligt isklass 1 A. Marschfarten kommer att bli 22 knop. 

RAPPORTERING                                                                    
Viking Line övergick till rapportering enligt internationella                   
redovisningsstandarder (IFRS) per 31 oktober 2006. Koncernens                   
jämförelseuppgifter enligt IFRS för delårsperioderna 2005/2006 utgavs den 14    
november 2006. Denna delårsrapport är uppgjord som ett sammandrag av bokslutet  
för perioden i enlighet med IAS 34. Redovisningsprinciperna och                 
beräkningsmetoderna är desamma som i det senaste årsbokslutet. Redovisade       
inkomstskatter baseras på en beräknad genomsnittlig skattesats som förväntas    
gälla under hela räkenskapsåret. Delårsrapporten är inte reviderad.             

ORGANISATION OCH PERSONAL                                                       
Medelantalet anställda i koncernen var 2 900 (2 892), därav i moderbolaget 2 060
(2 063). Landpersonalens antal var 729 (720) och sjöpersonalens 2 171 (2 172).  

BOLAGSSTÄMMA                                                                    
Vid Viking Line Abp:s ordinarie bolagsstämma den 7 februari 2007 fastställdes   
moderbolagets bokslut och koncernbokslutet. Styrelsens förslag till dividend om 
0,55 euro per aktie för räkenskapsperioden 1 november 2005 - 31 oktober 2006
omfattades. Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören
ansvarsfrihet. 

UTSIKTER FÖR HELA VERKSAMHETSÅRET 2006/2007                                     

Koncernens resultat genereras inte jämnt under verksamhetsåret. Bifogade        
resultaträkningar per kvartal åskådliggör verksamhetens säsongsvariationer.     
Volym- och prisutvecklingen under sommarmånaderna är avgörande för koncernens   
resultat. Under innevarande verksamhetsår har Viking Line hävdat sig väl i den  
rådande hårda konkurrensen. Efterfrågan på resor har för koncernens del under   
sommaren varit större än förväntat samtidigt som införtjäningen per passagerare 
varit bättre än föregående år. Resultatförbättringen som uppnåtts under         
räkenskapsårets första nio månader förväntas påverka hela årets resultat så, att
det blir väsentligt bättre än 2005/2006 års resultat.                           
                                                     
--------------------------------------------------------------------------------
| KONCERNENS RESULTATRÄKNING       |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
|                       | 2006/2007| 2005/2006| 2006/2007| 2005/2006| 2005/2006|
| MEUR                  | 1.5-31.7 | 1.5-31.7 |1.11-31.7 |1.11-31.7|1.11-31.10| 
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMSÄTTNING            |   128,60 |   117,75 |   322,31 |   299,91 |   405,95 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga                |     0,12 |     0,08 |     0,31 |     0,29 |     0,44 |
| rörelseintäkter       |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kostnader             |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varor och tjänster    |    35,40 |    32,09 |    88,73 |    83,43 |   113,26 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Personalkostnader     |    25,36 |    24,95 |    74,90 |    73,93 |    98,47 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Avskrivningar och     |     4,65 |     4,53 |    13,90 |    13,42 |    18,55 |
| nedskrivningar        |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga                |    41,24 |    41,97 |   120,52 |   122,13 |   162,46 |
| rörelsekostnader      |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
|                       |   106,65 |   103,53 |   298,04 |   292,92 |   392,74 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| RÖRELSERESULTAT       |    22,07 |    14,30 |    24,57 |     7,29 |    13,65 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Finansiella intäkter  |     0,55 |     0,23 |     1,83 |     1,28 |     1,79 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finansiella kostnader |    -0,32 |    -0,07 |    -1,20 |    -0,89 |    -1,19 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| RESULTAT FÖRE SKATTER |    22,30 |    14,46 |    25,20 |     7,69 |    14,25 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Inkomstskatter        |    -5,50 |    -3,70 |    -6,93 |    -2,30 |    -3,80 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| RÄKENSKAPSPERIODENS   |    16,81 |    10,77 |    18,27 |     5,39 |    10,45 |
| RESULTAT              |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Hänförligt till:      |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Moderbolagets ägare   |    16,81 |    10,77 |    18,27 |     5,39 |    10,45 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Minoriteter           |     0,00 |     0,00 |     0,00 |     0,00 |     0,00 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Resultat per aktie,   |     1,56 |     1,00 |     1,69 |     0,50 |     0,97 |
| euro                  |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KONCERNENS BALANSRÄKNING         |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                  |          |          | 31.7.2007| 31.7.2006|31.10.2006|
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| TILLGÅNGAR            |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Långfristiga          |          |          |          |          |          |
| tillgångar            |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Goodwill              |          |          |        - |     0,47 |        - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga immateriella   |          |          |     0,66 |     0,76 |     0,73 |
| tillgångar            |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markområden           |          |          |     1,10 |     1,10 |     1,10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Byggnader och         |          |          |     5,81 |     6,19 |     6,09 |
| konstruktioner        |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ombyggnadskostnader för hyrda    |          |     0,32 |     0,18 |     0,39 |
| fastigheter                      |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Fartyg                |          |          |   127,16 |   141,54 |   139,35 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maskiner och          |          |          |     4,43 |     4,83 |     4,62 |
| inventarier           |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Förskottsbetalningar  |          |          |    26,98 |     6,72 |    13,46 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finansiella           |          |          |     0,07 |     0,13 |     0,07 |
| tillgångar            |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Fordringar            |          |          |     0,03 |     0,02 |     0,02 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Långfristiga          |          |          |   166,56 |   161,94 |   165,83 |
| tillgångar totalt     |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kortfristiga          |          |          |          |          |          |
| tillgångar            |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varulager             |          |          |     8,73 |     8,52 |     8,30 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Inkomstskatte-        |          |          |     0,02 |        - |     0,09 |
| fordringar            |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kundfordringar och    |          |          |    32,54 |    30,82 |    22,47 |
| övriga fordringar     |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Likvida medel         |          |          |    49,31 |    41,71 |    45,93 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kortfristiga          |          |          |    90,60 |    81,05 |    76,78 |
| tillgångar totalt     |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| TILLGÅNGAR TOTALT     |          |          |   257,16 |   242,99 |   242,61 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| EGET KAPITAL OCH      |          |          |          |          |          |
| SKULDER               |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Eget kapital          |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktiekapital          |          |          |     1,82 |     1,82 |     1,82 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Fonder                |          |          |     0,02 |     0,06 |     0,02 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omräkningsdifferenser |          |          |     0,03 |    -0,02 |    -0,02 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Balanserade           |          |          |   150,23 |   132,86 |   137,91 |
| vinstmedel            |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eget kapital hänförligt till     |          |   152,09 |   134,72 |   139,73 |
| moderbolagets ägare              |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Minoritetsandel       |          |          |     0,03 |     0,03 |     0,03 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Eget kapital totalt   |          |          |   152,12 |   134,75 |   139,76 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Långfristiga skulder  |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uppskjutna            |          |          |    30,41 |    32,82 |    30,41 |
| skatteskulder         |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Räntebärande skulder  |          |          |     6,73 |     8,94 |     6,73 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Långfristiga skulder  |          |          |    37,14 |    41,76 |    37,14 |
| totalt                |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kortfristiga skulder  |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Räntebärande skulder  |          |          |     2,21 |     8,99 |     8,95 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Inkomstskatteskulder  |          |          |     4,63 |        - |     3,20 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Leverantörsskulder och övriga    |          |    61,06 |    57,49 |    53,55 |
| skulder                          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kortfristiga skulder  |          |          |    67,89 |    66,47 |    65,70 |
| totalt                |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Skulder totalt        |          |          |   105,04 |   108,24 |   102,84 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| EGET KAPITAL OCH SKULDER TOTALT  |          |   257,16 |   242,99 |   242,61 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS     |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|                       |          |          | 2006/2007| 2005/2006| 2005/2006|
| MEUR                  |          |          | 1.11-31.7|1.11-31.7|1.11-31.10| 
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| AFFÄRSVERKSAMHETEN    |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Räkenskapsperiodens   |          |          |    18,27 |     5,39 |    10,45 |
| resultat              |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Justeringar           |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Avskrivningar och     |          |          |    13,90 |    13,42 |    18,55 |
| nedskrivningar        |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga poster som inte ingår i   |          |     0,02 |    -0,03 |    -0,03 |
| kassaflödet                      |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Räntekostnader och övriga        |          |     0,60 |     0,55 |     0,72 |
| finansiella kostnader            |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ränteintäkter och övriga         |          |    -0,99 |    -0,43 |    -0,74 |
| finansiella intäkter             |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Dividendintäkter    |          |          |     0,00 |    -0,01 |    -0,01 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Inkomstskatter      |          |          |     6,93 |     2,30 |     3,80 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Förändring av         |          |          |          |          |          |
| rörelsekapital        |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Förändring av kundfordringar och övriga     |   -10,08 |    -7,00 |     1,01 |
| fordringar                                  |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Förändring av         |          |          |    -0,43 |    -0,14 |     0,08 |
| varulager             |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Förändring av leverantörsskulder och övriga |     7,52 |     7,41 |     3,39 |
| skulder                                     |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Erlagda räntor        |          |          |    -0,42 |    -0,49 |    -0,66 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Erlagda finansiella   |          |          |    -0,18 |    -0,05 |    -0,05 |
| kostnader             |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Erhållna räntor       |          |          |     0,92 |     0,36 |     0,61 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Erhållna finansiella  |          |          |     0,08 |     0,08 |     0,12 |
| intäkter              |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Erlagda skatter       |          |          |    -5,43 |    -2,38 |    -2,75 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| NETTOKASSAFLÖDE FRÅN  |          |          |          |          |          |
| AFFÄRSVERKSAMHETEN    |          |          |    30,70 |    18,97 |    34,50 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| INVESTERINGAR         |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investeringar i       |          |          |    -0,33 |    -1,55 |    -3,43 |
| fartyg                |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investeringar i övriga           |          |    -0,80 |    -1,49 |    -1,94 |
| anläggningstillgångar            |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Förskottsbetalningar  |          |          |   -13,51 |    -6,72 |   -13,46 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Försäljning av övriga            |          |     0,03 |     0,06 |     0,06 |
| anläggningstillgångar            |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Försäljning av        |          |          |     0,00 |     0,01 |     0,01 |
| finansiella           |          |          |          |          |          |
| tillgångar            |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Erhållna dividender   |          |          |     0,00 |     0,01 |     0,01 |
--------------------------------------------------------------------------------
| NETTOKASSAFLÖDE FRÅN             |          |   -14,62 |    -9,68 |   -18,75 |
| INVESTERINGAR                    |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| FINANSIERING          |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ökning av             |          |          |     0,06 |     0,31 |     0,21 |
| långfristiga skulder  |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Amortering av         |          |          |    -6,81 |    -6,79 |    -8,93 |
| långfristiga skulder  |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Förändring av         |          |          |    -0,02 |     0,01 |     0,01 |
| långfristiga          |          |          |          |          |          |
| fordringar            |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Erlagda dividender    |          |          |    -5,94 |        - |        - |
--------------------------------------------------------------------------------
| NETTOKASSAFLÖDE FRÅN             |          |   -12,70 |    -6,47 |    -8,71 |
| FINANSIERING                     |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| FÖRÄNDRING AV LIKVIDA |          |          |     3,38 |     2,82 |     7,04 |
| MEDEL                 |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Likvida medel vid                |          |    45,93 |    38,89 |    38,89 |
| räkenskapsperiodens början       |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIKVIDA MEDEL VID RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT  |    49,31 |    41,71 |    45,93 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KALKYL ÖVER FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET      |         |        |         |
| KAPITAL                                         |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|               |       Eget kapital hänförligt till        |        |         |
|               |            moderbolagets ägare            |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |       |       | Omräkn | Balans |         | Minori |    Eget |
|               | Aktie-|       |  ings- |  erade |         |  tets- | kapital |
| MEUR          | kapit | Fonder| differ | vinstm |  Totalt |  andel |  totalt |
|               |    al |       |  enser |   edel |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Eget kapital  |  1,82 |  0,02 |  -0,02 | 137,91 |  139,73 |   0,03 |  139,76 |
| 1.11.2006     |       |       |        |        |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omräkningsdif |       |  0,00 |   0,05 |  -0,02 |    0,03 |   0,00 |    0,03 |
| ferenser      |       |       |        |        |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Dividendutdel |       |       |        |  -5,94 |   -5,94 |        |   -5,94 |
| ning          |       |       |        |        |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Räkenskapsperiodens   |       |        |  18,27 |   18,27 |   0,00 |   18,27 |
| resultat              |       |        |        |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eget kapital  |  1,82 |  0,02 |   0,03 | 150,23 |  152,09 |   0,03 |  152,12 |
| 31.7.2007     |       |       |        |        |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Eget kapital  |  1,82 |  0,02 |   0,07 | 127,38 |  129,29 |   0,03 |  129,32 |
| 31.10.2005    |       |       |        |        |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Effekt av IAS |       |  0,04 |        |        |    0,04 |        |    0,04 |
| 39            |       |       |        |        |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Justerat eget |  1,82 |  0,06 |   0,07 | 127,38 |  129,32 |   0,03 |  129,36 |
| kapital       |       |       |        |        |         |        |         |
| 1.11.2005     |       |       |        |        |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omräkningsdif |       |  0,00 |  -0,10 |   0,09 |    0,00 |   0,00 |    0,00 |
| ferenser      |       |       |        |        |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finansiella           |       |        |        |         |        |         |
| tillgångar,           |       |        |        |         |        |         |
| förändring            |       |        |        |         |        |         |
| av verkligt   |       |  0,00 |        |        |    0,00 |        |    0,00 |
| värde         |       |       |        |        |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Räkenskapsperiodens   |       |        |   5,39 |    5,39 |   0,00 |    5,39 |
| resultat              |       |        |        |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eget kapital  |  1,82 |  0,06 |  -0,02 | 132,86 |  134,72 |   0,03 |  134,75 |
| 31.7.2006     |       |       |        |        |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KONCERNENS RESULTATRÄKNING |           |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
|                            | 2006/2007 | 2006/2007 |  2006/2007 |  2005/2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                       |        Q3 |        Q2 |         Q1 |         Q4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMSÄTTNING                 |    128,60 |     98,59 |      95,12 |     106,04 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga rörelseintäkter     |      0,12 |      0,10 |       0,09 |       0,15 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kostnader                  |           |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varor och tjänster         |     35,40 |     26,99 |      26,34 |      29,83 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Personalkostnader          |     25,36 |     24,63 |      24,91 |      24,54 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Avskrivningar och          |      4,65 |      4,64 |       4,61 |       5,13 |
| nedskrivningar             |           |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga rörelsekostnader    |     41,24 |     40,79 |      38,50 |      40,33 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                            |    106,65 |     97,05 |      94,34 |      99,83 |
--------------------------------------------------------------------------------
| RÖRELSERESULTAT            |     22,07 |      1,64 |       0,87 |       6,36 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finansiella intäkter       |      0,55 |      0,57 |       0,71 |       0,51 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finansiella kostnader      |     -0,32 |     -0,50 |      -0,39 |      -0,30 |
--------------------------------------------------------------------------------
| RESULTAT FÖRE SKATTER      |     22,30 |      1,71 |       1,19 |       6,56 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Inkomstskatter             |     -5,50 |     -0,77 |      -0,66 |      -1,51 |
--------------------------------------------------------------------------------
| RÄKENSKAPSPERIODENS        |     16,81 |      0,94 |       0,53 |       5,06 |
| RESULTAT                   |           |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hänförligt till:           |           |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Moderbolagets ägare        |     16,81 |      0,94 |       0,53 |       5,05 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Minoriteter                |      0,00 |      0,00 |       0,00 |       0,00 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Resultat per aktie, euro   |      1,56 |      0,09 |       0,05 |       0,47 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| GIVNA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                                  | 31.7.2007  | 31.7.2006  | 31.10.2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ansvarsförbindelser                   |      11,55 |      20,26 |      17,78 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Säkerheter, för egen del              |      11,83 |      29,92 |      29,25 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investeringsåtaganden som inte        |     162,19 |     120,26 |     113,84 |
| upptagits i bokföringen               |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
|  - avtalat belopp                     |     187,66 |     126,82 |     126,82 |
--------------------------------------------------------------------------------

| NYCKELTAL OCH STATISTIK               |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                       |  2006/2007 |  2005/2006 |  2005/2006 |
|                                       |  1.11-31.7 |  1.11-31.7 | 1.11-31.10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eget kapital per aktie, euro          |      14,08 |      12,47 |      12,94 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Soliditet                             |     59,2 % |     55,5 % |     57,6 % |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investeringar, Meur                   |      14,65 |       9,76 |      18,83 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  - i % av omsättningen                |      4,5 % |      3,3 % |      4,6 % |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Passagerare                           |  4 279 387 |  4 180 213 |  5 577 966 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Fraktenheter                          |     68 473 |     66 573 |     90 092 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Antal årsanställda, medeltal          |      2 900 |      2 892 |      2 900 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Resultat per aktie = (Resultat före skatter - inkomstskatter +/-             |
| minoritetsandel) / Antal aktier i genomsnitt                                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eget kapital per aktie = Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare /  |
| Antal aktier per balansdagen                                                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Soliditet, % = (Eget kapital inklusive minoritetsandel) / (Balansomslutning  |
| - erhållna förskott)                                                         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vid avrundningen till miljoner euro uppstår avrundningsdifferenser på +/-    |
| 0,01 MEUR.                                                                   |
--------------------------------------------------------------------------------

Koncernens bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2006/2007 publiceras den 20     
december 2007.  

Mariehamn den 13 september 2007                                                 

VIKING LINE ABP                                                                 
Styrelsen                                                                       




Nils-Erik Eklund                                                                
Verkställande direktör

Prenumerera

Dokument & länkar