Net Asset Value(s)
| Fund: | FIL SUST GLB CORP BND MUL ETF |
| EAG | |
| Date: | 11/9/2023 |
| Curr: | GBP |
| NAV: | 4.42 |
| Shrs: | 94,005,711.00 |
| Tckr: | FSMP |
| Fund: | FIL SUST GLB CORP BND MUL ETF |
| EIU | |
| Date: | 11/9/2023 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 4.00 |
| Shrs: | 2,568,355.00 |
| Tckr: | FSMF |
| Fund: | FIL SUST USD EM BND ETF |
| EAG | |
| Date: | 11/9/2023 |
| Curr: | GBP |
| NAV: | 4.18 |
| Shrs: | 10,961,240.00 |
| Tckr: | FEMP |
| Fund: | FIL SUST USD EM BND ETF |
| EIU | |
| Date: | 11/9/2023 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 3.83 |
| Shrs: | 5,143,400.00 |
| Tckr: | FSEM |