Net Asset Value(s)
| Fund: | FIL SUST GLB CORP BND MUL ETF |
| EAG | |
| Date: | 20/10/2023 |
| Curr: | GBP |
| NAV: | 4.29 |
| Shrs: | 96,212,818.00 |
| Tckr: | FSMP |
| Fund: | FIL SUST GLB CORP BND MUL ETF |
| EIU | |
| Date: | 20/10/2023 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 3.86 |
| Shrs: | 2,943,549.00 |
| Tckr: | FSMF |
| Fund: | FIL SUST USD EM BND ETF |
| EAG | |
| Date: | 20/10/2023 |
| Curr: | GBP |
| NAV: | 3.99 |
| Shrs: | 12,577,623.00 |
| Tckr: | FEMP |
| Fund: | FIL SUST USD EM BND ETF |
| EIU | |
| Date: | 20/10/2023 |
| Curr: | USD |
| NAV: | 3.66 |
| Shrs: | 5,126,790.00 |
| Tckr: | FSEM |