Volvo Cars meldt verkopen in juni
Volvo Cars rapporteerde een wereldwijde verkoop van 62.858 auto's in juni, een daling van 12% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De totale verkoop voor de periode van januari tot en met juni bedroeg 353.780 auto's wereldwijd, een daling van 9% ten opzichte van dezelfde periode 2024.
Het bedrijfsaandeel van volledig elektrische auto's bedroeg 22% van alle verkochte auto's voor die maand. De verkoop van geëlektrificeerde modellen, volledig elektrische en plug-in hybride modellen, daalde met 19% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar en vertegenwoordigde 44% van alle verkochte auto's in juni.
In Europa werden in juni 31.547 auto's verkocht, 14% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. De verkoop van de geëlektrificeerde modellen van Volvo Cars daalde met 21% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar en het aandeel van de geëlektrificeerde modellen bedroeg 60% van alle verkochte auto's in Europa in juni.
In Nederland realiseerde Volvo een marktaandeel van 5,2% in juni, waarmee het marktaandeel tot op heden uitkwam op 5,6%. Volvo was het op één na grootste stekkermerk van Nederland, met een marktaandeel van 9,0%. Daarnaast nam het merk tot op heden zowel in het EV- als in het PHEV-segment de derde positie in. De Volvo EX30 was de vijfde bestverkochte volledig elektrische auto van het jaar tot op heden.
De verkopen in de VS daalden in juni met 7% en bedroegen in totaal 8.627 auto's. De verkoop van geëlektrificeerde modellen daalde met 4% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
De verkoop van Volvo Cars in China kwam uit op 13.569 auto's, een daling van 3% ten opzichte van juni 2024. De verkoop van geëlektrificeerde modellen kwam uit op 1.068 verkochte auto's, een daling van 26% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
In juni was de Volvo XC60 het best verkochte model met een verkoop van 20.706 auto's (2024: 19.222), gevolgd door de XC40/EX40 met een totale verkoop van 15.442 auto's (2024: 16.195) en de XC90 met 8.842 auto's (2024: 9.139).
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Jun | Jun | Jan-Jun | Jan-Jun |
| |
|
| 2025 | 2024 | Verschil | 2025 | 2024 | Verschil |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Europa | 31.547 | 36.474 | -14% | 169.907 | 193.634 | -12% |
| Geëlektrificeerd | 19.057 | 24.156 | -21% | 103.757 | 123.955 | -16% |
| - Pure electric | 9.907 | 14.016 | -29% | 48.422 | 71.406 | -32% |
| - Plug-in hybride | 9.150 | 10.140 | -10% | 55.335 | 52.549 | 5% |
| Mild hybrids/ICE | 12.490 | 12.318 | 1% | 66.150 | 69.679 | -5% |
|
|
|
|
|
|
|
|
| China | 13.569 | 14.049 | -3% | 70.489 | 78.162 | -10% |
| Geëlektrificeerd | 1.068 | 1.448 | -26% | 7.025 | 6.256 | 12% |
| - Pure electric | 126 | 411 | -69% | 940 | 2.168 | -57% |
| - Plug-in hybride | 942 | 1.037 | -9% | 6.085 | 4.088 | 49% |
| Mild hybrids/ICE | 12.501 | 12.601 | -1% | 63.464 | 71.906 | -12% |
|
|
|
|
|
|
|
|
| US | 8.627 | 9.304 | -7% | 64.680 | 61.012 | 6% |
| Geëlektrificeerd | 3.167 | 3.315 | -4% | 19.419 | 18.651 | 4% |
| - Pure electric | 912 | 386 | 136% | 5.577 | 1.981 | 182% |
| - Plug-in hybride | 2.255 | 2.929 | -23% | 13.842 | 16.670 | -17% |
| Mild hybrids/ICE | 5.460 | 5.989 | -9% | 45.261 | 42.361 | 7% |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Other | 9.115 | 11.687 | -22% | 48.704 | 55.265 | -12% |
| Geëlektrificeerd | 4.515 | 5.463 | -17% | 24.818 | 24.806 | 0% |
| - Pure electric | 2.729 | 3.622 | -25% | 15.272 | 15.205 | 0% |
| - Plug-in hybride | 1.786 | 1.841 | -3% | 9.546 | 9.601 | -1% |
| Mild hybrids/ICE | 4.600 | 6.224 | -26% | 23.886 | 30.459 | -22% |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total | 62.858 | 71.514 | -12% | 353.780 | 388.073 | -9% |
| Geëlektrificeerd | 27.807 | 34.382 | -19% | 155.019 | 173.668 | -11% |
| - Pure electric | 13.674 | 18.435 | -26% | 70.211 | 90.760 | -23% |
| - Plug-in hybride | 14.133 | 15.947 | -11% | 84.808 | 82.908 | 2% |
| Mild hybrids/ICE | 35.051 | 37.132 | -6% | 198.761 | 214.405 | -7% |
-------------------------------
Volvo Cars in 2024
For the full year 2024, Volvo Car Group recorded a record-breaking core operating profit of SEK 27 billion. Revenue in 2024 amounted to an all-time high of SEK 400.2 billion, while global sales reached a record 763,389 cars.
About Volvo Car Group
Volvo Cars was founded in 1927. Today, it is one of the most well-known and respected car brands in the world with sales to customers in more than 100 countries. Volvo Cars is listed on the Nasdaq Stockholm exchange, where it is traded under the ticker "VOLCAR B".
"For life. To give people the freedom to move in a personal, sustainable and safe way." This purpose is reflected in Volvo Cars' ambition to become a fully electric car maker and in its commitment to an ongoing reduction of its carbon footprint, with the ambition to achieve net-zero greenhouse gas emissions by 2040.
As of December 2024, Volvo Cars employed approximately 42,600 full-time employees. Volvo Cars' head office, product development, marketing and administration functions are mainly located in Gothenburg, Sweden. Volvo Cars' production plants are located in Gothenburg, Ghent (Belgium), South Carolina (US), Chengdu, Daqing and Taizhou (China). The company also has R&D and design centres in Gothenburg and Shanghai (China).
Tags: