HNA/HNB - Volum og priser i oktober 2009
Hafslund-konsernet oppnådde følgende volum og priser i oktober:
| Oktober 2009 | Oktober 2008 |
| | |
Kraftproduksjon | | |
Produksjonsvolum (GWh) | 220 | 229 |
Kraftpris (øre/kWh) | 27,3 | 45,9 |
| | |
Fjernvarme | | |
Produksjonsvolum (GWh) | 132 | 101 |
Fjernvarmepris (øre/kWh) | 54,3 | 77,8 |
| | |
Strømsalg | | |
Solgt volum (GWh) | 1 245 | 1 149 |
Hafslund kommer til å oppgi disse tallene etter hver månedslutt fremover.
Hafslund ASA
Oslo, 5. november 2009