Privatpersoner storsolgte aksjer i beste desembermåned noensinne.

Report this content

Oslo Børs har lagt et humpete, men bra år bak seg. Oppgangen endte på 18 %, og i desember steg børsen med hele 10,5 %. Dette er den beste desembermåneden på børsen noensinne, og også den beste enkeltmåneden i 2010. Til tross for oppgangen storsolgte privatpersoner aksjer i fjorårets siste måned.

- Det har vært et massivt aksjesalg blant privatpersoner i desember. Jeg tolker ikke dette som at folket har mistet troen på børsen, men som et naturlig sesongmønster. Desember er en måned hvor mange gjør omplasseringer i porteføljen foran det kommende året, forteller Anders Skar daglig leder i Nordnet Bank Norge.

I sum nettosolgte privatpersoner hos Nordnet, Netfonds, Saxo-E*trade og Skandiabanken aksjer for 1 milliard kroner i desember. Statoil var den aksjen som ble solgt absolutt mest, mens Seadrill var den mest populære å kjøpe. Det viser statistikk fra Nordnet over privatpersoners aksjehandel i desember.

De 10 mest kjøpte aksjene i desember:
  1. Seadrill
  2. RCL
  3. Xact Derivat Bear
  4. Aker Solutions
  5. Questerre
  6. Diagenic
  7. Northland Resources
  8. Rocksource
  9. BW Offshore
  10. Jinhui
De 10 mest solgte aksjene i desember:
  1. Statoil
  2. PGS
  3. Yara
  4. Norsk Hydro
  5. Xact Derivat Bull
  6. DnB NOR
  7. Acergy
  8. TGS-Nopec
  9. Kongsberg Automotive
  10. Telenor

Aktiviteten og omsetningen blant privatpersoner i aksjemarkedet falt tilbake slik børsen generelt gjorde i desember. Totalt gjennomførte privatpersoner 385.864 transaksjoner via de rene nettmeglerne. Dette er en reduksjon på 20 % sammenlignet med november, og tilsvarer 14 % av alle transaksjonene på Oslo Børs.

- Juleferie, færre handelsdager og generelt lavere aktivitet på Oslo Børs trakk ned antall handler blant private aksjesparere og spesielt daytradere i desember. Jeg forventer at dette tar seg opp i januar igjen, sier Anders Skar.

Kilde: Nordnet og Oslo Børs | For ytterligere informasjon, kontakt: Anders Skar, Daglig leder Nordnet Norge, +47 23333016, +47 95922277, anders.skar@nordnet.no

Vedlegg 1: Markedsandeler Nordnet, Netfonds, E-Trade og Skandiabanken siste 13 måneder (kilde: Oslo Børs)

TRANSAKSJONER: Oslo Børs Nordnet Netfonds Saxo-E*Trade Skandiabanken
des.09 2 401 914 11,00 % 4,30 % 2,50 % 1,90 %
jan.10 3 236 736 11,40 % 4,20 % 1,90 % 1,90 %
feb.10 3 138 196 10,90 % 3,60 % 1,80 % 1,60 %
mar.10 2 944 578 10,50 % 3,80 % 1,40 % 2,00 %
apr.10 3 145 654 9,00 % 3,40 % 2,38 % 1,85 %
mai.10 3 668 528 8,48 % 3,00 % 1,10 % 1,52 %
jun. 10 3 565 642 8,10 % 2,90 % 1,26 % 1,43 %
jul. 10 3 138 172 6,91 % 2,64 % 0,90 % 1,37 %
aug.10 2 971 306 8,15 % 3,16 % 1,72 % 1,48 %
Sep. 10 2 953 834 8,21 % 3,17 % 1,26 & 1,54 %
Okt.10 3 115 936 7,72 % 2,95 % 1,18 % 1,52 %
Nov. 10 3 463 738 7,91 % 3,20 % 0,93 % 1,93 %
Des. 10 2 767 222 7,74 % 3,36 % 0,81 % 2,04 %
OMSETNING: Oslo Børs* Nordnet Netfonds Saxo-E*Trade Skandiabanken
des.09 235 910 990 7,80 % 3,40 % 2,70 % 0,90 %
jan.10  329 529 540 8,20 % 3,50 % 2,00 % 0,90 %
feb.10 316 417 850 8,40 % 3,10 % 1,90 % 0,80 %
mar.10 284 714 360 7,10 % 3,10 % 1,40 % 0,90 %
apr.10 303 734 420 6,49 % 3,25 % 1,53 % 0,99 %
mai.10 319 957 640 6,47 % 2,86 % 1,26 % 0,77 %
jun. 10 271 917 930 6,88 % 3,19 % 1,50 % 0,88 %
jul. 10 204 367 500 5,81 % 2,80 % 1,11 % 0,93 %
aug. 10 245 194 230 6,61 % 3,13 % 1,75 % 0,93 %
Sep. 10 254 003 240 6,32 % 2,83 % 1,41 % 1,00 %
Okt.10 293 854 760 5,54 % 2,63 % 1,40 % 0,97 %
Nov. 10 321 169 130 5,30 % 2,65 % 1,01 % 1,05 %
Des. 10 235 240 100 5,61 % 2,98 % 0,91 % 1,13 %

*Tall i tusen

Vedlegg 2: De mest kjøpte/solgte/handlete aksjene blant privatpersoner på Oslo Børs i des.

Mest handlet Mest solgt Mest kjøpt
Aksje Trans. Aksje Nettosalg Aksje Nettokjøp
1 REC     39 379 Statoil -613 582 146 Seadrill    94 240 374
2 Yara     20 095 PGS -144 870 788 RCL    58 690 912
3 Norsk Hydro     17 471 Yara -138 355 121 Xact Derivat Bear    17 607 965
4 Questerre     15 501 Norsk Hydro -88 737 967 Aker Solutions    14 904 064
5 Bionor Pharma     13 230 Xact Derivat Bull -61 140 214 Questerre    14 303 352
6 Sevan Marine     12 391 DnB NOR -50 794 222 Diagenic    14 053 802
7 PGS     12 154 Acergy -33 075 831 Northland Resources    13 203 257
8 Seadrill     11 547 TGS-Nopec -31 135 987 Rocksource    12 256 927
9 Xact Derivat Bear     11 480 Kongsberg Auto. -27 098 729 BW Offshore    11 636 443
10 Aker Solutions     11 289 Telenor -22 952 040 Jinhui    10 615 779

* Nettokjøp/salg defineres som alle kjøp i en aksje fratrukket alle salg i en aksje. Et positivt tall angir nettokjøp, mens et negativt tall angir nettosalg. Tallene inkluderer handler via Nordnet, Netfonds, E-Trade og Skandiabankens kunder.

Tags:

Abonner

Dokumenter og linker