Sparerne forlater risikoaksjer
Fra en sterk januar måned, har økt usikkerhet knyttet til oljepris og eventuelle konsekvenser for verdensøkonomien gjort investorer mer nervøse i februar. Nettmeglernes kunder nettosolgte aksjer for 88,5 millioner kroner.
Privatpersoner hos Nordnet, Netfonds, Saxo-E*trade og Skandiabanken nettosolgte aksjer for 88,5 millioner kroner i februar, ned fra et nettokjøp på 1,2 milliarder i januar.
”Sparernes positive holdning i januar har som følge av Libyakrisen, som truer gjeninnhentingen av verdensøkonomien, blitt byttet ut med frykt for at sparekapitalen skal gå opp i røyk. Derfor søker mange sparere seg nå til tryggere havner” sier Morten Sandø, talsperson for Nordnet Bank Norge.
Februar måneds mest kjøpte aksje var Yara, som følger opp den sterke trenden fra januar. Private investorer nettokjøpte Yara aksjer for 97 millioner. Dette løfter aksjen til topps på kjøpslisten. Trenden var likevel noe avtagende. ”Yara har blitt drevet opp av gjennomføringen av transaksjonen med Vales Aluminiumsvirksomhet. Den endelige bekreftelsen gav den et ytterligere løft”, sier Sandø.
Blant de mest solgte aksjene i februar fortsatte REC den negative trenden med et nettosalg på 172 millioner. Til sammenligning ble REC nettosolgt for 91 millioner kroner i januar. ”REC har vært gjenstand for nedsalg fra større investorer som Rasmussen gruppen og Ulltveit-Moe”, uttaler Sandø.
Telenor gikk fra å være den 6 mest kjøpte aksjen i januar til den nest mest solgte aksjen i februar med et nettosalg på 114 millioner kroner.
De 10 mest kjøpte aksjene i februar:
|
De 10 mest solgte aksjene i februar:
|
Kilde: Nordnet og Oslo Børs | For ytterligere informasjon, kontakt Morten Sandø, Nordnet Norge, +47 23333016, +47 93480662, morten.sando@nordnet.no
Vedlegg 1: Markedsandeler Nordnet, Netfonds, E-Trade og Skandiabanken siste 13 måneder (kilde: Oslo Børs)
TRANSAKSJONER: | Oslo Børs | Nordnet | Netfonds | Saxo-E*Trade | Skandiabanken | Nettokjøp* |
feb.10 | 3 138 196 | 10,90 % | 3,60 % | 1,80 % | 1,60 % | 73 |
mar.10 | 2 944 578 | 10,50 % | 3,80 % | 1,40 % | 2,00 % | -297 |
apr.10 | 3 145 654 | 9,00 % | 3,40 % | 2,38 % | 1,85 % | 402 |
mai.10 | 3 668 528 | 8,48 % | 3,00 % | 1,10 % | 1,52 % | -244 |
jun. 10 | 3 565 642 | 8,10 % | 2,90 % | 1,26 % | 1,43 % | -105 |
jul. 10 | 3 138 172 | 6,91 % | 2,64 % | 0,90 % | 1,37 % | -107 |
aug.10 | 2 971 306 | 8,15 % | 3,16 % | 1,72 % | 1,48 % | 21 |
Sep. 10 | 2 953 834 | 8,21 % | 3,17 % | 1,26 & | 1,54 % | -373 |
Okt.10 | 3 115 936 | 7,72 % | 2,95 % | 1,18 % | 1,52 % | 4 |
Nov. 10 | 3 463 738 | 7,91 % | 3,20 % | 0,93 % | 1,93 % | 559 |
Des. 10 | 2 767 222 | 7,74 % | 3,36 % | 0,81 % | 2,04 % | -1055 |
Jan. 11 | 3 556 970 | 7,04 % | 2,98 % | 0,72 % | 1,83 % | 1275 |
Feb. 11 | 3 486 572 | 6,48 % | 2,84 % | 0,95 % | 1,81 % | -88 |
*Nettokjøp/salg hos Nordnet, Netfonds, Saxo-E*Tradeog Skandiabanken i millioner kroner |
||||||
OMSETNING: | Oslo Børs* | Nordnet | Netfonds | Saxo-E*Trade | Skandiabanken | |
feb.10 | 316 417 850 | 8,40 % | 3,10 % | 1,90 % | 0,80 % | |
mar.10 | 284 714 360 | 7,10 % | 3,10 % | 1,40 % | 0,90 % | |
apr.10 | 303 734 420 | 6,49 % | 3,25 % | 1,53 % | 0,99 % | |
mai.10 | 319 957 640 | 6,47 % | 2,86 % | 1,26 % | 0,77 % | |
jun. 10 | 271 917 930 | 6,88 % | 3,19 % | 1,50 % | 0,88 % | |
jul. 10 | 204 367 500 | 5,81 % | 2,80 % | 1,11 % | 0,93 % | |
aug. 10 | 245 194 230 | 6,61 % | 3,13 % | 1,75 % | 0,93 % | |
Sep. 10 | 254 003 240 | 6,32 % | 2,83 % | 1,41 % | 1,00 % | |
Okt.10 | 293 854 760 | 5,54 % | 2,63 % | 1,40 % | 0,97 % | |
Nov. 10 | 321 169 130 | 5,30 % | 2,65 % | 1,01 % | 1,05 % | |
Des. 10 | 235 240 100 | 5,61 % | 2,98 % | 0,91 % | 1,13 % | |
Jan. 11 | 312 688 190 | 4,96 % | 2,56 % | 0,89 % | 1,06 % | |
Feb. 11 | 325 494 202 | 4,94 % | 2,55 % | 1,17 % | 1,03 % |
*Tall i tusen
Vedlegg 2: De mest kjøpte/solgte/handlete aksjene blant privatpersoner på Oslo Børs i feb.
Mest handlet | Mest solgt | Mest kjøpt | ||||||||
Aksje | Trans. | Aksje | Nettosalg | Aksje | Nettokjøp | |||||
1 | REC | 42025 | REC | -171 894 903 | YARA INTERNATIONAL | 97 114 532 | ||||
2 | YARA | 28952 | TELENOR | -113 986 531 | ORKLA | 76 726 666 | ||||
3 | NORSK HYDRO | 28673 | SEADRILL | -105 804 161 | SUBSEA | 44 561 038 | ||||
4 | STATOIL | 17475 | PGS | -76 558 715 | STATOIL | 38 847 009 | ||||
5 | PGS | 15036 | AKER SOLUTIONS | -36 939 934 | MARINE HARVEST | 35 466 550 | ||||
6 | DNB NOR | 13961 | NORSK HYDRO | -32 213 212 | POLARCUS | 27 896 378 | ||||
7 | DNO | 11012 | NORSKE SKOG | -29 393 088 | RCL | 25 961 573 | ||||
8 | MARINE HARVEST | 10805 | FRONTLINE | -29 246 677 | ROCKSOURCE | 21 342 314 | ||||
9 | SEADRILL | 10620 | STOREBRAND | -14 434 218 | FRED. OLSEN ENERGY | 16 186 762 | ||||
10 | RCC | 9731 | ALGETA | -10 506 031 | CERMAQ | 13 628 304 | ||||
* Nettokjøp/salg defineres som alle kjøp i en aksje fratrukket alle salg i en aksje. Et positivt tall angir nettokjøp, mens et negativt tall angir nettosalg. Tallene inkluderer handler via Nordnet, Netfonds, E-Trade og Skandiabankens kunder.
Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet Bank AB is the leading broker in the Nordic region with about 346,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk, and www.nordnet.fi.
Tags: