Nøkkeltall grunnfondsbevis
Nøkkeltall | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
| | | | | |
Børskurs 31.12, kr | 360,0 | 269,2 | 150,0 | 205,4 | 206,3 |
Ligningskurs per 01.01 påfølgende år, kr | 234,00 | 174,15 | 149,17 | 203,75 | 205,83 |
Utbytte per grunnfondsbevis, kr | 23,0 | 16,7 | 8,3 | 15,8 | 17,5 |
Direkte avkastning 1) | 6,4% | 6,2% | 5,6% | 7,7% | 8,5% |
Effektiv avkastning 2) | 40,0% | 85,0% | -19,3% | 8,1% | 5,3% |
Bokført verdi per grunnfondsbevis, kr 3) | 197 | 182 | 172 | 182 | 178 |
Resultat per grunnfondsbevis, kr 4) | 37,6 | 27,2 | -2,3 | 20,6 | 33,7 |
Avsatt til utjevningsfond per bevis, kr | 14,6 | 10,5 | -2,2 | 8,7 | 15,4 |
Utdelingsforhold, netto 5) | 61% | 61% | -357% | 77% | 52% |
Grunnfondsbevisprosent 6) | 56,3% | 58,4% | 60,2% | 61,2% | 63,0% |
RISK-beløp per 01.01 påfølgende år, kr | 15,10 | 10,78 | -2,43 | 7,88 | 15,39 |
Antall utstedte bevis 31.12 | 9.045.834 | 9.045.834 | 9.045.834 | 9.045.834 | 8.987.623 |
Beholdning av egne bevis 31.12 | 574 | 46.394 | 82.668 | 67.200 | 0 |
Antall utestående bevis 31.12 | 9.045.260 | 8.999.440 | 8.963.166 | 8.978.634 | 8.987.623 |
Omsatte bevis per år (% av utstedte bevis) | 27% | 31% | 27% | 20% | 19% |
1) Utbytte i prosent av børskurs ved årets slutt
2) Kursstigning gjennom året pluss utbetalt utbytte i prosent av børskurs ved årets begynnelse
3) Bokført EK multiplisert med grunnfondsbevisprosenten delt på antall utestående bevis
4) Grunnfondsbevisenes andel av resultat etter skatt
5) Utbytte per bevis i prosent av resultat per bevis
6) Grunnfondskapitalen, utjevningsfondet og overkursfondet i prosent av morbankens egenkapital ved utgangen av året (eksklusiv fond for vurderingsforskjeller