MELDEPLIKTIG HANDEL
I forbindelse med aksjekjøpsordning for ansatte har følgende primærinnsidere den 22.mars 2011 benyttet seg av tilbudet om å kjøpe følgende antall aksjer i | |
Storebrand ASA til en kurs på 46,06 kroner pr. aksje. |
Beholdning | ||
Navn | Kjøp | etter kjøp |
Kreutzer, Idar | 868 | 97.100 |
Grefstad, Odd Arild | 868 | 35.440 |
Aasnæs, Hans | 868 | 60.077 |
Sarah McPhee | 868 | 40.400 |
Rogstad, Gunnar | 868 | 106.441 |
Petersen, Pål | 163 | 10.729 |
Thompson, Egil | 868 | 20.500 |
Myrmel-Johansen, Elin | 163 | 9.829 |
Eriksen, Trond Finn | 163 | 3.185 |
Khan, Faisal | 868 | 2.543 |
Ottesen, Frederic | 868 | 34.784 |
Unneberg, Morten | 163 | 37.053 |
Granquist, Tom | 868 | 6.494 |
Baltzersen, Anne Kristine | 868 | 4.439 |
Dyre Haug, Knut | 163 | 11.963 |
Hodnesdal, Nils Robert | 434 | 3.511 |
Saugestad, Jan Erik | 868 | 6.970 |
Hansén Staffan | 434 | 2.467 |
Frogner, Bo | 868 | 1.745 |
Roscigno, Pino | 868 | 1.745 |
Lysaker, 22. mars 2011
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12