Net Asset Value(s)

Report this content
Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VANECK AEX UCITS ETF  2026-05-08 NL0009272749 3938777.000 403755814.52 102.5079
VANECK MULTI-ASSET BALANCED 2026-05-08 NL0009272772 513000.000 39611527.90 77.2155
VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO 2026-05-08 NL0009272780 360000.000 32755130.30 90.9865
VANECK GLOBAL REAL ESTATE 2026-05-08 NL0009690239 10485404.000 422701744.95 40.3133
VANECK IBOXX EUR CORPORATES 2026-05-08 NL0009690247 2208390.000 37615697.73 17.0331
VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10 2026-05-08 NL0009690254 2426537.000 29776513.09 12.2712
VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5 2026-05-08 NL0010273801 2681000.000 51143288.58 19.0762
VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED 2026-05-08 NL0010731816 918000.000 85298733.46 92.9180
VANECK MORN DM DIV LEADERS 2026-05-08 NL0011683594 145250000.000 7508722135.51 51.6952
VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED 2026-05-08 NL0010408704 31603010.000 1264435324.63 40.0100
VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT   2026-05-08 NL0009272764 318000.000 20664778.53 64.9836

Subscribe