Net Asset Value(s)

Report this content
Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VANECK AEX UCITS ETF  2026-06-05 NL0009272749 3938777.000 412182932.60 104.6474
VANECK MULTI-ASSET BALANCED 2026-06-05 NL0009272772 513000.000 39655209.72 77.3006
VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO 2026-06-05 NL0009272780 360000.000 33004596.11 91.6794
VANECK GLOBAL REAL ESTATE 2026-06-05 NL0009690239 9235404.000 366296789.67 39.6622
VANECK IBOXX EUR CORPORATES 2026-06-05 NL0009690247 2208390.000 37150456.25 16.8224
VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10 2026-06-05 NL0009690254 2426537.000 29751380.92 12.2608
VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5 2026-06-05 NL0010273801 2681000.000 50581154.17 18.8665
VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED 2026-06-05 NL0010731816 918000.000 85523343.14 93.1627
VANECK MORN DM DIV LEADERS 2026-06-05 NL0011683594 149650000.000 7741115198.70 51.7281
VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED 2026-06-05 NL0010408704 31403010.000 1287401875.72 40.9961
VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT   2026-06-05 NL0009272764 318000.000 20640707.80 64.9079

Subscribe