Net Asset Value(s)

Report this content
Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VANECK AEX UCITS ETF  2026-06-08 NL0009272749 3888777.000 408454833.33 105.0343
VANECK MULTI-ASSET BALANCED 2026-06-08 NL0009272772 513000.000 39506389.61 77.0105
VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO 2026-06-08 NL0009272780 360000.000 32853764.82 91.2605
VANECK GLOBAL REAL ESTATE 2026-06-08 NL0009690239 9235404.000 362264319.43 39.2256
VANECK IBOXX EUR CORPORATES 2026-06-08 NL0009690247 2208390.000 37103261.05 16.8010
VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10 2026-06-08 NL0009690254 2426537.000 29705134.26 12.2418
VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5 2026-06-08 NL0010273801 2681000.000 50539306.66 18.8509
VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED 2026-06-08 NL0010731816 918000.000 85188912.82 92.7984
VANECK MORN DM DIV LEADERS 2026-06-08 NL0011683594 149650000.000 7727970130.00 51.6403
VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED 2026-06-08 NL0010408704 31403010.000 1279789247.51 40.7537
VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT   2026-06-08 NL0009272764 318000.000 20585384.06 64.7339

Subscribe