Net Asset Value(s)

Report this content
Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VANECK AEX UCITS ETF  2026-06-18 NL0009272749 3888777.000 422693358.77 108.6957
VANECK MULTI-ASSET BALANCED 2026-06-18 NL0009272772 513000.000 40394528.88 78.7418
VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO 2026-06-18 NL0009272780 360000.000 33785174.39 93.8477
VANECK GLOBAL REAL ESTATE 2026-06-18 NL0009690239 9585404.000 381516150.29 39.8018
VANECK IBOXX EUR CORPORATES 2026-06-18 NL0009690247 2208390.000 37359629.16 16.9171
VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10 2026-06-18 NL0009690254 2426537.000 29979039.96 12.3547
VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5 2026-06-18 NL0010273801 2681000.000 50786581.93 18.9431
VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED 2026-06-18 NL0010731816 918000.000 87859982.97 95.7080
VANECK MORN DM DIV LEADERS 2026-06-18 NL0011683594 154950000.000 8002780589.45 51.6475
VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED 2026-06-18 NL0010408704 31703010.000 1349944227.00 42.5809
VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT   2026-06-18 NL0009272764 318000.000 20958807.90 65.9082

Subscribe