Net Asset Value(s)

Report this content
Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VANECK AEX UCITS ETF  2026-07-01 NL0009272749 3938777.000 424817844.30 107.8553
VANECK MULTI-ASSET BALANCED 2026-07-01 NL0009272772 513000.000 40622420.73 79.1860
VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO 2026-07-01 NL0009272780 360000.000 34078958.29 94.6638
VANECK GLOBAL REAL ESTATE 2026-07-01 NL0009690239 9935404.000 410423112.61 41.3092
VANECK IBOXX EUR CORPORATES 2026-07-01 NL0009690247 2208390.000 37456792.89 16.9611
VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10 2026-07-01 NL0009690254 2426537.000 30055980.33 12.3864
VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5 2026-07-01 NL0010273801 2681000.000 50953280.39 19.0053
VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED 2026-07-01 NL0010731816 918000.000 87807038.64 95.6504
VANECK MORN DM DIV LEADERS 2026-07-01 NL0011683594 156850000.000 8107343666.87 51.6885
VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED 2026-07-01 NL0010408704 32703010.000 1398784465.59 42.7723
VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT   2026-07-01 NL0009272764 318000.000 21054725.16 66.2098

Subscribe