Net Asset Value(s)

Report this content
Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VANECK AEX UCITS ETF  2026-07-07 NL0009272749 3938777.000 427104842.22 108.4359
VANECK MULTI-ASSET BALANCED 2026-07-07 NL0009272772 513000.000 40708055.26 79.3529
VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO 2026-07-07 NL0009272780 360000.000 34108237.31 94.7451
VANECK GLOBAL REAL ESTATE 2026-07-07 NL0009690239 9960404.000 420472634.27 42.2144
VANECK IBOXX EUR CORPORATES 2026-07-07 NL0009690247 2208390.000 37376850.01 16.9249
VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10 2026-07-07 NL0009690254 2426537.000 29917012.76 12.3291
VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5 2026-07-07 NL0010273801 2681000.000 50812732.48 18.9529
VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED 2026-07-07 NL0010731816 918000.000 88952053.35 96.8977
VANECK MORN DM DIV LEADERS 2026-07-07 NL0011683594 157550000.000 8347471952.90 52.9830
VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED 2026-07-07 NL0010408704 33003010.000 1410206560.45 42.7296
VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT   2026-07-07 NL0009272764 318000.000 21025713.78 66.1186

Subscribe