Lastbilsleveranser februari 2015
Det totala antalet leveranser från Volvokoncernens lastbilsverksamhet uppgick i februari 2015 till 15 456 fordon, en minskning med 1 procent jämfört med samma månad föregående år.
Volvokoncernen
Lastbilsleveranserna i Nordamerika ökade i februari med 32 procent. Ökningen beror på en fortsatt god efterfrågan då kunderna förnyar sina flottor och en allmänt god ekonomisk utveckling. Leveranserna i Europa ökade med 13 procent tack vare ökade leveranser av Renault Trucks (+35 procent). Leveranserna i Sydamerika minskade med 73 procent främst beroende på lägre leveranser i Brasilien där efterfrågan påverkas betydligt av den svaga ekonomiska utvecklingen och hårdare finansieringsvillkor för lastbilar. I Asien minskade leveranserna med 9 procent.
Totala leveranser per marknad för Volvokoncernens lastbilsvarumärken (Volvo, Mack, Renault Trucks, UD Trucks, Dongfeng och Eicher):
Antal levererade lastbilar | Februari | Föränd- ring, % | Från årets början | Föränd- ring, % | ||
Volvokoncernen | ||||||
Europa | 6 378 | 5 654 | 13 | 11 525 | 10 737 | 7 |
Västra Europa | 5 352 | 4 290 | 25 | 9 661 | 8 240 | 17 |
Östra Europa | 1 026 | 1 364 | -25 | 1 864 | 2 497 | -25 |
Nordamerika | 5 146 | 3 896 | 32 | 9 899 | 8 074 | 23 |
Sydamerika | 672 | 2 505 | -73 | 1 213 | 4 085 | -70 |
Asien | 2 190 | 2 406 | -9 | 4 108 | 4 263 | -4 |
Övriga marknader | 1 070 | 1228 | -13 | 1 782 | 2 142 | -17 |
Totalt lastbilar - Volvokoncernen | 15 456 | 15 689 | -1 | 28 527 | 29 301 | -3 |
Tunga lastbilar (>16 ton) | 13 075 | 13 740 | -5 | 24 114 | 25 702 | -6 |
Medeltunga lastbilar (7–16 ton) | 1 107 | 1 035 | 7 | 2105 | 2 032 | 4 |
Lätta lastbilar (< 7 ton) | 1 274 | 914 | 39 | 2308 | 1 567 | 47 |
Totalt lastbilar - Volvokoncernen | 15 456 | 15 689 | -1 | 28527 | 29 301 | -3 |
Ej konsoliderad verksamhet (100%) | ||||||
VE Commercial Vehicles (Eicher) | 2 541 | 2 301 | 10 | 5 030 | 4 475 | 12 |
Dongvo (Hangzhou) Truck Company (UD) | 8 | 2 | 300 | 14 | 2 | 600 |
Dongfeng Commerical Vehicle Company (Dongfeng)* | 9 938 | - | - | 9 938 | - | - |
Totalt lastbilar - ej konsoliderad verksamhet | 12 487 | 2 303 | 442 | 14 982 | 4 477 | 235 |
Tunga lastbilar (>16 ton) | 7 488 | 647 | 1 057 | 8 180 | 1 145 | 614 |
Medeltunga lastbilar (7–16 ton) | 4 717 | 1 238 | 281 | 6 165 | 2 530 | 144 |
Lätta lastbilar (< 7 ton) | 282 | 418 | -33 | 637 | 802 | -21 |
Totalt lastbilar - ej konsoliderad verksamhet | 12 487 | 2 303 | 442 | 14 982 | 4 477 | 235 |
Total trucks deliveries | 27 943 | 17 992 | 55 | 43 509 | 33 778 | 29 |
* Från och med februari 2015 | ||||||
Antal levererade lastbilar | Februari | Föränd- ring, % | Från årets början | Föränd- ring, % | ||
Volvo | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | ||
Europa | 3 541 | 3 558 | 6 463 | 6 932 | -7 | |
Västra Europa | 2 711 | 2 427 | 12 | 4 972 | 4 899 | 1 |
Östra Europa | 830 | 1 131 | -27 | 1 491 | 2 033 | -27 |
Nordamerika | 3 128 | 2 412 | 30 | 5 861 | 4 845 | 21 |
Sydamerika | 558 | 2 367 | -76 | 993 | 3 876 | -74 |
Asien | 919 | 964 | -5 | 1 630 | 1 729 | -6 |
Övriga marknader | 417 | 553 | -25 | 640 | 905 | -29 |
Totalt Volvo Lastvagnar | 8 563 | 9 854 | -13 | 15 587 | 18 287 | -15 |
Tunga lastbilar (>16 ton) | 8 341 | 9 705 | -14 | 15 208 | 17 991 | -15 |
Medeltunga lastbilar (7–16 ton) | 222 | 149 | 49 | 379 | 296 | 28 |
Lätta lastbilar (< 7 ton) | - | - | - | - | - | - |
Totalt Volvo | 8 563 | 9 854 | -13 | 15 587 | 18 287 | -15 |
Antal levererade lastbilar | Februari | Föränd- ring, % | Från årets början | Föränd- ring, % | ||
UD Trucks | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | ||
Europa | - | - | - | - | - | - |
Västra Europa | - | - | - | - | - | - |
Östra Europa | - | - | - | - | - | - |
Nordamerika | 15 | 3 | 400 | 27 | 9 | 200 |
Sydamerika | 17 | 32 | -47 | 32 | 40 | -20 |
Asien | 1 147 | 1247 | -9 | 2 216 | 2 279 | -4 |
Övriga marknader | 291 | 342 | -15 | 543 | 597 | -9 |
Totalt UD Trucks | 1 470 | 1 624 | -10 | 2 818 | 2 925 | -4 |
Tunga lastbilar (>16 ton) | 909 | 934 | -3 | 1 683 | 1 578 | 5 |
Medeltunga lastbilar (7–16 ton) | 509 | 597 | -15 | 1 035 | 1 154 | -10 |
Lätta lastbilar (< 7 ton) | 52 | 93 | -44 | 100 | 193 | -48 |
Totalt UD Trucks | 1 470 | 1 624 | -10 | 2 818 | 2 925 | -4 |
Antal levererade lastbilar | Februari | Föränd- ring, % | Från årets början | Föränd- ring, % | ||
Renualt Trucks | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | ||
Europa | 2 837 | 2 096 | 35 | 5 062 | 3 805 | 33 |
Västra Europa | 2 641 | 1 863 | 42 | 4 689 | 3 341 | 40 |
Östra Europa | 196 | 233 | -16 | 373 | 464 | -20 |
Nordamerika | 8 | 4 | 100 | 29 | 10 | 190 |
Sydamerika | 21 | 44 | -52 | 30 | 78 | -62 |
Asien | 104 | 195 | -47 | 242 | 255 | -5 |
Övriga marknader | 303 | 250 | 21 | 492 | 526 | -6 |
Totalt Renault Trucks | 3 273 | 2 589 | 26 | 5 855 | 4 674 | 25 |
Tunga lastbilar (>16 ton) | 1 675 | 1 479 | 13 | 2 956 | 2 718 | 9 |
Medeltunga lastbilar (7–16 ton) | 376 | 289 | 30 | 691 | 582 | 19 |
Lätta lastbilar (< 7 ton) | 1 222 | 821 | 49 | 2 208 | 1 374 | 61 |
Totalt Renault Trucks | 3 273 | 2 589 | 26 | 5 855 | 4 674 | 25 |
Antal levererade lastbilar | Februari | Föränd- ring, % | Från årets början | Föränd- ring, % | ||
Mack Trucks | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | ||
Europa | - | - | - | - | - | - |
Västra Europa | - | - | - | - | - | - |
Östra Europa | - | - | - | - | - | - |
Nordamerika | 1 995 | 1 477 | 35 | 3 982 | 3 210 | 24 |
Sydamerika | 76 | 62 | 23 | 158 | 91 | 74 |
Asien | 20 | - | - | 20 | - | - |
Övriga marknader | 59 | 83 | -29 | 107 | 114 | -6 |
Totalt Mack Trucks | 2 150 | 1 622 | 33 | 4 267 | 3 415 | 25 |
Tunga lastbilar (>16 ton) | 2 150 | 1 622 | 33 | 4 267 | 3 415 | 25 |
Medeltunga lastbilar (7–16 ton) | - | - | - | - | - | - |
Lätta lastbilar (< 7 ton) | - | - | - | - | - | - |
Totalt Mack Trucks | 2 150 | 1 622 | 33 | 4 267 | 3 415 | 25 |
2015-03-19
Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:
Volvokoncernens medierelationer:
Kina Wileke, 0765 537229
Investerarrelationer:
Christer Johansson, AB Volvo 031 661334
Patrik Stenberg, AB Volvo 031 661336
Anders Christensson, AB Volvo 031 661191
För fler nyheter från Volvokoncernen, gå till http://www.volvogroup.com/globalnews
Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Volvo sysselsätter cirka 100 000 personer, har produktionsanläggningar i 19 länder och försäljning på mer än 190 marknader. Volvokoncernen omsatte 2014 cirka 283 miljarder kronor och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.volvokoncernen.se eller www.volvogroup.mobi om du använder din mobiltelefon.
Informationen är sådan som AB Volvo (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 150319 kl 08.30.
Taggar: