Aktia Bank Abp: Transaktioner utförda av personer i ledande ställning
Aktia Bank Abp
Börsmeddelande
28.12.2016 kl. 17.30
Den anmälningsskyldiga | ||
Namn: | Stiftelsen Tre Smeder | Juridisk person |
Befattning: | Närstående person | |
Person i ledande ställning hos emittenten | ||
Namn: | Mattlin, Håkan | |
Befattning: | Ledamot i förvaltningsrådet | |
Namn: | Wilkman, Nina | |
Befattning: | Styrelseledamot/suppleant | |
Namn: | Aura, Johan | |
Befattning: | Ledamot i förvaltningsrådet | |
Namn: | Westerback, Mikael | |
Befattning: | Ledamot i förvaltningsrådet | |
Namn: | Rantala, Marcus | |
Befattning: | Ledamot i förvaltningsrådet | |
Namn: | Lerche, Patrik | |
Befattning: | Ledamot i förvaltningsrådet | |
Första anmälan | ||
Referensnummer: | 743700GC62JLHFBUND16_20161228115335_3 | |
Emittent | ||
Namn: | Aktia Pankki Oyj | |
LEI: | 743700GC62JLHFBUND16 | |
Detaljer om transaktionerna | ||
Transaktionens datum: | 2016-12-27 | |
Handelsplats: | NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) | |
Transaktionens karaktär: | Avyttring | |
Tilläggsuppgifter: | Transaktionen har utförts med stöd av kapitalförvaltning | |
Instrument: | Aktie | |
ISIN: | FI4000058870 | |
Volym: | 105 | |
Enhetspris: | 9,80000 Euro | |
Volym: | 195 | |
Enhetspris: | 9,80000 Euro | |
Volym: | 50 | |
Enhetspris: | 9,80000 Euro | |
Volym: | 221 | |
Enhetspris: | 9,80000 Euro | |
Volym: | 29 | |
Enhetspris: | 9,80000 Euro | |
Volym: | 481 | |
Enhetspris: | 9,80000 Euro | |
Volym: | 300 | |
Enhetspris: | 9,80000 Euro | |
Volym: | 49 | |
Enhetspris: | 9,80000 Euro | |
Volym: | 251 | |
Enhetspris: | 9,80000 Euro | |
Volym: | 255 | |
Enhetspris: | 9,80000 Euro | |
Volym: | 45 | |
Enhetspris: | 9,80000 Euro | |
Volym: | 25 | |
Enhetspris: | 9,80000 Euro | |
Volym: | 254 | |
Enhetspris: | 9,80000 Euro | |
Volym: | 5 | |
Enhetspris: | 9,80000 Euro | |
Volym: | 7 | |
Enhetspris: | 9,80000 Euro | |
Volym: | 1071 | |
Enhetspris: | 9,78000 Euro | |
Volym: | 728 | |
Enhetspris: | 9,78000 Euro | |
Volym: | 33 | |
Enhetspris: | 9,78000 Euro | |
Volym: | 350 | |
Enhetspris: | 9,78000 Euro | |
Volym: | 100 | |
Enhetspris: | 9,78000 Euro | |
Volym: | 142 | |
Enhetspris: | 9,78000 Euro | |
Volym: | 417 | |
Enhetspris: | 9,78000 Euro | |
Volym: | 300 | |
Enhetspris: | 9,78000 Euro | |
Volym: | 174 | |
Enhetspris: | 9,78000 Euro | |
Volym: | 5 | |
Enhetspris: | 9,78000 Euro | |
Volym: | 29 | |
Enhetspris: | 9,78000 Euro | |
Volym: | 108 | |
Enhetspris: | 9,78000 Euro | |
Volym: | 92 | |
Enhetspris: | 9,78000 Euro | |
Volym: | 10 | |
Enhetspris: | 9,78000 Euro | |
Volym: | 37 | |
Enhetspris: | 9,78000 Euro | |
Volym: | 210 | |
Enhetspris: | 9,78000 Euro | |
Volym: | 43 | |
Enhetspris: | 9,78000 Euro | |
Volym: | 4931 | |
Enhetspris: | 9,78000 Euro | |
Volym: | 100 | |
Enhetspris: | 9,78000 Euro | |
Volym: | 200 | |
Enhetspris: | 9,78000 Euro | |
Volym: | 25 | |
Enhetspris: | 9,78000 Euro | |
Volym: | 100 | |
Enhetspris: | 9,78000 Euro | |
Volym: | 18 | |
Enhetspris: | 9,78000 Euro | |
Volym: | 51 | |
Enhetspris: | 9,78000 Euro | |
Volym: | 178 | |
Enhetspris: | 9,78000 Euro | |
Volym: | 131 | |
Enhetspris: | 9,78000 Euro | |
Volym: | 69 | |
Enhetspris: | 9,78000 Euro | |
Volym: | 122 | |
Enhetspris: | 9,78000 Euro | |
Volym: | 159 | |
Enhetspris: | 9,78000 Euro | |
Volym: | 300 | |
Enhetspris: | 9,78000 Euro | |
Volym: | 150 | |
Enhetspris: | 9,78000 Euro | |
Volym: | 150 | |
Enhetspris: | 9,78000 Euro | |
Volym: | 360 | |
Enhetspris: | 9,78000 Euro | |
Volym: | 300 | |
Enhetspris: | 9,78000 Euro | |
Volym: | 157 | |
Enhetspris: | 9,78000 Euro | |
Volym: | 143 | |
Enhetspris: | 9,78000 Euro | |
Volym: | 72 | |
Enhetspris: | 9,78000 Euro | |
Volym: | 297 | |
Enhetspris: | 9,78000 Euro | |
Volym: | 3 | |
Enhetspris: | 9,78000 Euro | |
Volym: | 300 | |
Enhetspris: | 9,78000 Euro | |
Volym: | 274 | |
Enhetspris: | 9,78000 Euro | |
Volym: | 26 | |
Enhetspris: | 9,78000 Euro | |
Volym: | 10 | |
Enhetspris: | 9,78000 Euro | |
Volym: | 290 | |
Enhetspris: | 9,78000 Euro | |
Volym: | 281 | |
Enhetspris: | 9,78000 Euro | |
Volym: | 7 | |
Enhetspris: | 9,78000 Euro | |
Volym: | 19 | |
Enhetspris: | 9,78000 Euro | |
Volym: | 100 | |
Enhetspris: | 9,78000 Euro | |
Aggregerad information om transaktionerna | ||
Volym: | 15444 | |
Medelpris: | 9.78294 Euro |
AKTIA BANK ABP
Avsändare Anna Gabrán, Head of IR, ir(at)aktia.fi
Distribution:
Nasdaq Helsinki Oy
Centrala massmedier
www.aktia.com
Aktia erbjuder ett brett urval lösningar och tjänster inom bank, försäkring och fastighetsförmedling. Aktias verksamhet koncentreras till det finländska kustområdet och tillväxtcentra i inlandet. Aktias ca 350 000 kunder betjänas av en personal på ca 1 000 personer på 50 kontor samt via webben och telefon. Aktias aktier noteras på Nasdaq Helsinki Oy. Mer information om Aktia finns på www.aktia.com