Aktia Bank Abp: Transaktioner utförda av personer i ledande ställning
Aktia Bank Abp
Börsmeddelande
27.12.2016 kl. 14.00
Den anmälningsskyldiga | ||
Namn: | Stiftelsen Tre Smeder | Juridisk person |
Befattning: | Närstående person | |
Person i ledande ställning hos emittenten | ||
Namn: | Mattlin, Håkan | |
Befattning: | Ledamot i förvaltningsrådet | |
Namn: | Wilkman, Nina | |
Befattning: | Styrelseledamot/suppleant | |
Namn: | Aura, Johan | |
Befattning: | Ledamot i förvaltningsrådet | |
Namn: | Westerback, Mikael | |
Befattning: | Ledamot i förvaltningsrådet | |
Namn: | Rantala, Marcus | |
Befattning: | Ledamot i förvaltningsrådet | |
Namn: | Lerche, Patrik | |
Befattning: | Ledamot i förvaltningsrådet | |
Första anmälan | ||
Referensnummer: | 743700GC62JLHFBUND16_20161227122352_3 | |
Emittent | ||
Namn: | Aktia Pankki Oyj | |
LEI: | 743700GC62JLHFBUND16 | |
Detaljer om transaktionerna | ||
Transaktionens datum: | 2016-12-23 | |
Handelsplats: | NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) | |
Transaktionens karaktär: | Avyttring | |
Tilläggsuppgifter: | Transaktionen har utförts med stöd av kapitalförvaltning | |
Instrument: | Aktie | |
ISIN: | FI4000058870 | |
Volym: | 50 | |
Enhetspris: | 9,80000 Euro | |
Volym: | 143 | |
Enhetspris: | 9,80000 Euro | |
Volym: | 404 | |
Enhetspris: | 9,82000 Euro | |
Volym: | 69 | |
Enhetspris: | 9,82000 Euro | |
Volym: | 20 | |
Enhetspris: | 9,80000 Euro | |
Volym: | 4 | |
Enhetspris: | 9,80000 Euro | |
Volym: | 28 | |
Enhetspris: | 9,80000 Euro | |
Volym: | 231 | |
Enhetspris: | 9,80000 Euro | |
Volym: | 983 | |
Enhetspris: | 9,80000 Euro | |
Volym: | 17 | |
Enhetspris: | 9,80000 Euro | |
Volym: | 300 | |
Enhetspris: | 9,80000 Euro | |
Volym: | 300 | |
Enhetspris: | 9,80000 Euro | |
Volym: | 300 | |
Enhetspris: | 9,80000 Euro | |
Volym: | 300 | |
Enhetspris: | 9,80000 Euro | |
Volym: | 300 | |
Enhetspris: | 9,80000 Euro | |
Volym: | 300 | |
Enhetspris: | 9,80000 Euro | |
Volym: | 700 | |
Enhetspris: | 9,80000 Euro | |
Volym: | 160 | |
Enhetspris: | 9,80000 Euro | |
Volym: | 860 | |
Enhetspris: | 9,80000 Euro | |
Volym: | 140 | |
Enhetspris: | 9,80000 Euro | |
Volym: | 100 | |
Enhetspris: | 9,80000 Euro | |
Volym: | 800 | |
Enhetspris: | 9,80000 Euro | |
Volym: | 200 | |
Enhetspris: | 9,80000 Euro | |
Volym: | 151 | |
Enhetspris: | 9,80000 Euro | |
Volym: | 50 | |
Enhetspris: | 9,80000 Euro | |
Volym: | 1 | |
Enhetspris: | 9,80000 Euro | |
Volym: | 99 | |
Enhetspris: | 9,80000 Euro | |
Volym: | 242 | |
Enhetspris: | 9,80000 Euro | |
Volym: | 58 | |
Enhetspris: | 9,80000 Euro | |
Volym: | 35 | |
Enhetspris: | 9,80000 Euro | |
Volym: | 265 | |
Enhetspris: | 9,80000 Euro | |
Volym: | 300 | |
Enhetspris: | 9,80000 Euro | |
Volym: | 300 | |
Enhetspris: | 9,80000 Euro | |
Volym: | 300 | |
Enhetspris: | 9,80000 Euro | |
Volym: | 300 | |
Enhetspris: | 9,80000 Euro | |
Volym: | 79 | |
Enhetspris: | 9,80000 Euro | |
Volym: | 221 | |
Enhetspris: | 9,80000 Euro | |
Volym: | 300 | |
Enhetspris: | 9,80000 Euro | |
Volym: | 250 | |
Enhetspris: | 9,80000 Euro | |
Volym: | 300 | |
Enhetspris: | 9,80000 Euro | |
Volym: | 100 | |
Enhetspris: | 9,80000 Euro | |
Volym: | 200 | |
Enhetspris: | 9,80000 Euro | |
Volym: | 300 | |
Enhetspris: | 9,80000 Euro | |
Volym: | 300 | |
Enhetspris: | 9,80000 Euro | |
Volym: | 300 | |
Enhetspris: | 9,80000 Euro | |
Volym: | 300 | |
Enhetspris: | 9,80000 Euro | |
Volym: | 75 | |
Enhetspris: | 9,80000 Euro | |
Volym: | 225 | |
Enhetspris: | 9,80000 Euro | |
Volym: | 24 | |
Enhetspris: | 9,80000 Euro | |
Volym: | 224 | |
Enhetspris: | 9,80000 Euro | |
Volym: | 276 | |
Enhetspris: | 9,80000 Euro | |
Volym: | 211 | |
Enhetspris: | 9,80000 Euro | |
Volym: | 300 | |
Enhetspris: | 9,80000 Euro | |
Volym: | 52 | |
Enhetspris: | 9,80000 Euro | |
Volym: | 248 | |
Enhetspris: | 9,80000 Euro | |
Volym: | 41 | |
Enhetspris: | 9,80000 Euro | |
Volym: | 184 | |
Enhetspris: | 9,80000 Euro | |
Volym: | 75 | |
Enhetspris: | 9,80000 Euro | |
Volym: | 25 | |
Enhetspris: | 9,80000 Euro | |
Volym: | 300 | |
Enhetspris: | 9,80000 Euro | |
Volym: | 29 | |
Enhetspris: | 9,80000 Euro | |
Volym: | 200 | |
Enhetspris: | 9,80000 Euro | |
Volym: | 71 | |
Enhetspris: | 9,80000 Euro | |
Volym: | 209 | |
Enhetspris: | 9,80000 Euro | |
Aggregerad information om transaktionerna | ||
Volym: | 14229 | |
Medelpris: | 9.80066 Euro |
AKTIA BANK ABP
Avsändare Anna Gabrán, Head of IR, ir(at)aktia.fi
Distribution:
Nasdaq Helsinki Oy
Centrala massmedier
www.aktia.com
Aktia erbjuder ett brett urval lösningar och tjänster inom bank, försäkring och fastighetsförmedling. Aktias verksamhet koncentreras till det finländska kustområdet och tillväxtcentra i inlandet. Aktias ca 350 000 kunder betjänas av en personal på ca 1 000 personer på 50 kontor samt via webben och telefon. Aktias aktier noteras på Nasdaq Helsinki Oy. Mer information om Aktia finns på www.aktia.com