Aktia Bank Abp:s nya indelning av rörelsesegment 2008

Report this content
Aktia Bank Abp
Börsmeddelande 
8.4.2009 kl.16.00

Aktia Bank Abp:s nya indelning av rörelsesegment 2008                           

Från och med 1.1.2009 har indelningen i rörelsesegment förändrats så att        
segmenten Kontorsrörelse och Affärsbank & treasury sammanslås till segment      
Bankverksamhet.                                                                 

Nedan presenteras jämförelsesiffrorna 2008 för de nya rörelsesegmenten. Notera  
att dessa jämförelsesiffror endast innehåller tre månaders resultat för Aktia   
Bank Abp, vilket påverkar segmenten Bankverksamhet, Kapitalförvaltning, Övrigt  
och Elimineringar.                                                              

Aktia Bank Abp har per 20.3.2009 avtalat om försäljning av Aktia Livförsäkring  
till Aktia Abp. I och med detta rapporteras Aktia Livförsäkring som avvecklade  
verksamheter i bankkoncernens segmentrapportering.                              


--------------------------------------------------------------------------------
| Resultaträkning                                        |      Bankverksamhet |
--------------------------------------------------------------------------------
| (mn euro)                                              |           1.1-31.12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Räntenetto                                             |                30,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Dividender                                             |                 0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Provisionsnetto                                        |                 5,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettoresultat från finansiella transaktioner           |                -2,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettointäkter från förvaltningsfastigheter             |                 0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga rörelseintäkter                                 |                 1,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Summa rörelseintäkter                                  |                34,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Personalkostnader                                      |                -8,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga administrationskostnader                        |               -12,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Avskrivningar                                          |                -0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga rörelsekostnader                                |                -3,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Summa rörelsekostnader                                 |               -25,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nedskrivningar och återförda                           |                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| nedskrivningar av materiella och                       |                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| immateriella tillgångar                                |                   - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nedskrivningar av krediter och övriga                  |                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| åtaganden                                              |                -0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Andel av intresseföretagens resultat                   |                   - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rörelseresultat från kvarvarande verksamheter          |                 9,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rörelseresultat från avvecklade verksamheter           |                   - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rörelseresultat                                        |                 9,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Resultaträkning                                        |  Kapitalförvaltning |
--------------------------------------------------------------------------------
| (mn euro)                                              |           1.1-31.12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Räntenetto                                             |                 0,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Dividender                                             |                 0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Provisionsnetto                                        |                 9,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettoresultat från finansiella transaktioner           |                -0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettointäkter från förvaltningsfastigheter             |                   - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga rörelseintäkter                                 |                 0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Summa rörelseintäkter                                  |                 9,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Personalkostnader                                      |                -3,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga administrationskostnader                        |                -2,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Avskrivningar                                          |                -0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga rörelsekostnader                                |                -0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Summa rörelsekostnader                                 |                -6,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nedskrivningar och återförda                           |                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| nedskrivningar av materiella och                       |                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| immateriella tillgångar                                |                   - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nedskrivningar av krediter och övriga                  |                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| åtaganden                                              |                   - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Andel av intresseföretagens resultat                   |                   - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rörelseresultat från kvarvarande verksamheter          |                 2,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rörelseresultat från avvecklade verksamheter           |                   - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rörelseresultat                                        |                 2,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Resultaträkning                                        |       Livförsäkring |
--------------------------------------------------------------------------------
| (mn euro)                                              |           1.1-31.12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Räntenetto                                             |                   - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Dividender                                             |                   - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Provisionsnetto                                        |                   - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettoresultat från finansiella transaktioner           |                   - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettointäkter från förvaltningsfastigheter             |                   - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga rörelseintäkter                                 |                   - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Summa rörelseintäkter                                  |                   - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Personalkostnader                                      |                   - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga administrationskostnader                        |                   - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Avskrivningar                                          |                   - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga rörelsekostnader                                |                   - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Summa rörelsekostnader                                 |                   - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nedskrivningar och återförda                           |                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| nedskrivningar av materiella och                       |                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| immateriella tillgångar                                |                   - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nedskrivningar av krediter och övriga                  |                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| åtaganden                                              |                   - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Andel av intresseföretagens resultat                   |                   - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rörelseresultat från kvarvarande verksamheter          |                   - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rörelseresultat från avvecklade verksamheter           |                14,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rörelseresultat                                        |                14,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Resultaträkning                                        |              Övrigt |
--------------------------------------------------------------------------------
| (mn euro)                                              |           1.1-31.12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Räntenetto                                             |                 1,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Dividender                                             |                 0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Provisionsnetto                                        |                 0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettoresultat från finansiella transaktioner           |                 0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettointäkter från förvaltningsfastigheter             |                 2,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga rörelseintäkter                                 |                 5,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Summa rörelseintäkter                                  |                10,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Personalkostnader                                      |                -0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga administrationskostnader                        |                 3,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Avskrivningar                                          |                -0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga rörelsekostnader                                |                -1,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Summa rörelsekostnader                                 |                 0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nedskrivningar och återförda                           |                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| nedskrivningar av materiella och                       |                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| immateriella tillgångar                                |                 0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nedskrivningar av krediter och övriga                  |                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| åtaganden                                              |                   - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Andel av intresseföretagens resultat                   |                   - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rörelseresultat från kvarvarande verksamheter          |                11,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rörelseresultat från avvecklade verksamheter           |                   - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rörelseresultat                                        |                11,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Resultaträkning                                        |       Elimineringar |
--------------------------------------------------------------------------------
| (mn euro)                                              |           1.1-31.12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Räntenetto                                             |                 2,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Dividender                                             |                   - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Provisionsnetto                                        |                -3,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettoresultat från finansiella transaktioner           |                   - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettointäkter från förvaltningsfastigheter             |                 0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga rörelseintäkter                                 |                 1,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Summa rörelseintäkter                                  |                 0,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Personalkostnader                                      |                -1,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga administrationskostnader                        |                 1,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Avskrivningar                                          |                   - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga rörelsekostnader                                |                 0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Summa rörelsekostnader                                 |                 0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nedskrivningar och återförda                           |                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| nedskrivningar av materiella och                       |                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| immateriella tillgångar                                |                 0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nedskrivningar av krediter och övriga                  |                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| åtaganden                                              |                   - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Andel av intresseföretagens resultat                   |                 0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rörelseresultat från kvarvarande verksamheter          |                 1,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rörelseresultat från avvecklade verksamheter           |               -62,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rörelseresultat                                        |               -60,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Resultaträkning                                        |    Koncernen totalt |
--------------------------------------------------------------------------------
| (mn euro)                                              |           1.1-31.12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Räntenetto                                             |                35,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Dividender                                             |                 0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Provisionsnetto                                        |                11,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettoresultat från finansiella transaktioner           |                -2,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettointäkter från förvaltningsfastigheter             |                 2,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga rörelseintäkter                                 |                 8,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Summa rörelseintäkter                                  |                55,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Personalkostnader                                      |               -13,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga administrationskostnader                        |               -10,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Avskrivningar                                          |                -1,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga rörelsekostnader                                |                -5,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Summa rörelsekostnader                                 |               -31,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nedskrivningar och återförda                           |                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| nedskrivningar av materiella och                       |                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| immateriella tillgångar                                |                 0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nedskrivningar av krediter och övriga                  |                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| åtaganden                                              |                -0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Andel av intresseföretagens resultat                   |                 0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rörelseresultat från kvarvarande verksamheter          |                24,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rörelseresultat från avvecklade verksamheter           |               -47,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rörelseresultat                                        |               -23,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Balansräkning                                          |      Bankverksamhet |
--------------------------------------------------------------------------------
| (mn euro)                                              |               31.12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kontanta medel                                         |               502,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finansiella tillgångar som redovisas till              |                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| verkligt värde via resultaträkningen                   |                 4,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finansiella tillgångar som kan säljas                  |             2 354,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lån och andra fordringar                               |             5 520,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Placeringar för fondanknuten ansvarsskuld              |                   - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga tillgångar                                      |               465,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Summa tillgångar                                       |             8 847,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Depositioner                                           |             4 899,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emitterade skuldebrev                                  |             2 134,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ansvarsskuld                                           |                   - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga skulder                                         |             1 173,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Summa skulder                                          |             8 206,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Balansräkning                                          |  Kapitalförvaltning |
--------------------------------------------------------------------------------
| (mn euro)                                              |               31.12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kontanta medel                                         |                 0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finansiella tillgångar som redovisas till              |                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| verkligt värde via resultaträkningen                   |                   - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finansiella tillgångar som kan säljas                  |                13,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lån och andra fordringar                               |                17,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Placeringar för fondanknuten ansvarsskuld              |                   - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga tillgångar                                      |                 7,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Summa tillgångar                                       |                38,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Depositioner                                           |               130,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emitterade skuldebrev                                  |                   - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ansvarsskuld                                           |                   - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga skulder                                         |                15,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Summa skulder                                          |               146,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Balansräkning                                          |       Livförsäkring |
--------------------------------------------------------------------------------
| (mn euro)                                              |               31.12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kontanta medel                                         |                13,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finansiella tillgångar som redovisas till              |                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| verkligt värde via resultaträkningen                   |                14,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finansiella tillgångar som kan säljas                  |               648,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lån och andra fordringar                               |                   - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Placeringar för fondanknuten ansvarsskuld              |               148,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga tillgångar                                      |                21,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Summa tillgångar                                       |               846,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Depositioner                                           |                   - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emitterade skuldebrev                                  |                   - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ansvarsskuld                                           |               777,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga skulder                                         |                11,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Summa skulder                                          |               788,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Balansräkning                                          |              Övrigt |
--------------------------------------------------------------------------------
| (mn euro)                                              |               31.12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kontanta medel                                         |                   - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finansiella tillgångar som redovisas till              |                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| verkligt värde via resultaträkningen                   |                   - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finansiella tillgångar som kan säljas                  |                19,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lån och andra fordringar                               |                   - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Placeringar för fondanknuten ansvarsskuld              |                   - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga tillgångar                                      |               -99,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Summa tillgångar                                       |               -80,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Depositioner                                           |                   - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emitterade skuldebrev                                  |                   - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ansvarsskuld                                           |                   - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga skulder                                         |               219,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Summa skulder                                          |               219,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Balansräkning                                          |       Elimineringar |
--------------------------------------------------------------------------------
| (mn euro)                                              |               31.12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kontanta medel                                         |                -9,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finansiella tillgångar som redovisas till              |                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| verkligt värde via resultaträkningen                   |                   - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finansiella tillgångar som kan säljas                  |               -15,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lån och andra fordringar                               |                -5,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Placeringar för fondanknuten ansvarsskuld              |                   - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga tillgångar                                      |              -100,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Summa tillgångar                                       |              -132,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Depositioner                                           |               -13,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emitterade skuldebrev                                  |               -15,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ansvarsskuld                                           |                   - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga skulder                                         |              -112,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Summa skulder                                          |              -141,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Balansräkning                                          |    Koncernen totalt |
--------------------------------------------------------------------------------
| (mn euro)                                              |               31.12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kontanta medel                                         |               506,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finansiella tillgångar som redovisas till              |                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| verkligt värde via resultaträkningen                   |                19,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finansiella tillgångar som kan säljas                  |             3 019,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lån och andra fordringar                               |             5 532,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Placeringar för fondanknuten ansvarsskuld              |               148,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga tillgångar                                      |               293,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Summa tillgångar                                       |             9 519,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Depositioner                                           |             5 016,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emitterade skuldebrev                                  |             2 118,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ansvarsskuld                                           |               777,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga skulder                                         |             1 307,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Summa skulder                                          |             9 219,7 |
--------------------------------------------------------------------------------


AKTIA BANK ABP                                                                  
Mera information:                                                               
Stefan Björkman, vice verkställande direktör, CFO, tfn 010 247 6595             

Avsändare:                                                                      
Malin Pettersson, kommunikationschef, tfn 010 247 6369                          

Distribution:                                                                   
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Centrala massmedier
www.aktia.com