33 projekt får stöd till bättre utemiljö
Boverket har beviljat cirka 74 miljoner kronor till att förbättra utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden. Stöd har beviljats för upprustning och komplettering av befintliga anläggningar till exempel lekplatser, grönytor och ytor för spontanidrott, men även för nya anläggningar såsom gångbanor, multisportarenor och mötesplatser för kultur- och fritidsintressen.
Boverket har i uppgift att ta emot och bedöma ansökningar samt hantera utbetalningen av stödet som regeringen beslutade om tidigare i år. I första sökomgången kom 63 ansökningar in, 33 av dessa har beviljats stöd. Stödet ska stimulera till aktivitet och social gemenskap samtidigt som bostadsområdets gestaltning ska bevaras eller utvecklas.
sökande | projekt | beviljat belopp |
Kalmar kommun | Aktivitetspark Norrliden | 4500000 |
Eskilstuna kommun | Långbergsparken Skiftinge | 6400000 |
Överkalixbostäder | Poxkrokens bostadsområde | 425000 |
AB Lessebohus | Mötesplatser för integration och delaktighet vid Hackan 2 | 1250000 |
Örebro kommun | Brickestigen - tillgängliggöra det bostadsnära rekreationslandskapet | 825000 |
Lundby församling Svenska Kyrkan | Länsmanstorget: tryggt, jämställt och attraktivt | 750000 |
Huddinge kommun | Vårby Strandpark | 6500000 |
AllboHus Fastighets AB | Samlingspunkt Rönnedal | 1531250 |
Boodlas Förening för pedagogik och trädgård | Upptäckarträdgården | 469680 |
Marks Bostads AB | Snickaren 2.0 | 3000000 |
Bostads AB Poseidon | Utveckling Hjällbo Torg Väster | 4175000 |
AB Stångåstaden | Tillsammans - möten i vardagen | 1500000 |
Marks Bostadsaktiebolag | Träffpunkt Hedbo | 1500000 |
Karlskogahem AB | Utveckling av bostadsgården på Lantmätaren 3 | 2500000 |
Graflunds Byggnads AB | Spontanidrottsanläggning vid Nybyggaren 9 och 11. | 875000 |
Lunds kommuns Fastighet AB | Upprustning av utemiljön på Linero (Vikingavägen 2-28) | 4375000 |
AB Sigtunahem | Frejgatan | 750000 |
AB Sigtunahem | Sleipnergatan | 800000 |
AB Sigtunahem | Magne/Ymer | 2450000 |
AB GöteneBostäder | Lekplats på Liljan | 428750 |
AB Stora Tunabyggen | Aktivitetstorg Tjärna Ängar | 3353000 |
Amasten Ronneby AB | Amastenlyftet - aktiv och social utemiljö i Ronneby | 300000 |
Fastighets AB Drottningskeppet | Amastenlyftet - aktiv och social utemiljö i Sollefteå | 300000 |
Amasten Olofström AB | Amastenlyftet - aktiv och social utemiljö i Olofström | 250000 |
Stralsund AB | Amastenlyftet - aktiv och social utemiljö i Mörrum | 250000 |
AB Botkyrkabyggen | Upprustning av utemiljön i norra Botkyrka - Alby | 4303125 |
HSB Brf Hilda i Malmö | Upprustning av lekytor inom HSB brf Hilda i Malmö | 425000 |
Linköpings kommun | Utveckling av aktivitetsparken i Berga | 2500000 |
Svenljunga kommun | Svenljunga 5:65 och 5:177 | 1700000 |
Markarydsbostäder i Södertälje AB | Gårdsupprustning för social aktivitet i Vårby Gård | 4375000 |
Markarydsbostäder i Södertälje AB | Plats för lek behöver får ta plats i Geneta | 1437500 |
Örebro kommun | Vivallakullen | 4500000 |
Kungskatten Holding AB | Torgbildning i Ronna för ökad gemenskap | 5250000 |
73948305 |
Nu pågår sökomgång 2
Stödet är på totalt 200 miljoner kronor under 2016. Just nu är Boverket inne i slutfasen för den andra sökomgången. Sista dag att skicka in ansökan är den 15 oktober 2016.
Stödet vänder sig till fastighetsägare, tomträttshavare eller de som har fått fastighetsägarens eller markägarens tillåtelse att utföra åtgärden. Även organisationer kan söka stödet.
Kontakt
Media är välkomna att kontakta Boverkets presservice på 0455-35 31 70
Boverket är den nationella myndigheten för frågor om byggd miljö och hushållning med mark- och vattenområden, för fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelsen och för boendefrågor. Myndigheten ansvarar också för den centrala administrationen av statliga stöd inom sitt verksamhetsområde.
Taggar: