Chimney’s YouTop100 - En undersökning av svenska företags effektivitet i användandet av deras YouTube-kanal
YouTop100 Sweden åskådliggör svenska företags effektivitet i användandet av sin YouTube-kanal och genomförs för andra året i rad. Urval för 2015 års undersökning var 600 av Sveriges ledande företag. Av dessa hade 309 företag en aktiv YouTube-kanal, dvs. en kanal som uppdaterats under de senaste 12 månaderna. Dessa kanaler undersöktes under april 2015 och står till grund för YouTop100-rankingen. Variabler som undersöktes var totala antalet videor samt visningar per video.
De 100 mest effektiva kanalerna, dvs. YouTop100 hade totalt lagt till 4703 videor de senaste 12 månaderna vilket är endast 3 videor mer än året innan, vilket innebär att aktiviteten inte alls ökat. Dock genererade dessa videor totalt över 170 miljoner visningar, vilket är knappt 62 miljoner mer än i 2014 års undersökning.
”Vi ser en 58-procentig ökning när det gäller antalet visningar och ser samtidigt ingen antydan till att de organiska visningar ska ha ökat i jämförelse med köpta visningar, därför drar vi slutsatsen att företagen har spenderat 58% mer pengar på att köpa visningar vilket är en enorm ökning.” säger Peter Söderlind, Chimneys VD.
YouTop100 Sweden 2015
1 | ATG | 51 | AJ Produkter Aktiebolag |
2 | Carlsberg Sverige Aktiebolag | 52 | MONDELEZ EUROPE GMBH |
3 | Meda Aktiebolag | 53 | Hedin Bil AB |
4 | Elgiganten Aktiebolag | 54 | Norwegian Air Shuttle ASA, filial Sweden |
5 | Preem Aktiebolag | 55 | SCA |
6 | MAX Hamburgerrestauranger Aktiebolag | 56 | Ballingslöv Aktiebolag |
7 | Estrella AB | 57 | Vattenfall Aktiebolag |
8 | The Absolut Company | 58 | OK-Q8 AB |
9 | AMF Pensionsförsäkring AB | 59 | Canal Digital Sverige Aktiebolag |
10 | Semper AB | 60 | Anticimex Aktiebolag |
11 | Systembolaget | 61 | L'Oréal Sverige AB |
12 | Polarbröd Aktiebolag | 62 | STATOIL |
13 | Com Hem Aktiebolag | 63 | Ellos AB |
14 | Moderna Försäkringar, filial till Tryg Forsikring A/S Danmark | 64 | Atea Sverige AB |
15 | Synoptik | 65 | TeliaSonera Aktiebolag |
16 | Santa Maria AB | 66 | Acne studios |
17 | Åhléns AB | 67 | Sefina Pantbank |
18 | Coop Sverige AB | 68 | Gina Tricot AB |
19 | ICA AB | 69 | Klarna AB |
20 | STUREPLANSGRUPPEN | 70 | Adlibris Aktiebolag |
21 | H & M Hennes & Mauritz AB | 71 | Stadium Aktiebolag |
22 | Renault Nordic Aktiebolag | 72 | Norrmejerier Ekonomisk förening |
23 | Attendo Sverige AB | 73 | FINNAIR |
24 | Björn Borg AB (global) | 74 | Pågen Aktiebolag |
25 | Samsung Electronics Nordic Aktiebolag | 75 | Nordnet AB |
26 | HI3G Access AB | 76 | SAS AB |
27 | Myresjöhus Aktiebolag | 77 | Liseberg Aktiebolag |
28 | GE Capital AB | 78 | Marginalen AB |
29 | Arla Foods AB (publ) | 79 | XXL Sport & Vildmark AB |
30 | Jetpak Intressenter AB | 80 | Team Sportia |
31 | NetOnNet AB | 81 | Lindex |
32 | PROCTER&GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS SA | 82 | SATS Sports Club Sweden AB |
33 | SEB | 83 | Arvid Nordquist Handelsaktiebolag |
34 | Clas Ohlson Aktiebolag | 84 | Altia Sweden AB |
35 | IKEA AB | 85 | Live Nation Sweden AB |
36 | Ving | 86 | Ericsson AB |
37 | Telenor | 87 | ÖoB Aktiebolag |
38 | Pfizer Aktiebolag | 88 | LÖFBERGS LILA AKTIEBOLAG |
39 | Apoteket AB (publ) | 89 | Philips Aktiebolag |
40 | If Skadeförsäkring Holding AB (publ) | 90 | INTERSPORT AB |
41 | Blocket AB | 91 | BRING CITYMAIL SWEDEN AB |
42 | Nokian Däck AB | 92 | SCANIA Aktiebolag |
43 | Electrolux | 93 | SJ AB |
44 | Länsförsäkringar AB (publ) | 94 | Kjell och Co |
45 | Volvo | 95 | Västtrafik AB |
46 | Skånemejerier AB | 96 | K-rauta AB |
47 | Mc Donald's | 97 | Hemtex Aktiebolag |
48 | Mercedes - Benz Försäljnings AB | 98 | Swedbank |
49 | Opel Sverige AB | 99 | Haglöfs Scandinavia Aktiebolag |
50 | Hornbach Byggmarknad AB | 100 | Mekonomen Aktiebolag |
För mer information om undersökningen gå in på http://chimneygroup.com/youtop100/2015/sweden eller kontakta youtop100@chimneygroup.com samt följ #youtop100.
Taggar: