Chimney’s YouTop100 – Handel
YouTop100 Sweden åskådliggör svenska företags effektivitet i användandet av sin YouTube-kanal och kommer att utföras på årlig basis. Urval för 2014 års undersökning var 570 av Sveriges ledande företag. Utav dem hade 332 företag en YouTube-kanal. Av dessa hade 288 företag lagt till videor till sin YouTube-kanal de senaste 12 månaderna (sk aktiva kanaler) och det är dessa kanaler som under perioden april-maj 2014 undersöktes närmare.
Bland resultaten kan man se att retailföretag såsom Blocket och Elgiganten toppar listan. Hela 27 bolag inom handel finns med på topp 100-listan vilket är 41% av samtliga handelsbolag som undersöktes.
”Många av dessa bolag bedriver handel på nätet, därför är det naturligt att de satsar på digitalt och YouTube.” säger Johan Fernstedt, Digital Broadcast Specialist på Chimney.
Branschranking | Företag | YouTop100-ranking |
1 | Blocket AB | 2 |
2 | Elgiganten Aktiebolag | 4 |
3 | L'Oréal Sverige AB | 6 |
4 | Synoptik | 13 |
5 | Nokian Däck AB | 15 |
6 | Com Hem Aktiebolag | 16 |
7 | Synsam Drifts AB | 18 |
8 | NetOnNet AB | 22 |
9 | Apotek Hjärtat Holding AB | 31 |
10 | Samsung Electronics Nordic Aktiebolag | 32 |
11 | Clas Ohlson Aktiebolag | 35 |
12 | HI3G Access AB | 40 |
13 | Telenor | 46 |
14 | Tele2 AB | 52 |
15 | IKEA AB | 56 |
16 | Hornbach Byggmarknad AB | 58 |
17 | Electrolux | 60 |
18 | TeliaSonera Aktiebolag | 63 |
19 | K-rauta AB | 71 |
20 | Nikon Nordic AB | 77 |
21 | Siemens Aktiebolag | 78 |
22 | PROCTER&GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS SA | 84 |
23 | Plantagen Sverige Aktiebolag | 85 |
24 | Philips Aktiebolag | 86 |
25 | Kjell & Co Elektronik AB | 89 |
26 | Adlibris Aktiebolag | 91 |
27 | Siba Aktiebolag | 96 |
28 | Kronans Droghandel Apotek AB | 104 |
29 | Husqvarna Aktiebolag | 109 |
30 | CDON Group AB | 111 |
31 | ÖoB Aktiebolag | 115 |
32 | RUSTA AB | 119 |
33 | BYGGmax AB | 126 |
34 | Flügger Aktiebolag | 127 |
35 | Panasonic Nordic, filial till Panasonic Marketing Europe GmbH, Germany | 130 |
36 | Bauhaus & Co Kommanditbolag | 134 |
37 | Oriflame Cosmetics AB | 137 |
38 | LG Electronics Nordic AB | 138 |
39 | Autoropa Aktiebolag | 141 |
40 | Blomsterlandet i Sverige AB | 145 |
41 | Bavaria Stockholm Bil AB | 146 |
42 | Sharp Electronics (Nordic) AB | 148 |
43 | Norstedts Förlagsgrupp AB | 155 |
44 | Möller Bil Mälardalen AB | 157 |
45 | Apoteket AB (publ) | 161 |
46 | Mekonomen Aktiebolag | 162 |
47 | Åhléns AB | 163 |
48 | Hemtex Aktiebolag | 166 |
49 | TeknikMagasinet | 167 |
50 | Martin & Servera Aktiebolag | 172 |
51 | JYSK AB | 197 |
52 | Inwido | 199 |
53 | Kinnarps AB | 200 |
54 | Lammhults Design Group AB | 206 |
55 | Bilia | 226 |
56 | Ifö Sanitär Aktiebolag | 230 |
57 | Bonnier | 233 |
58 | Jula AB | 242 |
59 | OBH Nordica AB | 245 |
60 | Apoteksgruppen i Sverige AB | 250 |
61 | Happy Homes Sverige AB | 260 |
62 | AJ Produkter Aktiebolag | 267 |
63 | Granngården AB | 270 |
64 | Michelin Nordic AB | 281 |
65 | Duni AB | 282 |
66 | Procurator AB | 283 |
För mer information om undersökningen besök www.chimneygroup.com/youtop100 eller kontakta youtop100@chimneygroup.com.
Vi på Chimney är storytellers som använder vår expertis inom film och kommunikation för att producera över 6000 filmer i över 60 olika länder varje år. Vårt tillvägagångssätt är nytt och unikt och täcker varje steg inom skapandeprocessen, från koncept till utveckling, produktion och post-produktion. Chimney grundades år 1995 i Stockholm och vår framgång bygger kring tron på att jobba med de mest talangfulla individerna i en miljö som föder kreativitet, innovation och glädje.
Chimney, Skeppsbron 38, 111 30 Stockholm, Tel: 46 8 587 505 00, http://www.chimneygroup.com
Taggar: