Chimneys YouTop100 – Resor och nöjen
YouTop100 Sweden åskådliggör svenska företags effektivitet i användandet av sin YouTube-kanal och genomförs för andra året i rad. Urval för 2015 års undersökning var 600 av Sveriges ledande företag. Av dessa hade 309 företag en aktiv YouTube-kanal, dvs. en kanal som uppdaterats under de senaste 12 månaderna. Dessa kanaler undersöktes under april 2015 och står till grund för YouTop100-rankingen. Variabler som undersöktes var totala antalet videor samt visningar per video.
Förra året var Birka Cruises det högst rankade bolaget inom resor och nöjen, i år toppar tre nykomlingar den här kategorin: ATG, Stureplansgruppen och Ving. Birka Cruises har halkat ner till plats 26.
Totalt sett går kategorin från att 52% av företagen var med på topp 100-listan i 2014 till 29%. Dock har kategorin i år ett företag bland topp 10 (ATG på plats 1) vilket är en förbättring jämfört med 2014.
”Inom den här kategorin finns det företag som presterar mycket väl men samtidigt finns det många företag som ligger i botten av listan. Folk gillar resor och nöjen, det är ett fritidsintresse, därför finns det oerhört mycket potential för att lyckas ännu bättre med YouTube. Därför är det förvånande att de här företagen totalt sett är mindre effektivare i år.” säger Johan Fernstedt, Digital Broadcast Specialist på Chimney.
Branschranking | Företag | YouTop100-ranking |
1 | ATG | 1 |
2 | STUREPLANSGRUPPEN | 20 |
3 | Ving | 36 |
4 | Norwegian Air Shuttle ASA, filial Sweden | 54 |
5 | Canal Digital Sverige Aktiebolag | 59 |
6 | FINNAIR | 73 |
7 | SAS AB | 76 |
8 | Liseberg Aktiebolag | 77 |
9 | SATS Sports Club Sweden AB | 82 |
10 | Live Nation Sweden AB | 85 |
11 | SJ AB | 93 |
12 | Västtrafik AB | 95 |
13 | Fritidsresor AB | 103 |
14 | SF | 105 |
15 | Betsson AB | 108 |
16 | C More Entertainment AB | 109 |
17 | SkiStar Aktiebolag | 120 |
18 | Svenska Spel | 123 |
19 | Tallink Silja AB | 125 |
20 | Taxi Stockholm 15 00 00 | 129 |
21 | Kungliga Operan Aktiebolag | 149 |
22 | Stockholmsmässan | 166 |
23 | Casino Cosmopol AB | 189 |
24 | Rezidor Hotel Group AB | 195 |
25 | SL | 197 |
26 | BIRKA CRUISES AB | 220 |
27 | Stena | 222 |
28 | ViaSat AB | 225 |
29 | Strömma Turism & Sjöfart AB | 231 |
30 | Malmö Aviation AB | 239 |
31 | Scandic Hotels Aktiebolag | 243 |
32 | Taxi Kurir i Stockholm | 257 |
33 | TAXI 020 | 285 |
34 | Nova Airlines AB | 310 |
35 | Parks & Resorts Scandinavia AB | 311 |
36 | Resia AB | 312 |
37 | Solresor i Sverige AB | 313 |
38 | Veolia Transport Sverige AB | 319 |
För mer information om undersökningen besök http://chimneygroup.com/youtop100/2015/sweden eller kontakta youtop100@chimneygroup.com.
Taggar: