Fiskars Oyj Abp – Anmälan om ledningens transaktioner
Fiskars Oyj Abp
Transaktioner utförda av personer i ledande ställning
1.12.2016 kl. 10.00 EET
Fiskars Oyj Abp – Anmälan om ledningens transaktioner
Fiskars Oyj Abp har mottagit följande meddelande i enlighet med artikel 19 av Förordningen om marknadsmissbruk:
Den anmälningsskyldiga | ||
Namn: | Virala Oy Ab | Juridisk person |
Befattning: | Närstående person | |
Person i ledande ställning hos emittenten | ||
Namn: | Ehrnrooth, Alexander | |
Befattning: | Styrelseledamot/suppleant | |
Första anmälan | ||
Referensnummer: | 743700BKTW4EQIVKYY42_20161201080043_2 | |
Emittent | ||
Namn: | Fiskars Oyj Abp | |
LEI: | 743700BKTW4EQIVKYY42 | |
Detaljer om transaktionerna | ||
Transaktionens datum: | 2016-11-30 | |
Handelsplats: | NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) | |
Transaktionens karaktär: | Förvärv | |
Instrument: | Aktie | |
ISIN: | FI0009000400 | |
Volym: | 10 | |
Enhetspris: | 16,24000 Euro | |
Volym: | 15 | |
Enhetspris: | 16,24000 Euro | |
Volym: | 27 | |
Enhetspris: | 16,24000 Euro | |
Volym: | 22 | |
Enhetspris: | 16,24000 Euro | |
Volym: | 29 | |
Enhetspris: | 16,20000 Euro | |
Volym: | 1 | |
Enhetspris: | 16,20000 Euro | |
Volym: | 10 | |
Enhetspris: | 16,23000 Euro | |
Volym: | 8 | |
Enhetspris: | 16,19000 Euro | |
Volym: | 8 | |
Enhetspris: | 16,19000 Euro | |
Volym: | 8 | |
Enhetspris: | 16,19000 Euro | |
Volym: | 8 | |
Enhetspris: | 16,19000 Euro | |
Volym: | 8 | |
Enhetspris: | 16,19000 Euro | |
Volym: | 8 | |
Enhetspris: | 16,19000 Euro | |
Volym: | 8 | |
Enhetspris: | 16,19000 Euro | |
Volym: | 8 | |
Enhetspris: | 16,19000 Euro | |
Volym: | 8 | |
Enhetspris: | 16,19000 Euro | |
Volym: | 8 | |
Enhetspris: | 16,19000 Euro | |
Volym: | 8 | |
Enhetspris: | 16,19000 Euro | |
Volym: | 8 | |
Enhetspris: | 16,19000 Euro | |
Volym: | 8 | |
Enhetspris: | 16,19000 Euro | |
Volym: | 8 | |
Enhetspris: | 16,19000 Euro | |
Volym: | 8 | |
Enhetspris: | 16,19000 Euro | |
Volym: | 8 | |
Enhetspris: | 16,19000 Euro | |
Volym: | 8 | |
Enhetspris: | 16,19000 Euro | |
Volym: | 8 | |
Enhetspris: | 16,19000 Euro | |
Volym: | 8 | |
Enhetspris: | 16,19000 Euro | |
Volym: | 8 | |
Enhetspris: | 16,19000 Euro | |
Volym: | 8 | |
Enhetspris: | 16,19000 Euro | |
Volym: | 8 | |
Enhetspris: | 16,19000 Euro | |
Volym: | 46 | |
Enhetspris: | 16,20000 Euro | |
Volym: | 82 | |
Enhetspris: | 16,20000 Euro | |
Volym: | 23 | |
Enhetspris: | 16,20000 Euro | |
Volym: | 59 | |
Enhetspris: | 16,20000 Euro | |
Volym: | 4 | |
Enhetspris: | 16,20000 Euro | |
Volym: | 44 | |
Enhetspris: | 16,20000 Euro | |
Volym: | 30 | |
Enhetspris: | 16,20000 Euro | |
Volym: | 7 | |
Enhetspris: | 16,18000 Euro | |
Volym: | 73 | |
Enhetspris: | 16,18000 Euro | |
Volym: | 140 | |
Enhetspris: | 16,18000 Euro | |
Volym: | 14 | |
Enhetspris: | 16,18000 Euro | |
Volym: | 51 | |
Enhetspris: | 16,18000 Euro | |
Volym: | 134 | |
Enhetspris: | 16,18000 Euro | |
Volym: | 18 | |
Enhetspris: | 16,18000 Euro | |
Volym: | 7 | |
Enhetspris: | 16,19000 Euro | |
Volym: | 6 | |
Enhetspris: | 16,19000 Euro | |
Volym: | 76 | |
Enhetspris: | 16,19000 Euro | |
Volym: | 7 | |
Enhetspris: | 16,19000 Euro | |
Volym: | 76 | |
Enhetspris: | 16,19000 Euro | |
Volym: | 8 | |
Enhetspris: | 16,19000 Euro | |
Volym: | 7 | |
Enhetspris: | 16,19000 Euro | |
Volym: | 7 | |
Enhetspris: | 16,19000 Euro | |
Volym: | 14 | |
Enhetspris: | 16,19000 Euro | |
Volym: | 79 | |
Enhetspris: | 16,19000 Euro | |
Volym: | 79 | |
Enhetspris: | 16,19000 Euro | |
Volym: | 49 | |
Enhetspris: | 16,19000 Euro | |
Volym: | 81 | |
Enhetspris: | 16,19000 Euro | |
Volym: | 16 | |
Enhetspris: | 16,19000 Euro | |
Volym: | 37 | |
Enhetspris: | 16,20000 Euro | |
Volym: | 35 | |
Enhetspris: | 16,20000 Euro | |
Volym: | 45 | |
Enhetspris: | 16,20000 Euro | |
Volym: | 2 | |
Enhetspris: | 16,20000 Euro | |
Volym: | 41 | |
Enhetspris: | 16,20000 Euro | |
Volym: | 39 | |
Enhetspris: | 16,20000 Euro | |
Volym: | 39 | |
Enhetspris: | 16,20000 Euro | |
Volym: | 7 | |
Enhetspris: | 16,20000 Euro | |
Volym: | 7 | |
Enhetspris: | 16,20000 Euro | |
Volym: | 74 | |
Enhetspris: | 16,20000 Euro | |
Volym: | 71 | |
Enhetspris: | 16,20000 Euro | |
Volym: | 7 | |
Enhetspris: | 16,20000 Euro | |
Volym: | 73 | |
Enhetspris: | 16,16000 Euro | |
Volym: | 144 | |
Enhetspris: | 16,17000 Euro | |
Volym: | 114 | |
Enhetspris: | 16,17500 Euro | |
Volym: | 31 | |
Enhetspris: | 16,16000 Euro | |
Volym: | 7 | |
Enhetspris: | 16,16000 Euro | |
Volym: | 7 | |
Enhetspris: | 16,16000 Euro | |
Volym: | 293 | |
Enhetspris: | 16,17000 Euro | |
Volym: | 100 | |
Enhetspris: | 16,18500 Euro | |
Volym: | 42 | |
Enhetspris: | 16,19000 Euro | |
Volym: | 8 | |
Enhetspris: | 16,19000 Euro | |
Volym: | 8 | |
Enhetspris: | 16,19000 Euro | |
Volym: | 8 | |
Enhetspris: | 16,19000 Euro | |
Volym: | 86 | |
Enhetspris: | 16,19000 Euro | |
Volym: | 16 | |
Enhetspris: | 16,19000 Euro | |
Volym: | 8 | |
Enhetspris: | 16,19000 Euro | |
Volym: | 8 | |
Enhetspris: | 16,19000 Euro | |
Volym: | 24 | |
Enhetspris: | 16,19000 Euro | |
Volym: | 8 | |
Enhetspris: | 16,19000 Euro | |
Volym: | 26 | |
Enhetspris: | 16,19000 Euro | |
Volym: | 86 | |
Enhetspris: | 16,19000 Euro | |
Volym: | 8 | |
Enhetspris: | 16,19000 Euro | |
Volym: | 184 | |
Enhetspris: | 16,15000 Euro | |
Volym: | 18 | |
Enhetspris: | 16,15000 Euro | |
Volym: | 20 | |
Enhetspris: | 16,15000 Euro | |
Volym: | 18 | |
Enhetspris: | 16,15000 Euro | |
Volym: | 124 | |
Enhetspris: | 16,15000 Euro | |
Volym: | 12 | |
Enhetspris: | 16,15000 Euro | |
Volym: | 52 | |
Enhetspris: | 16,19000 Euro | |
Volym: | 82 | |
Enhetspris: | 16,19000 Euro | |
Volym: | 82 | |
Enhetspris: | 16,19000 Euro | |
Volym: | 26 | |
Enhetspris: | 16,16000 Euro | |
Volym: | 80 | |
Enhetspris: | 16,16000 Euro | |
Volym: | 8 | |
Enhetspris: | 16,17000 Euro | |
Volym: | 8 | |
Enhetspris: | 16,17000 Euro | |
Volym: | 85 | |
Enhetspris: | 16,17000 Euro | |
Volym: | 8 | |
Enhetspris: | 16,17000 Euro | |
Volym: | 8 | |
Enhetspris: | 16,17000 Euro | |
Volym: | 60 | |
Enhetspris: | 16,20000 Euro | |
Volym: | 7 | |
Enhetspris: | 16,20000 Euro | |
Volym: | 76 | |
Enhetspris: | 16,20000 Euro | |
Volym: | 7 | |
Enhetspris: | 16,20000 Euro | |
Volym: | 76 | |
Enhetspris: | 16,20000 Euro | |
Volym: | 7 | |
Enhetspris: | 16,20000 Euro | |
Volym: | 174 | |
Enhetspris: | 16,15000 Euro | |
Volym: | 19 | |
Enhetspris: | 16,15000 Euro | |
Volym: | 19 | |
Enhetspris: | 16,15000 Euro | |
Volym: | 19 | |
Enhetspris: | 16,15000 Euro | |
Volym: | 19 | |
Enhetspris: | 16,15000 Euro | |
Volym: | 58 | |
Enhetspris: | 16,20000 Euro | |
Volym: | 79 | |
Enhetspris: | 16,20000 Euro | |
Volym: | 41 | |
Enhetspris: | 16,20000 Euro | |
Volym: | 38 | |
Enhetspris: | 16,20000 Euro | |
Volym: | 24 | |
Enhetspris: | 16,16000 Euro | |
Volym: | 8 | |
Enhetspris: | 16,16000 Euro | |
Volym: | 50 | |
Enhetspris: | 16,16000 Euro | |
Volym: | 82 | |
Enhetspris: | 16,16000 Euro | |
Volym: | 8 | |
Enhetspris: | 16,16000 Euro | |
Volym: | 7 | |
Enhetspris: | 16,17000 Euro | |
Volym: | 80 | |
Enhetspris: | 16,17000 Euro | |
Volym: | 7 | |
Enhetspris: | 16,17000 Euro | |
Volym: | 7 | |
Enhetspris: | 16,17000 Euro | |
Volym: | 80 | |
Enhetspris: | 16,17000 Euro | |
Volym: | 7 | |
Enhetspris: | 16,17000 Euro | |
Volym: | 1 | |
Enhetspris: | 16,17000 Euro | |
Volym: | 7 | |
Enhetspris: | 16,17000 Euro | |
Volym: | 79 | |
Enhetspris: | 16,17000 Euro | |
Volym: | 7 | |
Enhetspris: | 16,17000 Euro | |
Volym: | 42 | |
Enhetspris: | 16,16000 Euro | |
Volym: | 7 | |
Enhetspris: | 16,16000 Euro | |
Volym: | 80 | |
Enhetspris: | 16,16000 Euro | |
Volym: | 7 | |
Enhetspris: | 16,16000 Euro | |
Volym: | 80 | |
Enhetspris: | 16,16000 Euro | |
Volym: | 7 | |
Enhetspris: | 16,16000 Euro | |
Volym: | 80 | |
Enhetspris: | 16,16000 Euro | |
Volym: | 7 | |
Enhetspris: | 16,16000 Euro | |
Volym: | 7 | |
Enhetspris: | 16,16000 Euro | |
Volym: | 80 | |
Enhetspris: | 16,16000 Euro | |
Volym: | 7 | |
Enhetspris: | 16,16000 Euro | |
Volym: | 60 | |
Enhetspris: | 16,20000 Euro | |
Volym: | 74 | |
Enhetspris: | 16,18000 Euro | |
Volym: | 93 | |
Enhetspris: | 16,18000 Euro | |
Volym: | 40 | |
Enhetspris: | 16,18000 Euro | |
Volym: | 70 | |
Enhetspris: | 16,20000 Euro | |
Volym: | 50 | |
Enhetspris: | 16,20000 Euro | |
Volym: | 12 | |
Enhetspris: | 16,17000 Euro | |
Volym: | 7 | |
Enhetspris: | 16,17000 Euro | |
Volym: | 83 | |
Enhetspris: | 16,17000 Euro | |
Volym: | 7 | |
Enhetspris: | 16,17000 Euro | |
Volym: | 52 | |
Enhetspris: | 16,20000 Euro | |
Volym: | 22 | |
Enhetspris: | 16,20000 Euro | |
Volym: | 76 | |
Enhetspris: | 16,20000 Euro | |
Volym: | 14 | |
Enhetspris: | 16,18000 Euro | |
Volym: | 13 | |
Enhetspris: | 16,18000 Euro | |
Volym: | 13 | |
Enhetspris: | 16,18000 Euro | |
Volym: | 77 | |
Enhetspris: | 16,18000 Euro | |
Volym: | 13 | |
Enhetspris: | 16,18000 Euro | |
Volym: | 135 | |
Enhetspris: | 16,18000 Euro | |
Volym: | 13 | |
Enhetspris: | 16,18000 Euro | |
Volym: | 13 | |
Enhetspris: | 16,18000 Euro | |
Volym: | 75 | |
Enhetspris: | 16,20000 Euro | |
Volym: | 88 | |
Enhetspris: | 16,20000 Euro | |
Volym: | 152 | |
Enhetspris: | 16,16000 Euro | |
Volym: | 13 | |
Enhetspris: | 16,16000 Euro | |
Volym: | 83 | |
Enhetspris: | 16,16000 Euro | |
Volym: | 34 | |
Enhetspris: | 16,16000 Euro | |
Volym: | 59 | |
Enhetspris: | 16,20000 Euro | |
Volym: | 50 | |
Enhetspris: | 16,20000 Euro | |
Volym: | 126 | |
Enhetspris: | 16,15000 Euro | |
Volym: | 11 | |
Enhetspris: | 16,15000 Euro | |
Volym: | 72 | |
Enhetspris: | 16,20000 Euro | |
Volym: | 91 | |
Enhetspris: | 16,20000 Euro | |
Volym: | 40 | |
Enhetspris: | 16,15000 Euro | |
Volym: | 34 | |
Enhetspris: | 16,20000 Euro | |
Volym: | 88 | |
Enhetspris: | 16,20000 Euro | |
Volym: | 60 | |
Enhetspris: | 16,20000 Euro | |
Volym: | 533 | |
Enhetspris: | 16,20000 Euro | |
Volym: | 100 | |
Enhetspris: | 16,20000 Euro | |
Volym: | 67 | |
Enhetspris: | 16,16000 Euro | |
Volym: | 92 | |
Enhetspris: | 16,16000 Euro | |
Volym: | 26 | |
Enhetspris: | 16,16000 Euro | |
Volym: | 66 | |
Enhetspris: | 16,16000 Euro | |
Volym: | 43 | |
Enhetspris: | 16,16000 Euro | |
Volym: | 79 | |
Enhetspris: | 16,16000 Euro | |
Volym: | 18 | |
Enhetspris: | 16,17000 Euro | |
Volym: | 81 | |
Enhetspris: | 16,17000 Euro | |
Volym: | 82 | |
Enhetspris: | 16,17000 Euro | |
Volym: | 64 | |
Enhetspris: | 16,17000 Euro | |
Volym: | 7 | |
Enhetspris: | 16,17000 Euro | |
Volym: | 141 | |
Enhetspris: | 16,17000 Euro | |
Volym: | 12 | |
Enhetspris: | 16,17000 Euro | |
Volym: | 207 | |
Enhetspris: | 16,17000 Euro | |
Volym: | 17 | |
Enhetspris: | 16,17000 Euro | |
Volym: | 80 | |
Enhetspris: | 16,20000 Euro | |
Volym: | 72 | |
Enhetspris: | 16,20000 Euro | |
Volym: | 83 | |
Enhetspris: | 16,20000 Euro | |
Volym: | 7 | |
Enhetspris: | 16,20000 Euro | |
Volym: | 88 | |
Enhetspris: | 16,20000 Euro | |
Volym: | 10 | |
Enhetspris: | 16,20000 Euro | |
Volym: | 7 | |
Enhetspris: | 16,20000 Euro | |
Volym: | 41 | |
Enhetspris: | 16,20000 Euro | |
Volym: | 90 | |
Enhetspris: | 16,20000 Euro | |
Volym: | 57 | |
Enhetspris: | 16,20000 Euro | |
Volym: | 91 | |
Enhetspris: | 16,20000 Euro | |
Volym: | 7 | |
Enhetspris: | 16,20000 Euro | |
Volym: | 7 | |
Enhetspris: | 16,20000 Euro | |
Volym: | 7 | |
Enhetspris: | 16,20000 Euro | |
Volym: | 97 | |
Enhetspris: | 16,20000 Euro | |
Volym: | 8 | |
Enhetspris: | 16,20000 Euro | |
Volym: | 35 | |
Enhetspris: | 16,18000 Euro | |
Volym: | 60 | |
Enhetspris: | 16,18000 Euro | |
Volym: | 56 | |
Enhetspris: | 16,17000 Euro | |
Volym: | 16 | |
Enhetspris: | 16,14000 Euro | |
Volym: | 25 | |
Enhetspris: | 16,19000 Euro | |
Volym: | 45 | |
Enhetspris: | 16,28000 Euro | |
Volym: | 228 | |
Enhetspris: | 16,28000 Euro | |
Volym: | 71 | |
Enhetspris: | 16,28000 Euro | |
Volym: | 228 | |
Enhetspris: | 16,28000 Euro | |
Volym: | 229 | |
Enhetspris: | 16,28000 Euro | |
Volym: | 20 | |
Enhetspris: | 16,28000 Euro | |
Volym: | 228 | |
Enhetspris: | 16,28000 Euro | |
Volym: | 232 | |
Enhetspris: | 16,28000 Euro | |
Volym: | 233 | |
Enhetspris: | 16,28000 Euro | |
Volym: | 93486 | |
Enhetspris: | 16,28000 Euro | |
Aggregerad information om transaktionerna | ||
Volym: | 105000 | |
Medelpris: | 16.27064 Euro | |
Detaljer om transaktionerna | ||
Transaktionens datum: | 2016-11-30 | |
Handelsplats: | NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) | |
Transaktionens karaktär: | Pantsättning | |
Instrument: | Aktie | |
ISIN: | FI0009000400 | |
Volym: | 105000 | |
Enhetspris: | 0,00000 Inte tillämplig | |
Aggregerad information om transaktionerna | ||
Volym: | 105000 | |
Medelpris: | 0.00000 Inte tillämplig |
Media- och analytikerkontakter:
Maija Taimi, chef för koncernkommunikation och samhällsansvar, tfn +358 204 39 5031, communications@fiskars.com
Fiskars – Making the everyday extraordinary
Fiskars tjänar konsumenter och kunder världen över med en portfölj av internationellt kända varumärken som Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood. I enlighet med vår mission att skapa en familj av ikoniska livsstilsvarumärken är Fiskars vision att påverka människors liv på ett positivt och hållbart sätt. Läs mera på vår webbplats www.fiskarsgroup.com