Sex av tio svenskar vill ha mindre fyrverkerier på nyår
Nyårsraketerna blir fler och större för varje år. Men nu tycker många att det gått för långt. En undersökning från försäkringsbolaget If visar att en majoritet av svenskarna vill ha ett förbud eller begränsning av mängden nyårsraketer, dels för att det är farligt, men också för att det drabbar djur och miljö. Läs mer om vad svenskarna tycker om nyår här!
Nyårsfirande med fyrverkerier är en djupt rotad tradition som många har åsikter om. Här nedan har vi samlat några spännande resultat från Ifs undersökning om nyårsfirandet. Den visar bland annat att 58 procent av svenskarna vill ha ett förbud eller en begränsning av mängden nyårsraketer och att 56 procent vill ha ett gemensamt firande på varje ort istället för att alla ska skjuta egna raketer.
– Det har varit mycket fokus kring det stora antalet olyckor med raketer på senare år, vilket jag tror kan ha bidragit till att så många tycker att det har gått till överdrift. Personligen tycker jag framför allt att man måste se över lagstiftningen kring vilka raketer som får säljas i Sverige. Det finns ingen anledning att tillåta pjäser som är så stora att folk riskerar livet, säger Daniel Claesson, pressansvarig på If.
Av dem som köper raketer köper man i genomsnitt för 343 kr. Sju av tio uppger dock att de inte ska köpa egna raketer.
Sju av tio bland dem som planerar att skjuta raketer uppger att de också kommer att dricka alkohol. 51 procent av 15-18-åringarna planerar att dricka alkohol på nyårsafton.
– Jag tror att de flesta föräldrar är medvetna om riskerna med att ge sina tonåringar tillgång till alkohol. Vad kanske inte alla tänker på är att det är straffbart att köpa fyrverkeripjäser till unga under 18 år och att det kan bli lika förödande som att förse minderåriga med alkohol, säger Daniel Claesson.
Ett urval av frågor ur Ifs nyårsundersökning:
Vad tycker du om mängden nyårsraketer?
Bas | Kvinna | Man | 15-18 | 19-29 | 30-44 | 45-59 | 60+ | ||||||||||||||||
Bas | 5155 | 2554 | 2601 | 193 | 1030 | 1302 | 1317 | 1312 | |||||||||||||||
Det borde inte få finnas alls | 8% | 9% | 8% | 3% | 4% | 5% | 11% | 14% | |||||||||||||||
Det borde begränsas | 50% | 58% | 42% | 40% | 43% | 48% | 51% | 59% | |||||||||||||||
Det är bra som det är | 34% | 29% | 38% | 45% | 39% | 39% | 32% | 24% | |||||||||||||||
Det kan inte bli för mycket | 7% | 3% | 11% | 12% | 14% | 7% | 5% | 3% | |||||||||||||||
Totalsum | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||
På vilket sätt tycker du mängden nyårsraketer borde begränsas? (flera val möjliga) | |||||||||||||||||||||||
Bas | Bas | Kvinna | Man | 15-18 | 19-29 | 30-44 | 45-59 | 60+ | |||||||||||||||
2591 | 1490 | 1101 | 78 | 446 | 622 | 674 | 771 | ||||||||||||||||
Genom ett gemensamt firande på varje ort | 56% | 57% | 54% | 46% | 54% | 57% | 58% | 55% | |||||||||||||||
Begränsa inköpen genom höjd åldersgräns | 43% | 43% | 43% | 55% | 50% | 42% | 37% | 45% | |||||||||||||||
Förbud mot stora raketer | 15% | 15% | 16% | 19% | 14% | 14% | 15% | 17% | |||||||||||||||
På annat sätt | 13% | 12% | 14% | 14% | 13% | 17% | 13% | 8% | |||||||||||||||
Vilka av följande påståenden instämmer du i | |||||||||||||||||||||||
när det gäller nyårsfyrverkerier och smällare? (flera val möjliga) | |||||||||||||||||||||||
Bas | 5 155 | ||||||||||||||||||||||
Hundar och andra djur blir rädda | 69% | ||||||||||||||||||||||
Det är farligt med tanke på hand- och ögonskador med mera | 59% | ||||||||||||||||||||||
Jag tycker att det är en fin tradition som hör nyår till | 51% | ||||||||||||||||||||||
Det skräpar ned och ingen tar ansvar för att städa upp | 46% | ||||||||||||||||||||||
Det förstör miljön | 32% | ||||||||||||||||||||||
Människor som kommer från krigsdrabbade områden kan bli traumatiserade | 23% | ||||||||||||||||||||||
Jag tycker att det är roligt att smälla smällare och/eller skjuta raketer | 22% | ||||||||||||||||||||||
Vi gör det för att barnen tycker det är roligt | 16% | ||||||||||||||||||||||
Inget av ovanstående | 2% | ||||||||||||||||||||||
Hur mycket planerar du att köpa raketer | |||||||||||||||||||||||
eller smällare för? | |||||||||||||||||||||||
Bas | 5 155 | ||||||||||||||||||||||
0 kr | 70% | ||||||||||||||||||||||
Upp till 50 kr | 2% | ||||||||||||||||||||||
51-100 kr | 4% | ||||||||||||||||||||||
101-300 kr | 12% | ||||||||||||||||||||||
301-500 kr | 8% | ||||||||||||||||||||||
501-1000 kr | 4% | ||||||||||||||||||||||
1000-2000 kr | 1% | ||||||||||||||||||||||
Mer än 2000 kr | 0 | ||||||||||||||||||||||
Genomsnitt kr. | 343.04 | ||||||||||||||||||||||
För ytterligare information: Daniel Claesson, Pressansvarig If Sverige. Mobil: 076-634 59 19 E-post: daniel.claesson@if.se
Försäkringsbolaget If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Ifs premieinkomst uppgick år 2009 till 41 miljarder svenska kronor och antalet anställda är 6 600. If ingår i finanskoncernen Sampo Plc. If erbjuder bland annat bilförsäkring, hemförsäkring och personförsäkring för privatpersoner och företag.
Taggar: