Fler platsannonser i december
Sammanfattning december 2010:
Monster Employment Index steg två punkter i december till 152 punkter, nivåer som inte nåtts på två år
Teknik, produktion och tillverkning samt IT var de branscher som ökade mest sett över ett år
Platsannonserna ökade i alla regioner
Platsannonserna ökade i december, men den årliga tillväxttakten saktade in från en ökning på 32 procent årligen till 31 procent. De långsiktiga tillväxttrenderna bromsade in framför allt för byggbranschen och ekonomirelaterade branscher som bank och finans samt redovisning och revision. Trots den inbromsade tillväxttakten ligger antalet platsannonser för dessa branscher över genomsnittet för den här tiden på året.
Resultat för Monster Employment Index de senaste 13 månaderna:
Dec 10 | Nov 10 | Okt 10 | Sep 10 | Aug 10 | Jul 10 | Jun 10 | Maj 10 | Apr 10 | Mar 10 | Feb 10 | Jan 10 | Dec 09 |
152 | 150 | 140 | 134 | 123 | 132 | 141 | 142 | 137 | 132 | 125 | 108 | 116 |
“Sverige fortsätter att vara en europeisk ljuspunkt med tillväxttal för BNP på 5,6 procent. Den positiva utvecklingen på arbetsmarknaden som vi sett 2010 väntas fortsätta under 2011. Officiell statistik pekar på en ökning av antalet sysselsatta med cirka 2,5 procent under 2011, vilket kommer reflekteras i ökande platsannonser för många branscher”, sade Carl Silverstolpe, managing director, Monster Scandinavia.
Branscher i störst behov av arbetskraft:
En månad
Bransch | Dec 10 | Nov 10 | % |
Forskning och utveckling | 185 | 167 | 11% |
Utbildning | 107 | 101 | 6% |
IT | 360 | 348 | 3% |
Bank, försäkring och finans | 131 | 127 | 3% |
Sjukvård, socialt arbete och omsorg | 136 | 133 | 2% |
Ett år
Bransch | Dec 10 | Dec 09 | % |
Teknik | 275 | 178 | 54% |
Produktion, tillverkning, underhåll och reparation | 166 | 110 | 51% |
IT | 360 | 245 | 47% |
Bygg och anläggning | 254 | 180 | 41% |
Forskning och utveckling | 185 | 135 | 37% |
Årlig tillväxt i alla branscher
Jämfört med för ett år sedan ökade antalet platsannonser i alla 17 branscher som mäts av indexet.
Forskning och utveckling steg 18 punkter (11 procent) i december. Rekryteringsaktiviteten i branschen har varit stigande under tre månader och med ökningen i december ökar platsannonserna i branschen mer än på flera år. Den årliga tillväxten var 37 procent i december, en ökning med 15 procent jämfört med november 2010.
Den årliga tillväxten i antalet platsannonser ökade även för teknikbranschen och produktion och tillverkning. Branscherna steg med 54 respektive 51 procent sett över ett år.
Efterfrågan på arbetskraft inom byggbranschen minskade däremot med 22 punkter (åtta procent) i december. Samtidigt var den årliga tillväxten 41 procent.
Andra branscher med färre antal platsannonser i december var turismbranschen, som minskade med nio punkter (sju procent), försäljning som backade med sju punkter (tre procent) samt revision och redovisning som föll med sex punkter (två procent).
Störst årlig efterfrågetillväxt för process- och maskinoperatörer
Efterfrågan på flera yrkeskategorier föll i december, men alla yrkeskategorier uppvisade årlig tillväxt i antal platsannonser.
Arbete som kräver teoretisk specialkompetens ökade däremot med 14 punkter (åtta procent) i december. Sett över ett år steg platsannonserna för yrkeskategorin med 24 procent.
Efterfrågan på process- och maskinoperatörer minskade med sju punkter (fyra procent) i december, men den årliga tillväxten i antalet platsannonser var 64 procent, den starkaste tillväxten av alla yrkeskategorier.
Den svagaste årliga tillväxten stod hantverkare för. Sett över ett år ökade platsannonserna för yrkeskategorin med 14 punkter (fem procent).
Starkast årlig tillväxt i Västsverige
Sett över ett år ökade antalet platsannonser i alla regioner. I Västsverige ökade platsannonserna med fem punkter (fyra procent) i december och 43 procent sett över ett år. Det var den största ökningen av alla regioner. Det var framför allt bank- och finansbranschen samt offentlig sektor som drev på tillväxten av platsannonser i regioner.
Resultat för branscherna i Monster Employment Index under de senaste 13 månaderna:
Bransch | Dec 10 | Nov 10 | Okt 10 | Sep 10 | Aug 10 | Jul 10 | Jun 10 | Majj10 | Apr 10 | Mar 10 | Feb 10 | Jan 10 | Dec 09 |
Revision, redovisning och skatter | 334 | 340 | 312 | 280 | 266 | 249 | 289 | 295 | 281 | 283 | 262 | 229 | 265 |
Administration och organisation | 175 | 173 | 157 | 148 | 142 | 149 | 157 | 171 | 162 | 160 | 157 | 135 | 128 |
Jordbruk, fiske och skogsbruk | 150 | 152 | 135 | 141 | 152 | 147 | 151 | 146 | 167 | 170 | 161 | 126 | 127 |
Bank, försäkring och finans | 131 | 127 | 115 | 103 | 99 | 106 | 112 | 113 | 112 | 104 | 94 | 93 | 104 |
Bygg och anläggning | 254 | 276 | 269 | 272 | 229 | 236 | 240 | 265 | 241 | 217 | 198 | 159 | 180 |
Utbildning | 107 | 101 | 94 | 96 | 99 | 108 | 116 | 108 | 97 | 94 | 95 | 96 | 104 |
Teknik | 275 | 272 | 265 | 232 | 204 | 216 | 226 | 237 | 223 | 204 | 184 | 173 | 178 |
Sjukvård, socialt arbete och omsorg | 136 | 133 | 124 | 130 | 120 | 124 | 130 | 136 | 141 | 153 | 143 | 107 | 110 |
Turism | 116 | 125 | 127 | 134 | 127 | 118 | 129 | 135 | 142 | 130 | 120 | 100 | 106 |
IT | 360 | 348 | 335 | 291 | 259 | 283 | 299 | 298 | 289 | 281 | 252 | 238 | 245 |
Management och konsultarbete | 243 | 247 | 232 | 220 | 208 | 212 | 214 | 210 | 219 | 196 | 162 | 175 | 188 |
Marknadsföring, PR och media | 73 | 75 | 72 | 70 | 66 | 63 | 72 | 70 | 66 | 68 | 70 | 54 | 57 |
Produktion, tillverkning, underhåll och reparation | 166 | 170 | 169 | 153 | 129 | 136 | 144 | 142 | 145 | 136 | 130 | 109 | 110 |
Offentlig sektor och försvar | 98 | 96 | 95 | 95 | 95 | 95 | 94 | 101 | 99 | 100 | 98 | 95 | 94 |
Forskning och utveckling | 185 | 167 | 154 | 129 | 137 | 157 | 155 | 150 | 153 | 154 | 134 | 136 | 135 |
Försäljning och detaljhandel | 223 | 230 | 217 | 219 | 185 | 188 | 207 | 217 | 211 | 205 | 210 | 171 | 175 |
Transport, post och logistik | 165 | 164 | 155 | 137 | 128 | 139 | 164 | 167 | 151 | 140 | 136 | 115 | 122 |
Resultat för yrkeskategorierna i Monster Employment Index under de senaste 13 månaderna:
Yrkeskategori | Dec 10 | Nov 10 | Okt 10 | Sep 10 | Aug 10 | Jul 10 | Jun 10 | Maj 10 | Apr 10 | Mar 10 | Feb 10 | Jan 10 | Dec 09 |
Arbete på chefs- och ledningsnivå | 264 | 260 | 238 | 228 | 215 | 225 | 215 | 226 | 226 | 204 | 178 | 175 | 178 |
Arbete som kräver teoretisk specialkompetens (ingenjörer, läkare, matematiker, lärare etc) | 186 | 173 | 156 | 149 | 145 | 162 | 184 | 175 | 155 | 151 | 145 | 135 | 150 |
Arbete som kräver kortare högskoleutbildning (tekniker etc) | 112 | 113 | 106 | 103 | 91 | 95 | 102 | 105 | 107 | 104 | 100 | 84 | 88 |
Kontors- och kundservicearbeten | 148 | 146 | 139 | 128 | 124 | 133 | 151 | 161 | 150 | 144 | 140 | 121 | 121 |
Service-, omsorgs- och försäljningsarbete | 183 | 193 | 184 | 197 | 172 | 163 | 185 | 202 | 200 | 192 | 174 | 136 | 142 |
Arbete inom jordbruk och fiske | 108 | 110 | 103 | 108 | 112 | 109 | 111 | 109 | 122 | 134 | 126 | 105 | 103 |
Hantverksarbete inom byggverksamhet och tillverkning | 256 | 270 | 262 | 273 | 233 | 236 | 244 | 270 | 242 | 224 | 210 | 165 | 187 |
Process och maskinoperatörsarbete, transportarbete m.m | 167 | 174 | 166 | 147 | 126 | 137 | 154 | 152 | 144 | 130 | 123 | 95 | 102 |
Arbete utan krav på särskild yrkesutbildning | 150 | 158 | 141 | 153 | 133 | 136 | 157 | 152 | 142 | 135 | 128 | 104 | 122 |
Resultat för regionerna i Monster Employment Index under de senaste 13 månaderna:
Region | Dec 10 | Nov 10 | Okt 10 | Sep 10 | Aug 10 | Jul 10 | Jun 10 | Maj 10 | Apr 10 | Mar 10 | Feb 10 | Jan 10 | Dec 09 |
Norra Sverige (Norra Mellansverige, Mellersta Norrland, Övre Norrland) | 125 | 122 | 122 | 118 | 110 | 110 | 120 | 123 | 114 | 117 | 109 | 102 | 106 |
Östra Mellansverige (Östra Mellansverige, Stockholm) | 185 | 185 | 171 | 163 | 146 | 154 | 169 | 169 | 159 | 150 | 141 | 122 | 130 |
Sydsverige Med Öarna (Sydsverige, Småland Med Öarna) | 152 | 148 | 139 | 133 | 120 | 132 | 141 | 141 | 136 | 130 | 127 | 106 | 119 |
Västsverige (Västsverige) | 144 | 139 | 135 | 128 | 116 | 128 | 126 | 137 | 127 | 120 | 112 | 93 | 101 |
Monster Employment Index för januari släpps 8 februari 2011.
Om Monster Worldwide
Monster Worldwide, Inc. (NYSE: MWW) är moderbolaget till Monster®, det ledande, globala verktyget för karriärplanering och rekrytering på Internet sedan över ett decennium. Monster har som mål att sammanföra människor för att utveckla deras liv. Monster har lokal representation på nyckelmarknader i Nordamerika, Europa och Asien och arbetar genom att koppla samman arbetsgivare med arbetssökande på alla nivåer och genom att erbjuda personlig karriärcoachning till kandidater världen över. Monster erbjuder annonsörerna stora, väldefinierade målgrupper genom webbplatser och webbtjänster. Monster Worldwide är medlem av S&P 500 Index. För mer information om Monsters produkter och tjänster, besök www.monster.com. Mer information om Monster Worldwide finns på http://about-monster.com
Special Note: Safe Harbor Statement Under the Private Securities Litigation Reform Act of 1995: Except for historical information contained herein, the statements made in this release constitute forward-looking statements within the meaning of Section 27A of the Securities Act of 1933 and Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934. Such forward-looking statements involve certain risks and uncertainties, including statements regarding Monster Worldwide, Inc.'s strategic direction, prospects and future results. Certain factors, including factors outside of Monster Worldwide's control, may cause actual results to differ materially from those contained in the forward- looking statements, including economic and other conditions in the markets in which Monster Worldwide operates, risks associated with acquisitions, competition, seasonality and the other risks discussed in Monster Worldwide's Form 10-K/A and other filings made with the Securities and Exchange Commissio803n, which discussions are incorporated in this release by reference.
Kontakt
Stefan Rizvi
Monster Worldwide Sweden
+46 8506 523 61
Stefan Rizvi
Monster Worldwide Sweden
+46 8506 523 61
Taggar: