Oförändrat antal platsannonser på ett år
Sammanfattning juli 2012:
- Monster Employment Index stod i juli kvar på samma nivå som för ett år sedan
- För andra månaden i rad var det i IT-branschen som platsannonserna ökade mest över året
- Efterfrågan på arbetskraft inom marknadsföring, PR och media fortsatte att öka. Branschen hade 13 procent fler platsannonser i juli jämfört med för ett år sedan
- Antalet utannonserade arbetstillfällen sjönk mest inom byggbranschen. Platsannonserna inom branschen minskade mest för hantverkare
- Platsannonserna minskade också inom sjukvård och omsorg. Därmed fortsatte den negativa trend som började redan i april 2011.
- Efterfrågan på arbetskraft ökade mest i Västsverige. Sett över ett år ökade platsannonserna med nio procent i regionen.
Monster Employment Index baseras på en omfattande mätning av antalet platsannonser online i Sverige.
“I juli står platsannonserna kvar på samma nivå som för ett år sedan. Mot bakgrund av läget i stora delar av Europa är det ett stabilitetstecken. Platsannonserna fortsätter dessutom att öka inom stora tjänstenäringar som till exempel IT och har gjort så sedan februari 2010”, sade Carl Silverstolpe, managing director, Monster Scandinavia.
Feb 11 | Mar 11 | Apr 11 | Maj 11 | Jun 11 | Jul 11 | Aug 11 | Sep 11 | Okt 11 | Nov 11 | Dec 11 | Jan 12 | Feb 12 | Mar 12 | Apr 12 | Maj 12 | Jun 12 | Jul 12 | Årlig tillväxt |
163 | 161 | 167 | 170 | 161 | 149 | 146 | 149 | 148 | 150 | 158 | 143 | 154 | 165 | 166 | 154 | 155 | 149 | 0% |
Branscher i störst behov av arbetskraft |
Branscher i minst behov av arbetskraft |
Bransch | Jul11 | Jul 12 | Årlig tillväxt % | Bransch | Jul11 | Jul12 | Årlig tillväxt% | |
IT | 360 | 449 | 25% | Bank. finans, försäkring | 127 | 121 | -5% | |
Marknadsföring, PR och media | 68 | 77 | 13% | Teknik | 305 | 289 | -5% | |
Utbildning | 109 | 120 | 10% | Sjukvård | 120 | 113 | -6% | |
Administration, organisation | 165 | 178 | 8% | Turism | 114 | 106 | -7% | |
Produktion, tillverkning, underhåll, reparation | 167 | 172 | 3% | Bygg och anläggning | 292 | 270 | -8% |
Region
Region | Jul11 | Jul 12 | Årlig tillväxt % | |
Västsverige | 148 | 162 | 9% | |
Norra Sverige | 123 | 131 | 7% | |
Östra Mellansverige | 182 | 182 | 0% | |
Sydsverige med Öarna | 151 | 144 | -5% |
Årliga trender - Branscher: Platsannonserna ökade i fem av totalt 17 branscher i juli
- IT (25 procents tillväxt) var den starkast växande branschen sett över ett år. Branschen har haft en positiv trend sedan februari 2010 och noteringen i juli var den högsta sedan augusti 2011
- Marknadsföring, PR och media (13 procents tillväxt). Sett över ett år ökade platsannonserna i branschen för femte månaden i rad
- Byggbranschen (ned åtta procent) var den bransch där platsannonserna minskade mest sett över ett år
Årliga trender - Yrkeskategorier: Efterfrågan på arbetskraft ökade för tre av nio yrkeskategorier i juli
- Efter två månader av sjunkande efterfrågan ökade platsannonserna mest för yrkeskategorin kontors- och kundservicearbete (13 procents tillväxt). Arbetstillfällena för yrkeskategorin ökade mest inom försäljning och detaljhandel
- Platsannonserna för yrkeskategorin Arbete som kräver teoretisk specialkompetens (10 procents tillväxt) ökade också. Framför allt inom teknik, IT samt forskning och utveckling
- Arbete på chef- och ledningsnivå (ned 11 procent) var den yrkeskategori som tappade flest platsannonser i juli
Årliga trender - regioner: Efterfrågan på arbetskraft ökade i två av fyra regioner i juli
- Platsannonserna ökade mest i Västsverige (nio procents tillväxt)
- För fjärde månaden i rad blev platsannonserna färre i Sydsverige med Oarna (ned fem procent) på årsbasis
Internationella trender:
Monster Employment Index Europa steg med två procent över ett år i juli, en ökning med en procent från juni. I Tyskland, som var det enda land där efterfrågan ökade, blev platsannonserna 13 procent fler. Sverige stod på nolltillväxt sett över ett år. Miljö, arkitektur och stadsplanering (16 procents tillväxt) fortsatte vara den mest växande sektorn. Platsannonserna inom utbildning ökade med 11 procent jämfört med för ett år sedan. Efterfrågan ökade mest på process- och maskinoperatörer. Kultur, sport och underhållning samt bank och finans var de branscher där platsannonserna minskade mest. För att erhålla en fullständig kopia av Monster Employment Index för juli 2012 och få tillgång till data för de sju lander som kartläggs av indexet, besök http://about-monster.com/employment/index/17.
Bransch
Bransch | Jul 11 | Aug 11 | Sep 11 | Okt 11 | Nov 11 | Dec 11 | Jan 12 | Feb 12 | Mar 12 | Apr 12 | Maj 12 | Jun 12 | Jul 12 | Årlig tillväxt |
Revision, redovisning och skatter | 275 | 249 | 255 | 251 | 260 | 273 | 255 | 270 | 278 | 277 | 274 | 267 | 268 | -3% |
Administration och organisation | 165 | 174 | 183 | 172 | 174 | 192 | 182 | 193 | 209 | 208 | 187 | 182 | 178 | 8% |
Jordbruk, fiske och skogsbruk | 140 | 142 | 148 | 129 | 136 | 143 | 134 | 152 | 168 | 164 | 140 | 142 | 139 | -1% |
Bank, försäkring och finans | 127 | 121 | 132 | 124 | 122 | 142 | 126 | 139 | 154 | 143 | 127 | 134 | 121 | -5% |
Bygg och anläggning | 292 | 300 | 310 | 297 | 287 | 279 | 256 | 271 | 280 | 292 | 268 | 273 | 270 | -8% |
Utbildning | 109 | 105 | 102 | 102 | 106 | 112 | 102 | 102 | 106 | 109 | 123 | 125 | 120 | 10% |
Teknik | 305 | 300 | 310 | 307 | 317 | 312 | 299 | 281 | 302 | 303 | 272 | 284 | 289 | -5% |
Sjukvård, socialt arbete och omsorg | 120 | 118 | 123 | 120 | 119 | 124 | 122 | 139 | 149 | 141 | 123 | 119 | 113 | -6% |
Turism | 114 | 109 | 123 | 115 | 105 | 102 | 100 | 115 | 123 | 129 | 119 | 116 | 106 | -7% |
IT | 360 | 337 | 362 | 392 | 416 | 435 | 415 | 427 | 453 | 469 | 415 | 447 | 449 | 25% |
Management och konsultarbete | 232 | 239 | 237 | 244 | 232 | 216 | 219 | 216 | 241 | 237 | 214 | 216 | 226 | -3% |
Marknadsföring, PR och media | 68 | 74 | 68 | 69 | 74 | 82 | 72 | 81 | 83 | 84 | 84 | 82 | 77 | 13% |
Produktion, tillverkning, underhåll och reparation | 167 | 171 | 189 | 179 | 178 | 162 | 155 | 177 | 189 | 195 | 182 | 178 | 172 | 3% |
Offentlig sektor och försvar | 96 | 97 | 94 | 93 | 92 | 93 | 93 | 98 | 103 | 102 | 95 | 94 | 94 | -2% |
Forskning och utveckling | 187 | 191 | 174 | 192 | 210 | 231 | 248 | 211 | 207 | 187 | 179 | 160 | 180 | -4% |
Försäljning och detaljhandel | 207 | 205 | 230 | 221 | 225 | 233 | 212 | 245 | 253 | 248 | 227 | 224 | 208 | 0% |
Transport, post och logistik | 183 | 169 | 184 | 179 | 169 | 169 | 149 | 157 | 177 | 195 | 194 | 203 | 177 | -3% |
Yrkeskategori
Yrkeskategori | Jul 11 | Aug 11 | Sep 11 | Okt 11 | Nov 11 | Dec 11 | Jan 12 | Feb 12 | Mar 12 | Apr 12 | Maj 12 | Jun 12 | Jul 12 | Årlig tillväxt |
Arbete på chefs- och ledningsnivå | 255 | 260 | 258 | 253 | 240 | 230 | 224 | 235 | 263 | 251 | 227 | 226 | 227 | -11% |
Arbete som kräver teoretisk specialkompetens (ingenjörer, läkare, matematiker, lärare etc) | 195 | 187 | 173 | 175 | 188 | 201 | 178 | 182 | 188 | 201 | 214 | 219 | 215 | 10% |
Arbete som kräver kortare högskoleutbildning (tekniker etc) | 105 | 104 | 114 | 108 | 110 | 119 | 109 | 123 | 134 | 127 | 114 | 115 | 106 | 1% |
Kontors- och kundservicearbeten | 140 | 140 | 139 | 154 | 178 | 166 | 159 | 146 | 146 | 161 | 154 | 145 | 158 | 13% |
Service-, omsorgs- och försäljningsarbete | 167 | 165 | 186 | 176 | 164 | 176 | 164 | 187 | 200 | 200 | 182 | 177 | 167 | 0% |
Arbete inom jordbruk och fiske | 108 | 104 | 109 | 102 | 105 | 108 | 107 | 120 | 134 | 129 | 109 | 108 | 106 | -2% |
Hantverksarbete inom byggverksamhet och tillverkning | 282 | 280 | 302 | 290 | 285 | 271 | 248 | 263 | 282 | 288 | 268 | 269 | 267 | -5% |
Process och maskinoperatörsarbete, transportarbete m.m | 171 | 172 | 186 | 176 | 158 | 151 | 137 | 152 | 172 | 189 | 173 | 177 | 158 | -8% |
Arbete utan krav på särskild yrkesutbildning | 164 | 158 | 163 | 155 | 157 | 151 | 134 | 147 | 169 | 179 | 158 | 170 | 149 | -9% |
Region
Region | Jul 11 | Aug 11 | Sep 11 | Okt 11 | Nov 11 | Dec 11 | Jan 12 | Feb 12 | Mar 12 | Apr 12 | Maj 12 | Jun 12 | Jul 12 | Årlig tillväxt |
Norra Sverige (Norra Mellansverige, Mellersta Norrland, Övre Norrland) | 123 | 123 | 123 | 119 | 120 | 121 | 120 | 128 | 138 | 133 | 127 | 127 | 131 | 7% |
Östra Mellansverige (Östra Mellansverige, Stockholm) | 182 | 175 | 186 | 184 | 185 | 197 | 173 | 189 | 207 | 207 | 193 | 194 | 182 | 0% |
Sydsverige Med Öarna (Sydsverige, Småland Med Öarna) | 151 | 147 | 152 | 145 | 144 | 156 | 139 | 159 | 164 | 167 | 153 | 153 | 144 | -5% |
Vastsverige (Västsverige) | 148 | 150 | 156 | 148 | 160 | 157 | 143 | 150 | 160 | 173 | 159 | 165 | 162 | 9% |
Monster Employment Index för augusti 2012 släpps 11 september 2012.
Om Monster Worldwide
Monster Worldwide, Inc. (NYSE: MWW) är moderbolaget till Monster®, det ledande, globala verktyget för karriärplanering och rekrytering på Internet sedan över ett decennium. Monster har som mål att sammanföra människor för att utveckla deras liv. Monster har lokal representation på nyckelmarknader i Nordamerika, Europa och Asien och arbetar genom att koppla samman arbetsgivare med arbetssökande på alla nivåer och genom att erbjuda personlig karriärcoachning till kandidater världen över. Monster erbjuder annonsörerna stora, väldefinierade målgrupper genom webbplatser och webbtjänster. Monster Worldwide är medlem av S&P 500 Index. För mer information om Monsters produkter och tjänster, besök www.monster.com. Mer information om Monster Worldwide finns på http://about-monster.com
Special Note: Safe Harbor Statement Under the Private Securities Litigation Reform Act of 1995: Except for historical information contained herein, the statements made in this release constitute forward-looking statements within the meaning of Section 27A of the Securities Act of 1933 and Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934. Such forward-looking statements involve certain risks and uncertainties, including statements regarding Monster Worldwide, Inc.'s strategic direction, prospects and future results. Certain factors, including factors outside of Monster Worldwide's control, may cause actual results to differ materially from those contained in the forward- looking statements, including economic and other conditions in the markets in which Monster Worldwide operates, risks associated with acquisitions, competition, seasonality and the other risks discussed in Monster Worldwide's Form 10-K/A and other filings made with the Securities and Exchange Commissio803n, which discussions are incorporated in this release by reference.
För mer information, kontakta:
Carl Silverstolpe,
Managing Director Monster Scandinavia
+46 703 42 0320
Carl.silverstolpe@monster.se
Taggar: