Platsannonserna fyra procent färre än för ett år sedan
Sammanfattning september 2012:
- Monster Employment Index sjönk med fyra procent över ett år
- Platsannonserna i IT- och utbildningsbranschen ökade båda två med 5 procent jämfört med för ett år sedan
- Efterfrågan på arbetskraft inom byggbranschen sjönk mest av alla branscher i september
- Sett över ett år var hantverkare den yrkeskategori där platsannonserna minskade mest. Antalet utannonserade arbetstillfällen för yrkeskategorin var 22 procent färre än jämfört med för ett år sedan
- Norra Sverige var den enda region där platsannonserna ökade, med en tillväxt på en procent
Monster Employment Index baseras på en omfattande mätning av antalet platsannonser online i Sverige.
“Marknaden i Europa fortsätter vara osäker. Det är därför ingen överraskning att platsannonserna i Sverige minskar jämfört med för ett år sedan, de flesta marknader i Europa registrerar färre platsannonser. Det är däremot positivt att både IT- och utbildningsbranschen, såväl som revisions- och marknadsföringsbranschen i Sverige registrerar ökad efterfrågan på arbetskraft”, sade Carl Silverstolpe, managing director, Monster Scandinavia.
Apr 11 | Maj 11 |
Jun 11 | Jul 11 | Aug 11 | Sep 11 | Okt 11 | Nov 11 | Dec 11 | Jan 12 | Feb 12 | Mar 12 | Apr 12 | Maj 12 |
Jun 12 | Jul 12 | Aug 12 | Sep 12 | Årlig tillväxt |
167 | 170 | 161 | 149 | 146 | 149 | 148 | 150 | 158 | 143 | 154 | 165 | 166 | 154 | 155 | 149 | 141 | 143 | -4% |
Branscher i störst behov av arbetskraft |
Branscher i minst behov av arbetskraft | ||||||
Bransch | Sept 11 |
Sept 12 |
Årlig tillväxt % |
Bransch | Sept 11 |
Sept 12 |
Årlig tilvväxt % |
IT | 362 | 381 | 5% | Transport, post och logistik | 184 | 163 | -11% |
Utbildning | 102 | 107 | 5% | Jordbruk, fiske och skogsbruk | 148 | 130 | -12% |
Revision, redovisning och skatter | 255 | 265 | 4% | Forskning och utveckling | 174 | 148 | -15% |
Marknadsföring, PR och media | 68 | 69 | 1% | Teknik | 310 | 263 | -15% |
Offentlig sektor och försvar | 94 | 95 | 1% | Bygg och anläggning | 310 | 241 | -22% |
Region
Region | Sept11 | Sept 12 | Årlig tillväxt% |
Norra Sverige | 123 | 124 | 1% |
Västsverige | 156 | 155 | -1% |
Östra Mellansverige | 186 | 177 | -5% |
Sydsverige med Öarna | 152 | 138 | -9% |
Årliga trender – Branscher: Platsannonserna ökade i fem av 17 branscher i september, medan antalet platsannonser var oförändrade i två branscher och minskade i resten av branscherna.
- IT och utbildning (båda fem procents tillväxt) var de branscher med störst årlig ökning i antal platsannonser. För fjärde månaden i rad fortsatte platsannonserna inom IT att öka mest av alla branscher, en trend som startade i februari 2012. Efterfrågan inom utbildning fortsatte att öka för femtonde månaden i rad
- Revision, redovisning och skatter (fyra procents tillväxt) registrerade en tydlig ökning av platsannonser sett över ett år
- För åttonde månaden i rad blev efterfrågan på arbetskraft i teknikbranschen mindre.
- Platsannonserna inom Bygg och anläggning (ned 22 procent) minskade mest av alla branscher sett över ett år.
Årliga trender - Yrkeskategorier: Platsannonserna ökade i fyra av nio yrkeskategorier i september.
- Platsannonserna för yrkeskategorin Arbete utan krav på särskild yrkesutbildning (nio procents tillväxt) ökade för andra månaden i rad. Det var den snabbast växande yrkeskategorin sett över ett år
- För tredje månaden i rad registrerade process och maskinoperatörer (ned 15 procent) en årlig minskning av antalet platsannonser
- Hantverkare (ned 22 procent) minskade mest av alla yrkeskategorier
Årliga trender - regioner: Platsannonserna minskade i tre av fyra regioner i september.
- Norra Sverige (en procents tillväxt) var den enda region med ökande platsannonser i september. Administration och organisation, utbildning samt försäljning och detaljhandel var de branscher med störst efterfrågan på arbetskraft
- Platsannonserna i Sydsverige med Öarna (ned nio procent) minskade mest av alla regioner för sjätte månaden i rad. Efterfrågan minskade mest inom bank och finans, teknik och produktion och tillverkning.
Internationella trender:
Monster Employment Index Europa sjönk med två procent i september. Trots den övergripande nedgången ökade platsannonserna i Tyskland på tre procent i september. Belgien ökade med två procent och Storbritannien steg med en procent. Miljö, arkitektur och stadsplanering var för femte månaden i rad den ledande branschen sett till den årliga ökningen av antalet platsannonser medan byggbranschen minskade mest. Platsannonserna för yrkeskategorin arbete utan krav på särskild yrkesutbildning minskade för fjärde månaden i rad.
Land | Sep 11 | Okt 11 | Nov 11 | Dec 11 | Jan 12 | Feb 12 | Mar 12 | Apr 12 | Maj 12 | Jun 12 | Jul 12 | Aug 12 | Sep 12 | Årlig tillväxt |
Belgien | 102 | 107 | 102 | 101 | 98 | 107 | 106 | 108 | 111 | 110 | 109 | 102 | 104 | 2 % |
Frankrike | 132 | 139 | 136 | 132 | 123 | 130 | 134 | 139 | 130 | 129 | 133 | 121 | 117 | -11 % |
Tyskland | 175 | 171 | 175 | 177 | 173 | 178 | 185 | 190 | 188 | 182 | 188 | 184 | 180 | 3 % |
Italien | 132 | 143 | 146 | 141 | 128 | 137 | 143 | 148 | 139 | 145 | 146 | 136 | 126 | -5 % |
Nederländerna | 88 | 89 | 86 | 86 | 81 | 81 | 76 | 78 | 77 | 78 | 79 | 77 | 74 | -16 % |
Sverige | 149 | 148 | 150 | 158 | 143 | 154 | 165 | 166 | 154 | 155 | 149 | 141 | 143 | -4 % |
Storbritannien | 135 | 140 | 140 | 141 | 129 | 145 | 148 | 140 | 140 | 141 | 136 | 140 | 137 | 1 % |
Bransch
Bransch | Sep 11 | Okt 11 | Nov 11 | Dec 11 | Jan 12 | Feb 12 | Mar 12 | Apr 12 | Maj 12 | Jun 12 | Jul 12 | Aug 12 | Sep 12 | Årlig tillväxt |
Revision, redovisning och skatter | 255 | 251 | 260 | 273 | 255 | 270 | 278 | 277 | 274 | 267 | 268 | 259 | 265 | 4% |
Administration och organisation | 183 | 172 | 174 | 192 | 182 | 193 | 209 | 208 | 187 | 182 | 178 | 166 | 183 | 0% |
Jordbruk, fiske och skogsbruk | 148 | 129 | 136 | 143 | 134 | 152 | 168 | 164 | 140 | 142 | 139 | 148 | 130 | -12% |
Bank, försäkring och finans | 132 | 124 | 122 | 142 | 126 | 139 | 154 | 143 | 127 | 134 | 121 | 110 | 120 | -9% |
Bygg och anläggning | 310 | 297 | 287 | 279 | 256 | 271 | 280 | 292 | 268 | 273 | 270 | 259 | 241 | -22% |
Utbildning | 102 | 102 | 106 | 112 | 102 | 102 | 106 | 109 | 123 | 125 | 120 | 109 | 107 | 5% |
Teknik | 310 | 307 | 317 | 312 | 299 | 281 | 302 | 303 | 272 | 284 | 289 | 292 | 263 | -15% |
Sjukvård, socialt arbete och omsorg | 123 | 120 | 119 | 124 | 122 | 139 | 149 | 141 | 123 | 119 | 113 | 110 | 112 | -9% |
Turism | 123 | 115 | 105 | 102 | 100 | 115 | 123 | 129 | 119 | 116 | 106 | 111 | 118 | -4% |
IT | 362 | 392 | 416 | 435 | 415 | 427 | 453 | 469 | 415 | 447 | 449 | 411 | 381 | 5% |
Management och konsultarbete | 237 | 244 | 232 | 216 | 219 | 216 | 241 | 237 | 214 | 216 | 226 | 230 | 213 | -10% |
Marknadsföring, PR och media | 68 | 69 | 74 | 82 | 72 | 81 | 83 | 84 | 84 | 82 | 77 | 70 | 69 | 1% |
Produktion, tillverkning, underhåll och reparation | 189 | 179 | 178 | 162 | 155 | 177 | 189 | 195 | 182 | 178 | 172 | 169 | 176 | -7% |
Offentlig sektor och försvar | 94 | 93 | 92 | 93 | 93 | 98 | 103 | 102 | 95 | 94 | 94 | 98 | 95 | 1% |
Forskning och utveckling | 174 | 192 | 210 | 231 | 248 | 211 | 207 | 187 | 179 | 160 | 180 | 162 | 148 | -15% |
Försäljning och detaljhandel | 230 | 221 | 225 | 233 | 212 | 245 | 253 | 248 | 227 | 224 | 208 | 213 | 230 | 0% |
Transport, post och logistik | 184 | 179 | 169 | 169 | 149 | 157 | 177 | 195 | 194 | 203 | 177 | 164 | 163 | -11% |
Yrkeskategori
Yrkeskategori | Sep 11 | Okt 11 | Nov 11 | Dec 11 | Jan 12 | Feb 12 | Mar 12 | Apr 12 | Maj12 | Jun 12 | Jul 12 | Aug 12 | Sep 12 | Årlig tillväxt |
Arbete på chefs- och ledningsnivå | 258 | 253 | 240 | 230 | 224 | 235 | 263 | 251 | 227 | 226 | 227 | 226 | 224 | -13% |
Arbete som kräver teoretisk specialkompetens (ingenjörer, läkare, matematiker, lärare etc) | 173 | 175 | 188 | 201 | 178 | 182 | 188 | 201 | 214 | 219 | 215 | 188 | 181 | 5% |
Arbete som kräver kortare högskoleutbildning (tekniker etc) | 114 | 108 | 110 | 119 | 109 | 123 | 134 | 127 | 114 | 115 | 106 | 105 | 108 | -5% |
Kontors- och kundservicearbeten | 139 | 154 | 178 | 166 | 159 | 146 | 146 | 161 | 154 | 145 | 158 | 155 | 149 | 7% |
Service-, omsorgs- och försäljningsarbete | 186 | 176 | 164 | 176 | 164 | 187 | 200 | 200 | 182 | 177 | 167 | 173 | 187 | 1% |
Arbete inom jordbruk och fiske | 109 | 102 | 105 | 108 | 107 | 120 | 134 | 129 | 109 | 108 | 106 | 103 | 97 | -11% |
Hantverksarbete inom byggverksamhet och tillverkning | 302 | 290 | 285 | 271 | 248 | 263 | 282 | 288 | 268 | 269 | 267 | 256 | 237 | -22% |
Process och maskinoperatörsabete, transportarbete m.m | 186 | 176 | 158 | 151 | 137 | 152 | 172 | 189 | 173 | 177 | 158 | 146 | 159 | -15% |
Arbete utan krav på särskild yrkesutbildning | 163 | 155 | 157 | 151 | 134 | 147 | 169 | 179 | 158 | 170 | 149 | 161 | 178 | 9% |
Region
Region | Sep 11 | Okt 11 | Nov 11 | Dec 11 | Jan 12 | Feb 12 | Mar 12 | Apr 12 | Maj 12 | Jun 12 | Jul 12 | Aug 12 | Sep 12 | Årlig tillväxt |
Norra Sverige (Norra Mellansverige, Mellersta Norrland, Ovre Norrland) | 123 | 119 | 120 | 121 | 120 | 128 | 138 | 133 | 127 | 127 | 131 | 127 | 124 | 1% |
Östra Mellansverige (Östra Mellansverige, Stockholm) | 186 | 184 | 185 | 197 | 173 | 189 | 207 | 207 | 193 | 194 | 182 | 167 | 177 | -5% |
Sydsverige Med Öarna (Sydsverige, Smaland Med Öarna) | 152 | 145 | 144 | 156 | 139 | 159 | 164 | 167 | 153 | 153 | 144 | 132 | 138 | -9% |
Västsverige (Västsverige) | 156 | 148 | 160 | 157 | 143 | 150 | 160 | 173 | 159 | 165 | 162 | 165 | 155 | -1% |
Monster Employment Index för oktober 2012 släpps 13 november 2012.
Om Monster Worldwide
Monster Worldwide, Inc. (NYSE: MWW) är moderbolaget till Monster®, det ledande, globala verktyget för karriärplanering och rekrytering på Internet sedan över ett decennium. Monster har som mål att sammanföra människor för att utveckla deras liv. Monster har lokal representation på nyckelmarknader i Nordamerika, Europa och Asien och arbetar genom att koppla samman arbetsgivare med arbetssökande på alla nivåer och genom att erbjuda personlig karriärcoachning till kandidater världen över. Monster erbjuder annonsörerna stora, väldefinierade målgrupper genom webbplatser och webbtjänster. Monster Worldwide är medlem av S&P 500 Index. För mer information om Monsters produkter och tjänster, besök www.monster.com. Mer information om Monster Worldwide finns på http://about-monster.com
Special Note: Safe Harbor Statement Under the Private Securities Litigation Reform Act of 1995: Except for historical information contained herein, the statements made in this release constitute forward-looking statements within the meaning of Section 27A of the Securities Act of 1933 and Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934. Such forward-looking statements involve certain risks and uncertainties, including statements regarding Monster Worldwide, Inc.'s strategic direction, prospects and future results. Certain factors, including factors outside of Monster Worldwide's control, may cause actual results to differ materially from those contained in the forward- looking statements, including economic and other conditions in the markets in which Monster Worldwide operates, risks associated with acquisitions, competition, seasonality and the other risks discussed in Monster Worldwide's Form 10-K/A and other filings made with the Securities and Exchange Commissio803n, which discussions are incorporated in this release by reference.
För mer information kontakta:
Stefan Rizvi
Monster Worldwide Sweden
+46 8506 523 61
stefan.rizvi@monster.se