Sex procent fler platsannonser på ett år
Sammanfattning oktober 2011:
- Monster Employment Index steg med sex procent på ett år. Det var fyra procent färre årlig tillväxt än jämfört med september
- Platsannonserna ökade mest inom forskning och utveckling för andra månaden i rad
- Teknik, som tidigare varit den starkaste tillväxtbranschen, bromsade in mer i oktober och andraplatsen i tillväxtligan övertogs istället av IT-branschen.
- Redovisning och revision tappade flest platsannonser av alla branscher sett över ett år för andra månaden i rad.
- Platsannonserna växte mest i Västsverige
Monster Employment Index baseras på en omfattande mätning av antalet platsannonser online i Sverige.
”Forskning och utveckling, IT och teknikbranschen fortsatte att uppvisa dubbelsiffriga ökningar i antal platsannonser i oktober, men branscherna har samtidigt bromsat in de senaste månaderna, sade Stefan Rizvi, marketing director, Monster Scandinavia. “Sverige är fortfarande ett av de starkaste europeiska länderna som mäts av indexet, men de senaste månadernas inbromsning visar att den ekonomiska oron spiller över också på Sverige.
Okt 10 | Nov10 | Dec10 | Jan 11 | Feb11 | Mar11 | Apr11 | Maj 11 | Jun 11 | Jul 11 | Aug11 | Sep11 | Okt11 | Årligtillväxt |
140 | 150 | 152 | 143 | 163 | 161 | 167 | 170 | 161 | 149 | 146 | 149 | 148 | 6% |
Branscher i störst behov av arbetskraft Branscher i minst behov av arbetskraft
Bransch | Okt 10 | Okt 11 | % Årlig tillväxt | Bransch | Okt 10 | Okt11 | % Årlig tillväxt | |
Forskning och utveckling | 154 | 192 | 25% | Sjukvård | 124 | 120 | -3% | |
IT | 335 | 392 | 17% | Marknadsföring, PR, media | 72 | 69 | -4% | |
Teknik | 265 | 307 | 16% | Jordbruk, fiske, skogsbruk | 135 | 129 | -4% | |
Transport, post och logistik | 155 | 179 | 15% | Turism | 127 | 115 | -9% | |
Bygg och anläggning | 269 | 297 | 10% | Redovisning, revision | 312 | 251 | -20% |
Region
Region | Okt10 | Okt11 | % årlig tillväxt | |
Västsverige | 135 | 148 | 10% | |
Östra Mellansverige | 171 | 184 | 8% | |
Sydsverige med Öarna | 139 | 145 | 4% | |
Norra Sverige | 122 | 119 | -2% |
Årliga trender - Branscher: Platsannonserna ökade i elva av totalt 17 branscher.
- Forskning och utveckling (25 procents tillväxt) var fortsatt den bransch med starkast tillväxt i antal platsannonser.
- IT (17 procents tillväxt) ökade i oktober och var därmed den bransch med näst högst årlig tillväxt efter forskning och utveckling.
- Teknik (16 procents tillväxt). Branschen bromsade in jämfört med förra månaden och hamnade därmed strax efter IT-branschen i årlig platsannonstillväxt.
- Bank, finans, försäkring (åtta procents tillväxt) bromsade också in i årlig tillväxttakt i oktober och förlorade därmed sin plats bland de fem branscher där platsannonserna ökar mest på ett år.
- Redovisning, revision (ned 20 procent). Antalet platsannonser i branschen sjönk med 20 procent på ett år. Branschen var därmed den svagaste av de branscher som mäts av indexet.
Årliga trender - Yrkeskategorier: Efterfrågan på arbetskraft ökade för sju av totalt nio yrkeskategorier.
- Arbete som kräver teoretisk specialkompetens (12 procents tillväxt) steg mest sett över år.
- Kontors- och kundservicearbeten (11 procents tillväxt). Efterfrågan på yrkeskategorin ökade både över en månad och sett över ett år och var därmed den näst mest eftersökta yrkeskategorin på årsbasis.
- Service- och försäljningsarbete (ned 4 procent) återhämtade sig något från tidigare månader, men var fortsatt den yrkeskategori med minst antal platsannonser sett över ett år.
Årliga trender - Regioner: Tre av totalt fyra regioner hade fler platsannonser än jämfört med för ett år sedan.
- Västsverige (10 procents tillväxt). Regionen hade starkast årlig tillväxt i antal platsannonser för tredje månaden i rad, dock något lägre än i september
- Östra Mellansverige (åtta procents tillväxt) . Tillväxttakten i regionen bromsade in minst av alla, framför allt på grund av ökande platsannonser inom sjukvård och IT.
- Norra Sverige (ned två procent) var fortsatt den region med lägst efterfrågan på arbetskraft.
Internationella trender:
Monster Employment Index Europa steg med 14 procent i oktober, en mindre inbromsning än jämfört med augusti och september. Platsannonserna ökade mest sett över ett år i teknikbranschen, tätt följd av transport och logistikbranschen samt produktion och tillverkning. Platsannonserna i sjukvård minskade jämfört med för ett år sedan för första gången i indexets historia. Sett över ett år minskade platsannonserna i offentlig sektor mest av alla branscher. Tyskland var fortsatt det land med starkast årlig tillväxt i antal platsannonser.
För att erhålla en fullständig rapport över Monster Employment Index för oktober 2011för de sju europeiska länderna som indexet kartlägger, besök http://about-monster.com/employment/index/17. Data för november 2011 släpps 13 december 2011.
Bransch
Bransch | Okt 10 | Nov 10 | Dec 10 | Jan 11 | Feb 11 | Mar 11 | Apr 11 | Maj 11 | Jun 11 | Jul 11 | Aug 11 | Sep 11 | Okt 11 | % Årlig tillväxt |
Revision, redovisning och skatter | 312 | 340 | 334 | 304 | 322 | 362 | 336 | 358 | 318 | 275 | 249 | 255 | 251 | -20% |
Administration och organisation | 157 | 173 | 175 | 172 | 202 | 190 | 191 | 191 | 180 | 165 | 174 | 183 | 172 | 10% |
Jordbruk, fiske och skogsbruk | 135 | 152 | 150 | 155 | 180 | 180 | 174 | 169 | 159 | 140 | 142 | 148 | 129 | -4% |
Bank, försäkring och finans | 115 | 127 | 131 | 127 | 139 | 146 | 145 | 136 | 141 | 127 | 121 | 132 | 124 | 8% |
Bygg och anläggning | 269 | 276 | 254 | 226 | 265 | 287 | 314 | 296 | 293 | 292 | 300 | 310 | 297 | 10% |
Utbildning | 94 | 101 | 107 | 98 | 98 | 92 | 97 | 113 | 115 | 109 | 105 | 102 | 102 | 9% |
Teknik | 265 | 272 | 275 | 261 | 301 | 319 | 342 | 323 | 308 | 305 | 300 | 310 | 307 | 16% |
Sjukvård, socialt arbete och omsorg | 124 | 133 | 136 | 135 | 159 | 155 | 151 | 145 | 130 | 120 | 118 | 123 | 120 | -3% |
Turism | 127 | 125 | 116 | 112 | 131 | 130 | 135 | 124 | 124 | 114 | 109 | 123 | 115 | -9% |
IT | 335 | 348 | 360 | 346 | 374 | 396 | 407 | 390 | 383 | 360 | 337 | 362 | 392 | 17% |
Management och konsultarbete | 232 | 247 | 243 | 242 | 260 | 260 | 268 | 260 | 249 | 232 | 239 | 237 | 244 | 5% |
Marknadsföring, PR och media | 72 | 75 | 73 | 70 | 82 | 77 | 76 | 77 | 76 | 68 | 74 | 68 | 69 | -4% |
Produktion, tillverkning, underhåll och reparation | 169 | 170 | 166 | 161 | 192 | 187 | 191 | 193 | 176 | 167 | 171 | 189 | 179 | 6% |
Offentlig sektor och försvar | 95 | 96 | 98 | 95 | 105 | 102 | 102 | 98 | 96 | 96 | 97 | 94 | 93 | -2% |
Forskning och utveckling | 154 | 167 | 185 | 171 | 186 | 193 | 195 | 196 | 187 | 187 | 191 | 174 | 192 | 25% |
Försäljning och detaljhandel | 217 | 230 | 223 | 211 | 251 | 243 | 240 | 238 | 218 | 207 | 205 | 230 | 221 | 2% |
Transport, post och logistik | 155 | 164 | 165 | 160 | 186 | 185 | 201 | 217 | 196 | 183 | 169 | 184 | 179 | 15% |
Yrkeskategori
Yrkeskategori | Okt 10 | Nov 10 | Dec 10 | Jan 11 | Feb 11 | Mar 11 | Apr 11 | Maj 11 | Jun 11 | Jul 11 | Aug 11 | Sep 11 | Okt 11 | % Årlig |
Arbete på chefs- och ledningsnivå | 238 | 260 | 264 | 259 | 293 | 284 | 294 | 284 | 271 | 255 | 260 | 258 | 253 | 6% |
Arbete som kräver teoretisk specialkompetens (ingenjörer, läkare, matematiker, lärare etc) | 156 | 173 | 186 | 164 | 182 | 175 | 192 | 216 | 214 | 195 | 187 | 173 | 175 | 12% |
Arbete som kräver kortare högskoleutbildning (tekniker etc) | 106 | 113 | 112 | 107 | 127 | 127 | 125 | 122 | 112 | 105 | 104 | 114 | 108 | 2% |
Kontors- och kundservicearbeten | 139 | 146 | 148 | 151 | 166 | 157 | 160 | 176 | 161 | 140 | 140 | 139 | 154 | 11% |
Service-, omsorgs- och försäljningsarbete | 184 | 193 | 183 | 170 | 201 | 194 | 203 | 185 | 172 | 167 | 165 | 186 | 176 | -4% |
Arbete inom jordbruk och fiske | 103 | 110 | 108 | 115 | 136 | 134 | 131 | 125 | 118 | 108 | 104 | 109 | 102 | -1% |
Hantverksarbete inom byggverksamhet och tillverkning | 262 | 270 | 256 | 230 | 266 | 279 | 306 | 287 | 285 | 282 | 280 | 302 | 290 | 11% |
Process och maskinoperatörsarbete, transportarbete m.m | 166 | 174 | 167 | 157 | 185 | 184 | 193 | 202 | 176 | 171 | 172 | 186 | 176 | 6% |
Arbete utan krav på särskild yrkesutbildning | 141 | 158 | 150 | 138 | 164 | 160 | 175 | 174 | 160 | 164 | 158 | 163 | 155 | 10% |
Region
Region | Okt 10 | Nov 10 | Dec 10 | Jan 11 | Feb 11 | Mar 11 | Apr 11 | Maj 11 | Jun 11 | Jul 11 | Aug 11 | Sep 11 | Okt 11 | % Årlig tillväxt |
Norra Sverige (Norra Mellansverige, Mellersta Norrland, Övre Norrland) | 122 | 122 | 125 | 110 | 131 | 131 | 144 | 144 | 130 | 123 | 123 | 123 | 119 | -2% |
Östra Mellansverige (Östra Mellansverige, Stockholm) | 171 | 185 | 185 | 173 | 198 | 199 | 208 | 209 | 198 | 182 | 175 | 186 | 184 | 8% |
Sydsverige Med Öarna (Sydsverige, Småland Med Öarna) | 139 | 148 | 152 | 143 | 170 | 164 | 173 | 177 | 158 | 151 | 147 | 152 | 145 | 4% |
Västsverige (Västsverige) | 135 | 139 | 144 | 138 | 164 | 154 | 163 | 160 | 158 | 148 | 150 | 156 | 148 | 10% |
Monster Employment Index för november släpps 2 december 2011.
Om Monster Worldwide
Monster Worldwide, Inc. (NYSE: MWW) är moderbolaget till Monster®, det ledande, globala verktyget för karriärplanering och rekrytering på Internet sedan över ett decennium. Monster har som mål att sammanföra människor för att utveckla deras liv. Monster har lokal representation på nyckelmarknader i Nordamerika, Europa och Asien och arbetar genom att koppla samman arbetsgivare med arbetssökande på alla nivåer och genom att erbjuda personlig karriärcoachning till kandidater världen över. Monster erbjuder annonsörerna stora, väldefinierade målgrupper genom webbplatser och webbtjänster. Monster Worldwide är medlem av S&P 500 Index. För mer information om Monsters produkter och tjänster, besök www.monster.com. Mer information om Monster Worldwide finns på http://about-monster.com
Special Note: Safe Harbor Statement Under the Private Securities Litigation Reform Act of 1995: Except for historical information contained herein, the statements made in this release constitute forward-looking statements within the meaning of Section 27A of the Securities Act of 1933 and Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934. Such forward-looking statements involve certain risks and uncertainties, including statements regarding Monster Worldwide, Inc.'s strategic direction, prospects and future results. Certain factors, including factors outside of Monster Worldwide's control, may cause actual results to differ materially from those contained in the forward- looking statements, including economic and other conditions in the markets in which Monster Worldwide operates, risks associated with acquisitions, competition, seasonality and the other risks discussed in Monster Worldwide's Form 10-K/A and other filings made with the Securities and Exchange Commissio803n, which discussions are incorporated in this release by reference.
För mer information kontakta:
Stefan Rizvi
Monster Worldwide Sweden
+46 8506 523 61
Taggar: