SEB ändrar bolåneräntan från och med 2006-09-06
Objekt: | | Ränte- bindningstid: | Nuvarande räntesats: | Ändring: |
| | | | |
Villor och fritidshus | Fast ränta | 10 år | 4,99% | -0,10% |
| | 9 år | 4,94% | -0,10% |
| | 8 år | 4,89% | -0,10% |
| | 7 år | 4,84% | -0,10% |
| | 6 år | 4,79% | -0,10% |
| | 5 år | 4,74% | -0,05% |
| | 4 år | 4,60% | oförändrad |
| | 3 år | 4,43% | oförändrad |
| | 2 år | 4,23% | oförändrad |
| | 1 år | 4,0%% | + 0,05% |
| | 3 månader | 3,43% | +0,20% |
| Rörlig ränta | | 4,15% | +0,25% |
| | | | |
Bostadsrätter | | Endast på rörlig ränta villaräntan + 0,50 % | | |
| | | |
_____________________________________________________________________
För ytterligare information kontakta;
Staffan Olsson, SEB BoLån 08-763 89 04
Mikael Angervall, SEB BoLån 08-763 89 03