SEB ändrar bolåneräntan från och med 2007-01-16
Objekt: | | Ränte- bindningstid: | Nuvarande räntesats: | Ändring: |
| | | | |
Villor och fritidshus | Fast ränta | 10 år | 4,84 % | + 0,05 % |
| | 9 år | 4,83 % | + 0,05 % |
| | 8 år | 4,81 % | + 0,11 % |
| | 7 år | 4,80 % | + 0,02 % |
| | 6 år | 4,77 % | + 0,02 % |
| | 5 år | 4,74 % | + 0,10 % |
| | 4 år | 4,69 % | + 0,08 % |
| | 3 år | 4,55 % | +0,05 % |
| | 2 år | 4,47 % | + 0,10 % |
| | 1 år | 4,23 % | + 0,10 % |
| | 3 månader | 3,75 % | oförändrad |
| Rörlig ränta | | 4,65 % | oförändrad |
| | | | |
Bostadsrätter | | Endast på rörlig ränta villaräntan + 0,50 % | | |
| | | |
_______________________________________________________________________
För ytterligare information:
Per Falk, SEB BoLån 08-763 80 94
Mikael Angervall, SEB BoLån 08-763 89 03