SEB höjer bolåneräntan från och med 2007-08-24
SEB ändrar räntorna för Bolån.
Tremånadersräntan höjs med 0,04 %. Övriga räntor lämnas oförändrade.
Objekt: | | Ränte- bindningstid: | Nuvarande räntesats: | Ändring: |
| | | | |
Villor och fritidshus | Fast ränta | 10 år | 5,36 % | oförändrad |
och Bostadsrätter | | 9 år | 5,35 % | oförändrad |
| | 8 år | 5,35 % | oförändrad |
| | 7 år | 5,32 % | oförändrad |
| | 6 år | 5,30 % | oförändrad |
| | 5 år | 5,24 % | oförändrad |
| | 4 år | 5,17 % | oförändrad |
| | 3 år | 5,09 % | oförändrad |
| | 2 år | 4,93 % | oförändrad |
| | 1 år | 4,69 % | oförändrad |
| | 3 månader | 4,28 % | + 0,04 % |
| | | | |
| | | | |
| | | |
_____________________________________________________________________
För ytterligare information
Per Falck, SEB BoLån 08-763 80 94
Mikael Angervall, SEB BoLån 08-763 89 03
Presskontakt: Lena Bivner 070-393 85 77