Tobin Properties avser köpa ut medinvesterare i Sundbyberg
- offentliggör uppdaterad information om projektportfölj och undersöker möjligheterna att emittera obligationer
Tobin Properties avser förvärva samtliga utestående aktier i intressebolaget SBG Gravensteiner från externa medinvesterare. Det betyder att Tobin Properties blir ensam ägare till projekten Arkaden och Rio i Sundbyberg som tillsammans omfattar 247 bostäder. Köpeskillingen uppgår till cirka 130 MSEK. Förvärvet innebär att Tobin från och med 31 januari konsoliderar SBG Gravensteiner och samtliga juridiska enheter i underkoncernen. Konsolideringen medför ett utökat redovisat eget kapital om 217 MSEK och skulder om 235 MSEK.
”Vi har hållit en hög förvärvstakt de senaste månaderna med stora investeringar i attraktiva utvecklingslägen i såväl Stockholmsområdet som i centrala Uppsala”, säger Erik Karlin, VD på Tobin Properties. ”För att stödja en fortsatt snabb tillväxt i ett gynnsamt marknadsläge, har vi nu givit Pareto Securities och ABG Sundahl Collier mandat att undersöka möjligheten att förstärka vår kassa genom emission av ytterligare företagsobligationer”.
Efter den senaste tidens förvärv och förändringar ser Tobin Properties samlade projektportfölj ut enligt nedan:
Byggstartade projekt | Plats | Tillträde (år) | Säljstart (år) | Förväntat avslut (år) | Tillträtt/ej tillträtt | Detalplan/ej detaljplan | Antal bostäder | Antal sålda bostäder | Andel sålda (%) | Utvecklat värde (MSEK) | BOA (kvm) |
5 Hus Tollare 1 | Nacka | 2014 | 2015 | 2017 | Tillträtt | Detaljplan | 10 | 5 | 50 | 100 | 1 500 |
Etaget 1) | Västra Kungsholmen | 2011 | 2014 | 2017 | Tillträtt | Detaljplan | 103 | 102 | 99 | 700 | 7 900 |
Arkaden | Sundbyberg | 2014 | 2014 | 2017 | Tillträtt | Detaljplan | 71 | 71 | 100 | 400 | 5 000 |
5 Hus Tollare 2 | Nacka | 2014 | 2015 | 2017 | Tillträtt | Detaljplan | 73 | 73 | 100 | 400 | 5 400 |
Skräddaren | Bromma | 2015 | 2015 | 2017 | Tillträtt | Detaljplan | 73 | 73 | 100 | 250 | 3 400 |
Äril 1) | Norra Djurgårdsstaden | 2016 | 2016 | 2018 | Ej tillträtt | Detaljplan | 76 | 56 | 74 | 850 | 7 100 |
Summa | 406 | 380 | 94 | 2 700 | 30 300 | ||||||
Ej byggstartade projekt | |||||||||||
Unum | Roslags-Näsby | 2016 | 2017 | 2018 | Tillträtt | Detaljplan | 147 | - | - | 500 | 5 000 |
Rio | Sundbyberg | 2014 | 2017 | 2019 | Tillträtt | Detaljplan | 176 | - | - | 850 | 8 500 |
Nacka Strand 3 | Nacka | 2018 | 2019 | 2021 | Ej tillträtt | Ej detaljplan | 166 | - | - | 800 | 10 500 |
VYN | Nacka | 2016 | 2016 | 2019 | Ej tillträtt | Detaljplan | 95 | 7 | 7 | 600 | 7 500 |
Torghusen | Västra Roslags-Näsby | 2017 | 2018 | 2020 | Ej tillträtt | Ej detaljplan | 40 | - | - | 250 | 3 000 |
Stationshusen | Västra Roslags-Näsby | 2017 | 2018 | 2020 | Ej tillträtt | Ej detaljplan | 50 | - | - | 300 | 3 900 |
Nacka Strand 2 | Nacka | 2017 | 2018 | 2020 | Ej tillträtt | Ej detaljplan | 140 | - | - | 800 | 10 000 |
Golfbäcken 1 1) | Tyresö Golfbana | 2017 | 2017 | 2021 | Ej tillträtt | Ej detaljplan | 200 | - | - | 600 | 12 000 |
Golfbäcken 2 1) | Tyresö Golfbana | 2017 | 2018 | 2022 | Ej tillträtt | Ej detaljplan | 150 | - | - | 600 | 11 000 |
Nacka Strand 1 | Nacka | 2018 | 2020 | 2022 | Ej tillträtt | Ej detaljplan | 150 | - | - | 800 | 11 300 |
Örtagården | Uppsala | 2016 | 2017 | 2019 | Tillträtt | Detaljplan | 100 | - | - | 500 | 5 500 |
Summa | 1 414 | 6 600 | 88 200 | ||||||||
Exploateringsfastigheter | |||||||||||
Slaktaren | Sundbyberg | 2015 | - | - | Tillträtt | Ej detaljplan | 80 | - | - | 400 | 4 500 |
Gladan 5 1) | Västra Kungsholmen | 2015 | - | - | Tillträtt | Ej detaljplan | 80 | - | - | 450 | 4 500 |
Gladan 6 och 7 1) | Västra Kungsholmen | 2016 | - | - | Tillträtt | Ej detaljplan | 130 | - | - | 800 | 8 000 |
Orminge | Nacka | 2016 | - | - | Tillträtt | Ej detaljplan | 150 | - | - | 600 | 10 000 |
Fjärdingen | Uppsala | 2017 | - | - | Ej tillträtt | Ej detaljplan | 123 | - | - | 600 | 7 000 |
Marievik | Liljeholmen | 2016 | - | - | Tillträtt | Ej detaljplan | 250 | - | - | 1 450 | 15 000 |
Torsvik 1) | Lidingö | 2017 | - | - | Ej tillträtt | Ej detaljplan | 50 | - | - | 300 | 3 500 |
Summa | 863 | - | - | 4 600 | 52 500 | ||||||
Summa totalt | 2 683 | - | - | 13 900 | 171 000 | ||||||
Förvaltningsfastigheter | Fastighetsbeteckning | Bostäder (kvm) | Kommersiellt (kvm) | Hyresvärde (MSEK) | Fastighets-kostnader (MSEK) | Driftnetto (MSEK) | |||||
Slaktaren | Slaktaren 12 | 990 | 1 670 | 3,2 | 0,8 | 2,4 | |||||
Gladan 5 1) | Gladan 5 | - | 4 200 | 9,6 | 0,9 | 8,7 | |||||
Gladan 6 och 7 1) | Gladan 6 och 7 | - | 7 500 | 16,4 | 2,2 | 14,2 | |||||
Orminge | Nacka Orminge 1:59 | - | 1 300 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | |||||
Fjärdingen | Fjärdingen 27:5, 27:6 och 29:1 | 1 480 | 6 300 | 1,3 | 0,9 | 0,4 | |||||
Marievik | Marievik 22 och 29 | - | 1 620 | 6,7 | 1,8 | 4,9 | |||||
Torsvik 1) | Torselden 8 | - | 1 300 | 1,9 | 0,7 | 1,2 | |||||
Summa | 2 470 | 23 890 | 40,3 | 7,3 | 33,0 | ||||||
1) Delägt projekt | |||||||||||
För ytterligare information, vänligen gå in på www.tobinproperties.se eller kontakta:
Erik Karlin, VD Tobin Properties AB
Telefon: 070-420 44 33, E-post: erik.karlin@tobinproperties.se
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Tobin Properties är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08.00 den 23 januari 2017.
Tobin Properties är ett fastighetsutvecklingsföretag vars affärsidé är att skapa väldesignade bostäder med funktionella lösningar utifrån medvetna människors behov. Tobin Properties projektportfölj består av utvecklingsprojekt om ett bedömt totalt utvecklat värde om cirka 13 900 MSEK. Tobin Properties har en stam- och preferensaktie noterad på Nasdaq First North Premier och sedan juli 2016 finns Tobin Properties obligationslån noterat på Nasdaq First North Bond Market. Avanza Bank AB agerar Certified Adviser åt bolaget.
Taggar: