Fler överlever cancer i Stockholmsregionen
Allt fler stockholmare överlever cancer. Sedan millennieskiftet har t ex 5-årsöverlevnaden i prostatacancer ökat från 90 till 97 procent, för äggstockscancer från 47 till 60 procent och för kronisk lymfatisk leukemi från 77 till 94 procent. 2-årsöverlevnaden i lungcancer har ökat från 24 till 34 procent och i bukspottkörtelcancer från 8,4 till 18 procent.
- Cancerns gåta är ännu inte löst men vården blir allt bättre och effektivare. Som själv anhörig till personer som drabbats av och dött i cancer, är det imponerande och hoppingivande. I cancervården är det tydligt hur forskning och framsteg räddar liv, säger hälso- och sjukvårdsregionrådet Anna Starbrink (L).
- Bättre diagnosmetoder, nya revolutionerande läkemedel, skonsammare men också effektivare strålterapi som därmed kan komma skörare patienter till godo, och även en organisatorisk utveckling med standardiserade vårdförlopp – tillsammans med det fantastiska arbetet av alla läkare, sjuksköterskor och andra; det är mycket som tillsammans gör att vi ser den här hoppfulla utvecklingen med allt fler som överlever cancer, säger Anna Starbrink (L).
- Vi ska fortsätta utveckla cancervården, med screeningprogram och introduktion av nya behandlingar. Vi ska stötta våra medarbetare i vården och forskarna inom medicin och life science att fortsätta flytta fram gränserna – cancern ska besegras, säger Anna Starbrink (L).
Siffrorna för överlevnad ovan refererar till jämförelse i fyraårsintervaller, 2000-2004 resp 2010-2014. För samtliga fyraårsintervaller 1995-2014 och fler diagnoser, se tabell nedan. För hjärn-, lung- och bukspottskörtelcancer visas 2-årsöverlevnad, för övriga diagnoser 5-årsöverlevnad.
Hjärnhinnor och ryggmärgshinnor (Meningier) | Antal patienter | 5-årsöverlevnad % | ||||||
1995-1999' | 512 | 95 | ||||||
2000-2004' | 436 | 94 | ||||||
2005-2009' | 459 | 99 | ||||||
2010-2014' | 514 | 98 | ||||||
Prostatacancer | Antal patienter | % | ||||||
1995-1999' | 5106 | 75 | ||||||
2000-2004' | 8314 | 90 | ||||||
2005-2009' | 9357 | 95 | ||||||
2010-2014' | 11709 | 97 | ||||||
Malignt hudmelanom | Antal patienter | % | ||||||
1995-1999' | 1420 | 89 | ||||||
2000-2004' | 1766 | 90 | ||||||
2005-2009' | 2382 | 93 | ||||||
2010-2014' | 3118 | 95 | ||||||
Kronisk lymfatisk lekukemi | Antal patienter | % | ||||||
1995-1999' | 421 | 76 | ||||||
2000-2004' | 591 | 77 | ||||||
2005-2009' | 524 | 78 | ||||||
2010-2014' | 545 | 94 | ||||||
Bröstcancer | Antal patienter | (95% CI) | ||||||
1995-1999' | 6284 | 85 | ||||||
2000-2004' | 6902 | 89 | ||||||
2005-2009' | 7197 | 91 | ||||||
2010-2014' | 8048 | 93 | ||||||
Njurcancer | Antal patienter | (95% CI) | ||||||
1995-1999' | 787 | 59 | ||||||
2000-2004' | 830 | 65 | ||||||
2005-2009' | 864 | 69 | ||||||
2010-2014' | 1044 | 77 | ||||||
Urinblåsecancer | Antal patienter | % | ||||||
1995-1999' | 1919 | 69 | ||||||
2000-2004' | 2111 | 69 | ||||||
2005-2009' | 2090 | 74 | ||||||
2010-2014' | 2416 | 75 | ||||||
Ändtarmscancer | Antal patienter | % | ||||||
1995-1999' | 1525 | 55 | ||||||
2000-2004' | 1552 | 59 | ||||||
2005-2009' | 1728 | 65 | ||||||
2010-2014' | 1772 | 68 | ||||||
Tjocktarmscancer | Antal patienter | % | ||||||
1995-1999' | 2986 | 59 | ||||||
2000-2004' | 3262 | 61 | ||||||
2005-2009' | 3562 | 66 | ||||||
2010-2014' | 3697 | 68 | ||||||
Huvud- och halscancer | Antal patienter | % | ||||||
1995-1999' | 1090 | 58 | ||||||
2000-2004' | 1197 | 59 | ||||||
2005-2009' | 1209 | 66 | ||||||
Äggstockscancer | Antal patienter | % | ||||||
1995-1999' | 778 | 44 | ||||||
2000-2004' | 804 | 47 | ||||||
2005-2009' | 672 | 49 | ||||||
2010-2014' | 610 | 60 | ||||||
Hjärna (Cerebrum) | Antal patienter | 2-årsöverlevnad % | ||||||
1995-1999' | 632 | 44 | ||||||
2000-2004' | 547 | 44 | ||||||
2005-2009' | 589 | 49 | ||||||
2010-2014' | 864 | 48 | ||||||
Lungcancer | Antal patienter | % | ||||||
1995-1999' | 2739 | 22 |
|
|||||
2000-2004' | 3038 | 24 | ||||||
2005-2009' | 3619 | 30 | ||||||
2010-2014' | 4214 | 34 | ||||||
Bukspottkörtelcancer | Antal patienter | % | ||||||
1995-1999' | 1048 | 4.7 | ||||||
2000-2004' | 892 | 8.4 | ||||||
2005-2009' | 967 | 11 | ||||||
2010-2014' | 1273 | 18 |
Rasmus Jonlund, kommunikationschef, Liberalerna i Region Stockholm, presstelefon 08-737 25 29, rasmus.jonlund@sll.se
Vi är Liberalerna i Stockholms län, och Region Stockholm. För en modern hälso- och sjukvård med större frihet för patienterna. För en modern kollektivtrafik, trygg och attraktiv för fler resenärer. För en modern region för alla stockholmare, med digital tillgänglighet, möjligheter till god hälsa, arbete och ett rikt kulturliv.
För en frihet, värd att försvara.
Pressbild Anna Starbrink finns här http://news.cision.com/se/liberalerna-i-stockholms-lan/i/anna-starbrink,m19875
Följ liberala nyheter i Stockholms län:
news.cision.com/se/liberalerna-i-stockholms-lan
www.stockholmsbloggen.se
stockholm.liberalerna.se