Nordnet: Månadsstatistik april
I april gjordes 4 239 300 avslut i marknadsnoterade finansiella instrument av Nordnets kunder, vilket motsvarar 231 900 avslut per börsdag. Nettoförändringen i kundbasen i april är 5 700 kunder. Den underliggande tillväxten uppgick till 10 400 kunder, men på grund av det projekt rörande inhämtande av komplett kunddokumentation (se not 2 nedan) genomfördes under månaden uppsägning av 4 700 kunder. Antalet nya kunder under 2022 uppgår hittills till 74 000 brutto och 23 600 netto, inräknat de kundförhållanden som avslutats med anledning av projektet rörande kunddokumentation. Det totala antalet kunder uppgick i slutet av april till 1 624 600. Nettosparandet i april var 3,2 miljarder SEK, och det totala nettosparandet under 2022 är 24,4 miljarder SEK. Sparkapitalet den sista april var 743 miljarder SEK och utlåningen 26,7 miljarder SEK.
April | Mars | Förändring | April | Förändring | |
2022[1] | 2022 | en månad | 2021 | ett år | |
Kunder och sparande | |||||
Antal kunder | 1 624 600[2] | 1 618 900 | 0,4% | 1 421 600 | 14,3% |
Nettosparande (Mdr SEK) | 3,2[2] | 5,4 | -40,7% | 9,3 | -65,6% |
Sparkapital (Mdr SEK) | 743 | 773 | -3,9% | 677 | 9,7% |
Utlåning (Mdr SEK) | |||||
Portföljbelåning[3] | 12,8 | 12,8 | -0,2% | 11,4 | 12,1% |
Bolån | 9,8 | 9,6 | 2,7% | 7,2 | 35,9% |
Privatlån | 4,1 | 4,1 | -0,8% | 4,0 | 1,4% |
Total utlåning | 26,7 | 26,5 | 0,7% | 22,7 | 17,8% |
Antal avslut[4] | |||||
Sverige | 1 638 200 | 2 198 700 | -25,5% | 2 231 600 | -26,6% |
Norge | 899 500 | 1 396 800 | -35,6% | 1 340 700 | -32,9% |
Danmark | 796 900 | 1 095 300 | -27,2% | 1 030 700 | -22,7% |
Finland | 904 700 | 1 406 100 | -35,7% | 1 049 100 | -13,8% |
Totalt | 4 239 300 | 6 096 900 | -30,5% | 5 652 100 | -25,0% |
Andel avslut utanför hemmamarknad | 27,6% | 25,7% | 1,9% | 27,8% | -0,2% |
Snitt antal avslut per handelsdag[5] | |||||
Sverige | 88 600 | 95 600 | -7,3% | 117 500 | -24,6% |
Norge | 51 400 | 60 700 | -15,3% | 70 600 | -27,2% |
Danmark | 44 300 | 47 600 | -6,9% | 57 300 | -22,7% |
Finland | 47 600 | 61 100 | -22,1% | 52 500 | -9,3% |
Totalt | 231 900 | 265 000 | -12,5% | 297 900 | -22,2% |
[1] Siffrorna avseende april 2022 är preliminära.
[2] Under april har kundbasen reducerats med 4 700 aktiva kunder samt har nettosparandet påverkats negativt med 62 MSEK relaterat till det projekt som rör inhämtande av komplett kunddokumentation, vilket beskrivs i Nordnets delårsrapport för tredje kvartalet.
[3] Exklusive belåning mot pantsatta likvida medel.
[4] Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt andel avslut utanför hemmamarknaden.
[5] Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut per marknad dividerat med antal handelsdagar då respektive börs var öppen.
För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se, 0708-875 775
Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.