Nordnet: Månadsstatistik april
I april gjordes 3 423 500 avslut i marknadsnoterade finansiella instrument av Nordnets kunder, vilket motsvarar 198 100 avslut per börsdag. Nya kunder i april uppgick till 10 300 och antalet nya kunder under 2023 är 53 600. Det totala antalet kunder uppgick i slutet av april till 1 761 400. Nettosparandet i april var 2,3 miljarder SEK och det totala nettosparandet under 2023 är 9,3 miljarder SEK. Sparkapitalet den sista april var 762 miljarder SEK och utlåningen 28,0 miljarder SEK.
April | Mars | Förändring | April | Förändring | |
2023[1] | 2023 | en månad | 2022 | ett år | |
Kunder och sparande | |||||
Antal kunder | 1 761 400 | 1 751 100 | 0,6% | 1 624 600 | 8,4% |
Nettosparande (Mdr SEK) | 2,3 | 1,9 | 21,1% | 3,2 | -28,1% |
Sparkapital (Mdr SEK) | 762 | 761 | 0,1% | 743 | 2,5% |
varav inlåning (Mdr SEK) | 73 | 74 | -0,9% | 81 | -9,7% |
Utlåning (Mdr SEK) | |||||
Portföljbelåning[2] | 13,1 | 13,0 | 1,0% | 12,8 | 2,3% |
Bolån | 10,9 | 10,9 | 0,4% | 9,8 | 11,2% |
Privatlån | 4,0 | 4,0 | -0,4% | 4,1 | -2,4% |
Total utlåning | 28,0 | 27,9 | 0,6% | 26,7 | 4,9% |
Antal avslut[3] | |||||
Sverige | 1 382 800 | 2 048 200 | -32,5% | 1 637 500 | -15,6% |
Norge | 690 800 | 1 172 400 | -41,1% | 899 400 | -23,2% |
Danmark | 674 200 | 945 100 | -28,7% | 796 700 | -15,4% |
Finland | 675 700 | 986 900 | -31,5% | 903 900 | -25,2% |
Totalt | 3 423 500 | 5 152 600 | -33,6% | 4 237 500 | -19,2% |
Andel avslut utanför hemmamarknad | 26,9% | 24,6% | 2,3% | 27,6% | -0,7% |
Snitt antal avslut per handelsdag[4] | |||||
Sverige | 79 000 | 89 100 | -11,3% | 88 500 | -10,7% |
Norge | 41 900 | 51 000 | -17,8% | 51 400 | -18,5% |
Danmark | 39 700 | 41 100 | -3,4% | 44 300 | -10,4% |
Finland | 37 500 | 42 900 | -12,6% | 47 600 | -21,2% |
Totalt | 198 100 | 224 100 | -11,6% | 231 800 | -14,5% |
[1] Siffrorna avseende april 2023 är preliminära.
[2] Exklusive belåning mot pantsatta likvida medel.
[3] Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt andel avslut utanför hemmamarknaden.
[4] Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut per marknad dividerat med antal handelsdagar då respektive börs var öppen.
För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se, 0708-875 775
Marcus Lindberg, Head of Investor Relations
marcus.lindberg@nordnet.se, 0764-923 128
Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.