Nordnet: Månadsstatistik april
I april gjordes 5 635 700 avslut i marknadsnoterade finansiella instrument av Nordnets kunder, vilket motsvarar 295 600 avslut per börsdag. Nya kunder uppgick i april till 17 400 och den årliga kundtillväxten är 11,8 procent. Det totala antalet kunder uppgick i slutet av april till 2 446 000. Nettosparandet i april var 7,2 miljarder SEK och det totala nettosparandet under 2026 är 36,0 miljarder SEK. Sparkapitalet den sista april var 1 280 miljarder SEK och utlåningen 29,7 miljarder SEK.
| April | Mars | Förändring | April | Förändring | |
| 20261 | 2026 | en månad | 2025 | ett år | |
| Kunder och sparande | |||||
| Antal kunder | 2 446 000 | 2 428 600 | +0,7% | 2 187 300 | +11,8% |
| Nettosparande (Mdr SEK) | 7,2 | 7,8 | -7,8% | 7,0 | +2,4% |
| Sparkapital (Mdr SEK) | 1 280 | 1 214 | +5,4% | 985 | +29,9% |
| Aktier/derivat/obligationer | 856 | 810 | +5,6% | 666 | +28,6% |
| Fondkapital | 328 | 307 | +7,0% | 237 | +38,5% |
| Inlåning | 97 | 97 | -0,7% | 83 | +16,9% |
| Utlåning (Mdr SEK) | |||||
| Portföljbelåning2 | 17,3 | 17,5 | -1,0% | 15,3 | +12,7% |
| Bolån | 12,4 | 12,3 | +0,5% | 11,2 | +11,1% |
| Total utlåning | 29,7 | 29,8 | -0,4% | 26,5 | +12,1% |
| Antal avslut3 | |||||
| Sverige | 2 116 900 | 2 523 000 | -16,1% | 2 134 300 | -0,8% |
| Norge | 1 299 100 | 1 555 600 | -16,5% | 984 200 | +32,0% |
| Danmark | 1 147 300 | 1 263 500 | -9,2% | 1 147 000 | +0,0% |
| Finland | 1 072 400 | 1 244 600 | -13,8% | 1 228 000 | -12,7% |
| Totalt | 5 635 700 | 6 586 700 | -14,4% | 5 493 500 | +2,6% |
| Andel avslut utanför hemmamarknad | 39,8% | 38,0% | +1,8 p.e. | 31,5% | +8,3 p.e. |
| Snitt antal avslut per handelsdag4 | |||||
| Sverige | 111 400 | 114 700 | -2,9% | 112 300 | -0,8% |
| Norge | 70 200 | 70 700 | -0,7% | 53 200 | +32,0% |
| Danmark | 60 400 | 57 400 | +5,2% | 60 400 | 0,0% |
| Finland | 53 600 | 56 600 | -5,3% | 61 400 | -12,7% |
| Totalt | 295 600 | 299 400 | -1,3% | 287 300 | +2,9% |
| Omsatt handelsbelopp cash market (Mdr SEK) | |||||
| Sverige | 57,1 | 67,0 | -14,8% | 56,1 | +1,7% |
| Norge | 47,0 | 61,6 | -23,7% | 28,0 | +67,7% |
| Danmark | 36,4 | 41,9 | -13,2% | 38,1 | -4,5% |
| Finland | 31,8 | 33,1 | -4,1% | 29,9 | +6,4% |
| Totalt | 172,3 | 203,7 | -15,4% | 152,1 | +13,3% |
| Andel utanför hemmamarknad | 35,4% | 32,7% | +2,7 p.e. | 32,4% | +3,0 p.e. |
1 Siffrorna avseende april 2026 är preliminära.
2 Exklusive belåning mot pantsatta likvida medel.
3 Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt andel avslut utanför hemmamarknaden.
4 Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut per marknad dividerat med antal handelsdagar då respektive börs var öppen.
För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se, 0708-875 775
Marcus Lindberg, Head of Investor Relations
marcus.lindberg@nordnet.se, 0764-923 128
Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.