Nordnet: Månadsstatistik augusti
I augusti gjordes 4 869 200 avslut i marknadsnoterade finansiella instrument av Nordnets kunder, vilket motsvarar 211 700 avslut per börsdag. Nettoförändringen i kundbasen i augusti är 13 200 kunder. Antalet nya kunder under 2022 uppgår hittills till 115 900 brutto och 63 700 netto. Den senare siffran inkluderar de kundförhållanden som avslutats med anledning av det genomförda projektet rörande inhämtande av komplett kunddokumentation vilket beskrivs i Nordnets delårsrapport för tredje kvartalet 2021. Det totala antalet kunder uppgick i slutet av augusti till 1 664 700. Nettosparandet i augusti var 3,1 miljarder SEK, och det totala nettosparandet under 2022 är 36,0 miljarder SEK. Sparkapitalet den sista augusti var 732 miljarder SEK och utlåningen 26,8 miljarder SEK.
Augusti | Juli | Förändring | Augusti | Förändring | |
2022[1] | 2022 | en månad | 2021 | ett år | |
Kunder och sparande | |||||
Antal kunder | 1 664 700 | 1 651 500 | 0,8% | 1 517 600 | 9,7% |
Nettosparande (Mdr SEK) | 3,1 | 3,4 | -8,8% | 5,7 | -45,6% |
Sparkapital (Mdr SEK) | 732 | 740 | -1,1% | 749 | -2,2% |
Utlåning (Mdr SEK) | |||||
Portföljbelåning[2] | 12,3 | 12,1 | 1,8% | 11,7 | 4,9% |
Bolån | 10,5 | 10,4 | 0,7% | 8,0 | 31,7% |
Privatlån | 4,0 | 4,0 | 0,4% | 4,1 | -0,9% |
Total utlåning | 26,8 | 26,5 | 1,1% | 23,8 | 12,9% |
Antal avslut[3] | |||||
Sverige | 1 800 500 | 1 505 800 | 19,6% | 2 137 100 | -15,8% |
Norge | 1 149 200 | 779 400 | 47,4% | 1 105 500 | 4,0% |
Danmark | 1 000 700 | 755 800 | 32,4% | 1 034 600 | -3,3% |
Finland | 918 800 | 768 400 | 19,6% | 1 144 300 | -19,7% |
Totalt | 4 869 200 | 3 809 400 | 27,8% | 5 421 500 | -10,2% |
Andel avslut utanför hemmamarknad | 29,2% | 24,3% | 4,8% | 29,5% | -0,4% |
Snitt antal avslut per handelsdag[4] | |||||
Sverige | 78 300 | 71 700 | 9,2% | 97 100 | -19,4% |
Norge | 50 000 | 37 100 | 34,8% | 50 300 | -0,6% |
Danmark | 43 500 | 36 000 | 20,8% | 47 000 | -7,4% |
Finland | 39 900 | 36 600 | 9,0% | 52 000 | -23,3% |
Totalt | 211 700 | 181 400 | 16,7% | 246 400 | -14,1% |
[1] Siffrorna avseende augusti 2022 är preliminära.
[2] Exklusive belåning mot pantsatta likvida medel.
[3] Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt andel avslut utanför hemmamarknaden.
[4] Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut per marknad dividerat med antal handelsdagar då respektive börs var öppen.
För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef, johan.tidestad@nordnet.se, 0708-875 775
Marcus Lindberg, Head of Investor Relations, marcus.lindberg@nordnet.se, 0764-923 128
Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.