Nordnet: Månadsstatistik augusti
I augusti gjordes 4 094 800 avslut i marknadsnoterade finansiella instrument av Nordnets kunder, vilket motsvarar 178 000 avslut per börsdag. Nya kunder i augusti uppgick till 13 200 och antalet nya kunder under 2023 är 103 600. Det totala antalet kunder uppgick i slutet av augusti till 1 811 400. Nettosparandet i augusti var 4,5 miljarder SEK och det totala nettosparandet under 2023 är 22,2 miljarder SEK. Sparkapitalet den sista augusti var 808 miljarder SEK och utlåningen 28,8 miljarder SEK.
Augusti | Juli | Förändring | Augusti | Förändring | |
2023[1] | 2023 | en månad | 2022 | ett år | |
Kunder och sparande | |||||
Antal kunder | 1 811 400 | 1 798 200 | 0,7% | 1 664 700 | 8,8% |
Nettosparande (Mdr SEK) | 4,5 | 3,7 | 21,6% | 3,1 | 45,2% |
Sparkapital (Mdr SEK) | 808 | 809 | -0,2% | 733 | 10,2% |
varav inlåning (Mdr SEK) | 71 | 71 | 1,0% | 86 | -17,5% |
Utlåning (Mdr SEK) | |||||
Portföljbelåning[2] | 13,9 | 13,9 | -0,1% | 12,3 | 12,8% |
Bolån | 11,0 | 11,0 | 0,0% | 10,5 | 4,9% |
Privatlån | 3,9 | 3,9 | -0,7% | 4,0 | -4,7% |
Total utlåning | 28,8 | 28,8 | -0,2% | 26,9 | 7,0% |
Antal avslut[3] | |||||
Sverige | 1 531 600 | 1 448 700 | 5,7% | 1 800 600 | -14,9% |
Norge | 961 100 | 753 300 | 27,6% | 1 149 200 | -16,4% |
Danmark | 856 100 | 736 900 | 16,2% | 1 000 600 | -14,4% |
Finland | 746 000 | 699 100 | 6,7% | 918 800 | -18,8% |
Totalt | 4 094 800 | 3 638 000 | 12,6% | 4 869 200 | -15,9% |
Andel avslut utanför hemmamarknad | 30,6% | 30,3% | 0,3% | 29,2% | 1,4% |
Snitt antal avslut per handelsdag[4] | |||||
Sverige | 66 600 | 69 000 | -3,5% | 78 300 | -14,9% |
Norge | 41 800 | 35 900 | 16,4% | 50 000 | -16,4% |
Danmark | 37 200 | 35 100 | 6,0% | 43 500 | -14,5% |
Finland | 32 400 | 33 300 | -2,7% | 39 900 | -18,8% |
Totalt | 178 000 | 173 300 | 2,7% | 211 700 | -15,9% |
[1] Siffrorna avseende augusti 2023 är preliminära.
[2] Exklusive belåning mot pantsatta likvida medel.
[3] Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt andel avslut utanför hemmamarknaden.
[4] Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut per marknad dividerat med antal handelsdagar då respektive börs var öppen.
För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se, 0708-875 775
Marcus Lindberg, Head of Investor Relations
marcus.lindberg@nordnet.se, 0764-923 128
Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.