Nordnet: Månadsstatistik februari
I februari gjordes 4 753 700 avslut i marknadsnoterade finansiella instrument av Nordnets kunder, vilket motsvarar 226 400 avslut per börsdag. Nya kunder i februari uppgick till 19 400 och och antalet nya kunder under 2024 är 37 200. Det totala antalet kunder uppgick i slutet av februari till 1 900 100. Nettosparandet i februari var 5,3 miljarder SEK och det totala nettosparandet under 2024 är 11,8 miljarder SEK. Nettosparandet i februari påverkades negativt av två enskilda flyttar av värdepapper uppgående till totalt cirka 2,4 miljarder SEK. Uttagen har ingen direkt påverkan på Nordnets intäkter. Sparkapitalet den sista februari var 861 miljarder SEK och utlåningen 30,5 miljarder SEK.
Februari | Januari | Förändring | Februari | Förändring | |
2024[1] | 2024 | en månad | 2023 | ett år | |
Kunder och sparande | |||||
Antal kunder | 1 900 100 | 1 880 700 | 1,0% | 1 734 700 | 9,5% |
Nettosparande (Mdr SEK) | 5,3 | 6,5 | -18,5% | 2,6 | 103,8% |
Sparkapital (Mdr SEK) | 861 | 840 | 2,5% | 763 | 12,8% |
varav inlåning (Mdr SEK) | 65 | 67 | -3,0% | 76 | -15,2% |
Utlåning (Mdr SEK) | |||||
Portföljbelåning[2] | 15,4 | 15,1 | 2,4% | 12,7 | 21,0% |
Bolån | 11,2 | 11,3 | -0,6% | 10,9 | 2,9% |
Privatlån | 3,9 | 3,9 | -0,9% | 4,0 | -3,8% |
Total utlåning | 30,5 | 30,2 | 0,8% | 27,6 | 10,3% |
Antal avslut[3] | |||||
Sverige | 1 796 100 | 1 670 600 | 7,5% | 1 834 900 | -2,1% |
Norge | 976 000 | 942 000 | 3,6% | 1 079 900 | -9,6% |
Danmark | 1 076 900 | 898 300 | 19,9% | 887 400 | 21,4% |
Finland | 904 700 | 850 000 | 6,4% | 899 900 | 0,5% |
Totalt | 4 753 700 | 4 360 900 | 9,0% | 4 702 100 | 1,1% |
Andel avslut utanför hemmamarknad | 28,6% | 28,1% | 0,6% | 25,1% | 3,5% |
Snitt antal avslut per handelsdag[4] | |||||
Sverige | 85 500 | 77 700 | 10,0% | 91 700 | -6,8% |
Norge | 46 500 | 42 800 | 8,6% | 54 000 | -13,9% |
Danmark | 51 300 | 40 800 | 25,7% | 44 400 | 15,5% |
Finland | 43 100 | 38 600 | 11,7% | 45 000 | -4,2% |
Totalt | 226 400 | 199 900 | 13,3% | 235 100 | -3,7% |
[1] Siffrorna avseende februari 2024 är preliminära.
[2] Exklusive belåning mot pantsatta likvida medel.
[3] Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt andel avslut utanför hemmamarknaden.
[4] Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut per marknad dividerat med antal handelsdagar då respektive börs var öppen.
För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se, 0708-875 775
Marcus Lindberg, Head of Investor Relations
marcus.lindberg@nordnet.se, 0764-923 128
Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.