Nordnet: Månadsstatistik juli
I juli gjordes 4 391 600 avslut i marknadsnoterade finansiella instrument av Nordnets kunder, vilket motsvarar 190 900 avslut per börsdag. Nya kunder i juli uppgick till 16 300 och och antalet nya kunder under 2024 är 128 500. Det totala antalet kunder uppgick i slutet av juli till 1 991 400. Nettosparandet i juli var 7,2 miljarder SEK och det totala nettosparandet under 2024 är 44,6 miljarder SEK. Sparkapitalet den sista juli var 992 miljarder SEK och utlåningen 31,4 miljarder SEK.
Juli | Juni | Förändring | Juli | Förändring | |
2024[1] | 2024 | en månad | 2023 | ett år | |
Kunder och sparande | |||||
Antal kunder | 1 991 400 | 1 975 100 | 0,8% | 1 798 400 | 10,7% |
Nettosparande (Mdr SEK) | 7,2 | 5,1 | 41,2% | 3,7 | 94,6% |
Sparkapital (Mdr SEK) | 992 | 963 | 3,0% | 809 | 22,6% |
varav inlåning (Mdr SEK) | 68 | 68 | 0,6% | 71 | -3,1% |
Utlåning (Mdr SEK) | |||||
Portföljbelåning[2] | 16,7 | 16,7 | 0,2% | 13,9 | 20,3% |
Bolån | 11,1 | 11,2 | -0,8% | 11,0 | 1,1% |
Privatlån | 3,5 | 3,6 | -1,7% | 3,9 | -8,6% |
Total utlåning | 31,4 | 31,5 | -0,4% | 28,8 | 9,0% |
Antal avslut[3] | |||||
Sverige | 1 810 300 | 1 473 200 | 22,9% | 1 448 700 | 25,0% |
Norge | 879 600 | 799 200 | 10,1% | 753 300 | 16,8% |
Danmark | 916 900 | 851 900 | 7,6% | 736 900 | 24,4% |
Finland | 784 800 | 647 800 | 21,1% | 699 100 | 12,3% |
Totalt | 4 391 600 | 3 772 100 | 16,4% | 3 638 000 | 20,7% |
Andel avslut utanför hemmamarknad | 29,5% | 31,4% | -1,9% | 30,3% | -0,8% |
Snitt antal avslut per handelsdag[4] | |||||
Sverige | 78 700 | 81 800 | -3,8% | 69 000 | 14,1% |
Norge | 38 200 | 40 000 | -4,5% | 35 900 | 6,4% |
Danmark | 39 900 | 44 800 | -10,9% | 35 100 | 13,7% |
Finland | 34 100 | 34 100 | 0,0% | 33 300 | 2,4% |
Totalt | 190 900 | 200 700 | -4,9% | 173 300 | 10,2% |
[1] Siffrorna avseende juli 2024 är preliminära. | ||||
[2] Exklusive belåning mot pantsatta likvida medel. | ||||
[3] Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt andel avslut utanför hemmamarknaden. | ||||
[4] Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut per marknad dividerat med antal handelsdagar då respektive börs var öppen. |
För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se, 0708-875 775
Marcus Lindberg, Head of Investor Relations
marcus.lindberg@nordnet.se, 0764-923 128
Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.