Nordnet: Månadsstatistik maj
I maj gjordes 4 726 100 avslut i marknadsnoterade finansiella instrument av Nordnets kunder, vilket motsvarar 234 100 avslut per börsdag. Nettoförändringen i kundbasen i maj är 11 000 kunder. Den underliggande tillväxten uppgick till 11 300 kunder, men på grund av det projekt rörande inhämtande av komplett kunddokumentation (se not 2 nedan) genomfördes under månaden uppsägning av 300 kunder. Antalet nya kunder under 2022 uppgår hittills till 85 300 brutto och 34 600 netto, inräknat de kundförhållanden som avslutats med anledning av projektet rörande kunddokumentation. Det totala antalet kunder uppgick i slutet av maj till 1 635 600. Nettosparandet i maj var 3,4 miljarder SEK, och det totala nettosparandet under 2022 är 27,8 miljarder SEK. Sparkapitalet den sista maj var 739 miljarder SEK och utlåningen 26,4 miljarder SEK.
Maj | April | Förändring | Maj | Förändring | |
2022[1] | 2022 | en månad | 2021 | ett år | |
Kunder och sparande | |||||
Antal kunder | 1 635 600[2] | 1 624 600 | 0,7% | 1 448 300 | 12,9% |
Nettosparande (Mdr SEK) | 3,4[2] | 3,2 | 7,8% | 5,2 | -33,7% |
Sparkapital (Mdr SEK) | 739 | 743 | -0,5% | 680 | 8,7% |
Utlåning (Mdr SEK) | |||||
Portföljbelåning[3] | 12,3 | 12,8 | -4,0% | 11,0 | 12,4% |
Bolån | 10,0 | 9,8 | 2,3% | 7,4 | 35,0% |
Privatlån | 4,1 | 4,1 | -0,7% | 4,0 | 0,3% |
Total utlåning | 26,4 | 26,7 | -1,2% | 22,4 | 17,7% |
Antal avslut[4] | |||||
Sverige | 1 801 400 | 1 637 500 | 10,0% | 2 262 000 | -20,4% |
Norge | 1 178 500 | 899 400 | 31,0% | 1 285 600 | -8,3% |
Danmark | 833 100 | 796 700 | 4,6% | 1 051 400 | -20,8% |
Finland | 913 100 | 903 900 | 1,0% | 1 005 500 | -9,2% |
Totalt | 4 726 100 | 4 237 500 | 11,5% | 5 604 500 | -15,7% |
Andel avslut utanför hemmamarknad | 26,7% | 27,6% | -0,9% | 28,6% | -1,9% |
Snitt antal avslut per handelsdag[5] | |||||
Sverige | 87 900 | 88 500 | -0,7% | 116 000 | -24,2% |
Norge | 58 900 | 51 400 | 14,6% | 71 400 | -17,5% |
Danmark | 43 800 | 44 300 | -1,1% | 58 400 | -25,0% |
Finland | 43 500 | 47 600 | -8,6% | 50 300 | -13,5% |
Totalt | 234 100 | 231 800 | 1,0% | 296 100 | -20,9% |
[1] Siffrorna avseende maj 2022 är preliminära.
[2] Under maj har kundbasen reducerats med 300 aktiva kunder samt har nettosparandet påverkats negativt med 27 MSEK relaterat till det projekt som rör inhämtande av komplett kunddokumentation, vilket beskrivs i Nordnets delårsrapport för tredje kvartalet.
[3] Exklusive belåning mot pantsatta likvida medel.
[4] Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt andel avslut utanför hemmamarknaden.
[5] Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut per marknad dividerat med antal handelsdagar då respektive börs var öppen.
För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se, 0708-875 775
Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.