Nordnet: Månadsstatistik maj
I maj gjordes 5 976 800 avslut i marknadsnoterade finansiella instrument av Nordnets kunder, vilket motsvarar 317 900 avslut per börsdag. Nya kunder uppgick i maj till 24 700 och den årliga kundtillväxten är 12,1 procent. Det totala antalet kunder uppgick i slutet av maj till 2 470 700. Nettosparandet i maj var 7,3 miljarder SEK och det totala nettosparandet under 2026 är 43,4 miljarder SEK. Sparkapitalet den sista maj var 1 346 miljarder SEK och utlåningen 30,3 miljarder SEK.
| Maj | April | Förändring | Maj | Förändring | |
| 20261 | 2026 | en månad | 2025 | ett år | |
| Kunder och sparande | |||||
| Antal kunder | 2 470 700 | 2 446 000 | +1,0% | 2 204 100 | +12,1% |
| Nettosparande (Mdr SEK) | 7,3 | 7,2 | +2,3% | 3,2 | +132,6% |
| Sparkapital (Mdr SEK) | 1 346 | 1 281 | +5,1% | 1 036 | +29,9% |
| Aktier/derivat/obligationer | 901 | 856 | +5,3% | 701 | +28,6% |
| Fondkapital | 347 | 328 | +5,8% | 252 | +37,6% |
| Inlåning | 98 | 97 | +0,7% | 83 | +18,0% |
| varav Sparkonto | 21 | 20 | +2,3% | 18 | +15,3% |
| Utlåning (Mdr SEK) | |||||
| Portföljbelåning2 | 17,7 | 17,3 | +2,4% | 15,5 | +14,1% |
| Bolån | 12,6 | 12,4 | +1,3% | 11,2 | +12,2% |
| Total utlåning | 30,3 | 29,7 | +1,9% | 26,7 | +13,3% |
| Antal avslut3 | |||||
| Sverige | 2 373 300 | 2 116 900 | +12,1% | 1 882 200 | +26,1% |
| Norge | 1 233 900 | 1 299 100 | -5,0% | 992 200 | +24,4% |
| Danmark | 1 290 800 | 1 147 300 | +12,5% | 1 109 400 | +16,4% |
| Finland | 1 078 800 | 1 072 400 | +0,6% | 848 800 | +27,1% |
| Totalt | 5 976 800 | 5 635 700 | +6,1% | 4 832 600 | +23,7% |
| Andel avslut utanför hemmamarknad | 42,5% | 39,8% | +2,7 p.e. | 33,8% | +8,7 p.e. |
| Snitt antal avslut per handelsdag4 | |||||
| Sverige | 128 300 | 111 400 | +15,2% | 96 500 | +33,0% |
| Norge | 64 900 | 70 200 | -7,5% | 49 600 | +30,8% |
| Danmark | 67 900 | 60 400 | +12,4% | 55 500 | +22,3% |
| Finland | 56 800 | 53 600 | +6,0% | 42 400 | +34,0% |
| Totalt | 317 900 | 295 600 | +7,5% | 244 000 | +30,3% |
| Omsatt handelsbelopp cash market (Mdr SEK) | |||||
| Sverige | 58,0 | 57,1 | +1,6% | 45,2 | +28,2% |
| Norge | 44,1 | 47,0 | -6,3% | 28,0 | +57,7% |
| Danmark | 44,3 | 36,4 | +21,5% | 36,4 | +21,5% |
| Finland | 31,4 | 31,8 | -1,3% | 21,0 | +49,5% |
| Totalt | 177,7 | 172,3 | +3,1% | 130,6 | +36,1% |
| Andel utanför hemmamarknad | 40,0% | 35,4% | +4,5 p.e. | 34,1% | +5,9 p.e. |
1Siffrorna avseende maj 2026 är preliminära.
2 Exklusive belåning mot pantsatta likvida medel.
3 Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt andel avslut utanför hemmamarknaden.
4 Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut per marknad dividerat med antal handelsdagar då respektive börs var öppen.
För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se, 0708-875 775
Marcus Lindberg, Head of Investor Relations
marcus.lindberg@nordnet.se, 0764-923 128
Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.