Nordnet: Månadsstatistik mars
I mars gjordes 5 152 700 avslut i marknadsnoterade finansiella instrument av Nordnets kunder, vilket motsvarar 224 100 avslut per börsdag. Nya kunder i mars uppgick till 16 400 och antalet nya kunder under 2023 är 43 300. Det totala antalet kunder uppgick i slutet av mars till 1 751 100. Nettosparandet i mars var 1,9 miljarder SEK och det totala nettosparandet under 2023 är 7,0 miljarder SEK. Nettosparandet i mars påverkades negativt av en enskild flytt av värdepapper uppgående till cirka 1,7 miljarder SEK. Uttaget har inte någon påverkan på Nordnets intäkter. Sparkapitalet den sista mars var 761 miljarder SEK och utlåningen 27,9 miljarder SEK.
Mars | Februari | Förändring | Mars | Förändring | |
2023[1] | 2023 | en månad | 2022 | ett år | |
Kunder och sparande | |||||
Antal kunder | 1 751 100 | 1 734 700 | 0,9% | 1 618 900 | 8,2% |
Nettosparande (Mdr SEK) | 1,9 | 2,6 | -26,9% | 5,4 | -64,8% |
Sparkapital (Mdr SEK) | 761 | 763 | -0,4% | 773 | -1,6% |
varav inlåning (Mdr SEK) | 74 | 76 | -3,4% | 81 | -8,7% |
Utlåning (Mdr SEK) | |||||
Portföljbelåning[2] | 13,0 | 12,7 | 2,1% | 12,8 | 1,2% |
Bolån | 10,9 | 10,9 | -0,3% | 9,6 | 13,6% |
Privatlån | 4,0 | 4,0 | -0,3% | 4,1 | -2,6% |
Total utlåning | 27,9 | 27,6 | 0,8% | 26,5 | 5,1% |
Antal avslut[3] | |||||
Sverige | 2 048 300 | 1 834 900 | 11,6% | 2 198 700 | -6,8% |
Norge | 1 172 400 | 1 079 900 | 8,6% | 1 396 800 | -16,1% |
Danmark | 945 100 | 887 400 | 6,5% | 1 095 300 | -13,7% |
Finland | 986 900 | 899 900 | 9,7% | 1 406 100 | -29,8% |
Totalt | 5 152 700 | 4 702 100 | 9,6% | 6 096 900 | -15,5% |
Andel avslut utanför hemmamarknad | 24,6% | 25,1% | -0,5% | 25,7% | -1,1% |
Snitt antal avslut per handelsdag[4] | |||||
Sverige | 89 100 | 91 700 | -2,8% | 95 600 | -6,8% |
Norge | 51 000 | 54 000 | -5,6% | 60 700 | -16,0% |
Danmark | 41 100 | 44 400 | -7,4% | 47 600 | -13,7% |
Finland | 42 900 | 45 000 | -4,7% | 61 100 | -29,8% |
Totalt | 224 100 | 235 100 | -4,7% | 265 000 | -15,4% |
[1] Siffrorna avseende mars 2023 är preliminära.
[2] Exklusive belåning mot pantsatta likvida medel.
[3] Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt andel avslut utanför hemmamarknaden.
[4] Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut per marknad dividerat med antal handelsdagar då respektive börs var öppen.
På grund av de senaste händelserna inom vår bransch rapporterar vi tillfälligt utökad information om inlåningen (se tabell nedan). Inlåningen uppgick i slutet av mars till 73,5 miljarder SEK, motsvarande en nedgång på 7,6 miljarder SEK sedan årsskiftet. Nettosparandet för 2023 är positivt, men volymen på inlåning påverkas negativt av nettoköp av aktier, fonder och andra värdepapper. Nettoköpen sedan årsskiftet uppgår till 18,7 miljarder SEK.
MSEK | 2023 |
Inlåning (ingående balans) | 81 100 |
Handelsnetto | -18 700 |
varav aktier/derivat/obligationer | -12 900 |
varav fondhandel | -5 800 |
FX (omvärdering av utländsk valuta till SEK) | -600 |
Nettoinflöde av likvida medel | 11 700 |
varav utdelningar | 5 300 |
Inlåning (utgående balans) | 73 500 |
För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se, 0708-875 775
Marcus Lindberg, Head of Investor Relations
marcus.lindberg@nordnet.se, 0764-923 128
Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.