Swedbanks bokslutskommuniké 2025
Swedbanks vd och koncernchef Jens Henriksson kommenterar: “2025 var ett framgångsrikt år för Swedbank”.
- Avkastning på eget kapital var 14,7 procent för kvartalet och 15,2 procent för helåret 2025
- Föreslagen utdelning per aktie på 29,80 kronor, inklusive extra utdelning på 9,35 kronor
- Swedbank har förvärvat Entercard och Stabelo
| Finansiell information | Kv4 | Kv3 | Helår | Helår | ||
| mkr | 2025 | 2025 | % | 2025 | 2024 | % |
| Summa intäkter | 17 340 | 17 105 | 1 | 68 736 | 74 104 | -7 |
| Räntenetto | 10 775 | 10 819 | 0 | 44 000 | 49 267 | -11 |
| Provisionsnetto | 4 249 | 4 117 | 3 | 16 320 | 16 716 | -2 |
| Nettoresultat finansiella poster | 982 | 847 | 16 | 3 227 | 3 687 | -12 |
| Övriga intäkter¹ | 1 334 | 1 322 | 1 | 5 189 | 4 435 | 17 |
| Summa kostnader | 6 268 | 6 030 | 4 | 24 532 | 25 376 | -3 |
| Resultat före nedskrivningar, bankskatter och resolutionsavgifter | 11 072 | 11 075 | 0 | 44 203 | 48 728 | -9 |
| Nedskrivning av materiella tillgångar och immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 790 | -100 | |
| Kreditförluster | 355 | -398 | -34 | -268 | -87 | |
| Bankskatter och resolutionsavgifter | 713 | 663 | 8 | 2 982 | 4 019 | -26 |
| Resultat före skatt | 10 004 | 10 809 | -7 | 41 255 | 44 187 | -7 |
| Skatt | 1 838 | 2 298 | -20 | 8 496 | 9 320 | -9 |
| Periodens resultat | 8 166 | 8 512 | -4 | 32 759 | 34 866 | -6 |
| Resultat per aktie, kr, efter utspädning | 7,22 | 7,53 | 28,98 | 30,86 | ||
| Räntabilitet på eget kapital, % | 14,7 | 16,0 | 15,2 | 17,1 | ||
| K/I-tal | 0,36 | 0,35 | 0,36 | 0,34 | ||
| Kärnprimärkapitalrelation, % | 17,8 | 19,7 | 17,8 | 19,8 | ||
| Kreditförlustnivå, % | 0,07 | -0,08 | 0,00 | -0,01 | ||
| 1) Övriga intäkter inkluderar raderna Försäkringsnetto, Andel av intresseföretags och joint ventures resultat samt Övriga intäkter från koncernens resultaträkning. | ||||||
Kontakt:
Maria Caneman, chef Investor Relations
Telefon: 072 238 32 10
E-post: maria.caneman@swedbank.se
Hannes Mård, presschef
Telefon: 073 057 41 95
E-post: hannes.mard@swedbank.se
Denna information utgör insiderinformation som Swedbank AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande, den 29 januari 2026, klockan 07:15 CET.
Swedbank gör det möjligt för de många människorna och företagen att skapa en bättre framtid. Vår vision är ett samhälle som är ekonomiskt sunt och hållbart. Swedbank är den ledande banken med över 7 miljoner privatkunder och 550 000 företagskunder på våra fyra hemmamarknader Estland, Lettland, Litauen och Sverige. Koncernen är också verksam i övriga Norden, USA och Kina. Tillsammans gör vi ditt finansiella liv enklare. Läs mer på: www.swedbank.se