Swedbanks delårsrapport för det första kvartalet 2026
Swedbanks vd och koncernchef Jens Henriksson kommenterar: “Swedbank inleder 2026 med ett stabilt första kvartal”
- Ett stabilt resultat i en osäker omvärld
- Omorganisation för stärkt kundfokus och volymtillväxt
- Ökad effektivitet genom synergier och strategisk samordning
| Finansiell information | Kv1 | Kv4 | Kv1 | ||
| mkr | 2026 | 2025 | % | 2025 | % |
| Summa intäkter | 17 073 | 17 340 | -2 | 17 329 | -1 |
| Räntenetto | 11 147 | 10 775 | 3 | 11 489 | -3 |
| Provisionsnetto | 4 172 | 4 249 | -2 | 4 052 | 3 |
| Nettoresultat finansiella poster | 689 | 982 | -30 | 541 | 27 |
| Övriga intäkter¹ | 1 064 | 1 334 | -20 | 1 247 | -15 |
| Summa kostnader | 6 881 | 6 268 | 10 | 6 115 | 13 |
| Resultat före nedskrivningar, bankskatter och resolutionsavgifter | 10 192 | 11 072 | -8 | 11 214 | -9 |
| Kreditförluster | 164 | 355 | -54 | -141 | |
| Bankskatter och resolutionsavgifter | 672 | 713 | -6 | 929 | -28 |
| Resultat före skatt | 9 356 | 10 004 | -6 | 10 425 | -10 |
| Skatt | 2 011 | 1 838 | 9 | 2 229 | -10 |
| Periodens resultat | 7 345 | 8 166 | -10 | 8 196 | -10 |
| Resultat per aktie, kr, efter utspädning | 6,50 | 7,22 | 7,26 | ||
| Räntabilitet på eget kapital, % | 13,3 | 14,7 | 15,2 | ||
| K/I-tal | 0,40 | 0,36 | 0,35 | ||
| Kärnprimärkapitalrelation, % | 17,5 | 17,8 | 19,7 | ||
| Kreditförlustnivå, % | 0,03 | 0,07 | -0,03 | ||
| 1) Övriga intäkter inkluderar raderna Försäkringsnetto, Andel av intresseföretags och joint ventures resultat samt Övriga intäkter från koncernens resultaträkning | |||||
Kontakt
Maria Caneman, chef Investor Relations
Telefon: +46 72 238 32 10
E-post: maria.caneman@swedbank.se
Hannes Mård, presschef
Telefon: +46 73 057 41 95
E-post: hannes.mard@swedbank.se
Denna information utgör insiderinformation som Swedbank AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 29 april 2026 07:00 CEST.
Swedbank gör det möjligt för de många människorna och företagen att skapa en bättre framtid. Vår vision är ett samhälle som är ekonomiskt sunt och hållbart. Swedbank är den ledande banken med över 7 miljoner privatkunder och 550 000 företagskunder på våra fyra hemmamarknader Estland, Lettland, Litauen och Sverige. Koncernen är också verksam i övriga Norden, USA och Kina. Tillsammans gör vi ditt finansiella liv enklare. Läs mer på: www.swedbank.se