Swedbanks delårsrapport för det tredje kvartalet 2024
Swedbanks vd och koncernchef Jens Henriksson kommenterar: ”Swedbank levererar ett starkt resultat”.
- Starkt kvartal ytterligare förstärkt av positiva engångs- och tajmingeffekter.
- Solid kreditkvalitet.
- Mest omtyckta varumärket i de baltiska länderna för sjätte året i rad.
Finansiell information | Kv3 | Kv2 | Jan-sep | Jan-sep | ||
mkr | 2024 | 2024 | % | 2024 | 2023 | % |
Summa intäkter | 19 146 | 18 237 | 5 | 55 470 | 54 028 | 3 |
Räntenetto | 12 229 | 12 165 | 1 | 36 993 | 37 605 | -2 |
Provisionsnetto | 4 286 | 4 169 | 3 | 12 430 | 11 334 | 10 |
Nettoresultat finansiella poster | 1 170 | 911 | 28 | 2 763 | 2 093 | 32 |
Övriga intäkter¹ | 1 461 | 991 | 47 | 3 283 | 2 997 | 10 |
Summa kostnader | 5 986 | 6 465 | -7 | 18 636 | 17 689 | 5 |
varav sanktionsavgifter | 0 | 0 | 0 | 887 | -100 | |
Resultat före nedskrivningar, bankskatter och resolutionsavgifter | 13 160 | 11 772 | 12 | 36 834 | 36 339 | 1 |
Nedskrivning av materiella tillgångar och immateriella anläggningstillgångar | 0 | 32 | -100 | 32 | 13 | |
Kreditförluster | 271 | -289 | 126 | 1 311 | -90 | |
Bankskatter och resolutionsavgifter | 1 012 | 1 045 | -3 | 3 162 | 2 472 | 28 |
Resultat före skatt | 11 876 | 10 983 | 8 | 33 513 | 32 542 | 3 |
Skatt | 2 497 | 2 388 | 5 | 7 112 | 6 734 | 6 |
Periodens resultat | 9 379 | 8 595 | 9 | 26 401 | 25 808 | 2 |
Resultat per aktie, kr, efter utspädning | 8,30 | 7,61 | 23,37 | 22,90 | ||
Räntabilitet på eget kapital, % | 18,4 | 17,5 | 17,5 | 18,9 | ||
K/I-tal | 0,31 | 0,35 | 0,34 | 0,33 | ||
Kärnprimärkapitalrelation, % | 20,4 | 20,1 | 20,4 | 18,7 | ||
Kreditförlustnivå, % | 0,06 | -0,06 | 0,01 | 0,09 | ||
1) Övriga intäkter inkluderar raderna Försäkringsnetto, Andel av intresseföretags och joint ventures resultat samt Övriga intäkter från koncernens resultaträkning. |
Kontakt:
Annie Ho, chef Investor Relations, tfn. 070 343 7815
Charlotte Nilsson, pressansvarig, tfn. 076 534 66 12
Denna information utgör insiderinformation som Swedbank AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-10-23 07:00 CEST.
Swedbank gör det möjligt för de många människorna och företagen att skapa en bättre framtid. Vår vision är ett samhälle som är ekonomiskt sunt och hållbart. Swedbank är den ledande banken med över 7 miljoner privatkunder och 550 000 företagskunder på våra fyra hemmamarknader Estland, Lettland, Litauen och Sverige. Koncernen är också verksam i övriga Norden, USA och Kina. Tillsammans gör vi ditt finansiella liv enklare. Läs mer på: www.swedbank.se