DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1.11.2006 - 30.4.2007

Report this content
DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1.11.2006 - 30.4.2007

Koncernens omsättning under perioden 1 november 2006-30 april 2007 uppgick till 
193,71 Meur (182,16 Meur). Rörelseresultatet var 2,50 Meur (-7,02 Meur). 
Koncernens resultat genereras inte jämnt under verksamhetsåret. Bifogade
resultaträkningar per kvartal åskådliggör verksamhetens säsongsvariationer. 
Volym- och prisutvecklingen under återstoden av räkenskapsåret är avgörande för
koncernens resultat. Därtill har fluktuationer i bunkerpriserna en väsentlig
och direkt inverkan på resultatet. Under rådande marknadssituation bedöms
koncernens resultat för verksamhetsåret 2006/2007 bli bättre än 2005/2006 års
resultat. 

OMSÄTTNING OCH RESULTAT
Koncernens omsättning under perioden 1 november 2006 - 30 april 2007 uppgick
till 193,71 Meur (182,16 Meur). Rörelseresultatet var 2,50 Meur (-7,02 Meur).
Koncernens resultat före skatter uppgick till 2,90 Meur (-6,78 Meur).
Resultatet efter skatter var 1,47 Meur (-5,38 Meur). 

Koncernens omsättning ökade med 6,3 % till följd av ett ökat antal passagerare
och en bättre försäljningsintäkt per passagerare. Biljettintäkten per
passagerare ökade med hela 14,0 %. De passagerarrelaterade intäkterna ökade med
6,3 % till 177,51 Meur, fraktintäkterna steg med 7,8 % till 14,44 Meur. 

Den statliga restitutionen av sjömännens sociala avgifter har ökat tack vare
ändrad finsk lagstiftning från och med 1 januari 2007. Denna förändring har
reducerat personalkostnaderna med ca 1,3 Meur. Kostnaderna för reparationer och
underhåll steg med 1,85 Meur. Bränslekostnaderna sjönk med 4,39 Meur till 13,93
Meur. Koncernens totala rörelsekostnader steg med 1,1 % till 191,40 Meur. 

TRAFIK OCH VOLYMER
Koncernens fartyg trafikerade samma linjer som under 2005/2006.

Under räkenskapsårets sex första månader steg antalet passagerare med 1,0 %
till 2 604 411. Viking Lines fraktvolymer ökade med 5,3 % till 48 428
fraktenheter. 

Viking Line har under det första halvåret förstärkt marknadsandelarna: på
linjen Åbo-Mariehamn-Stockholm med 1,8 procentenheter till 52,4 %, på linjen
Helsingfors-Stockholm med 1,7 procentenheter till 45,6 % och på linjen
Helsingfors-Tallinn med 1,0 procentenheter till 25,0 %. 

INVESTERINGAR OCH FINANSIERING
Koncernens investeringar uppgick till 7,70 Meur (7,89 Meur). Den 30 april 2007
var soliditeten 58,5 % jämfört med 54,3 % motsvarande tidpunkt föregående år. 

Koncernens likvida medel uppgick vid utgången av april till 30,42 Meur (26,70
Meur). Affärsverksamhetens nettokassaflöde uppgick till 4,90 Meur (2,13 Meur). 

Avtalsdokumentationen för nybyggnadsprojektet för linjen Mariehamn - Kapellskär
slutförs inom kort. Investeringen uppgår till cirka 60 Meur och fartyget 
levereras sommaren 2009. Fartyget kommer att ha en kapacitet för 1 500 
passagerare och 320 personbilar. Fartyget blir 133 meter långt och 21,9 meter 
brett och det kommer att byggas enligt isklass 1 A. Marschfarten uppgår till 
22 knop. 

RAPPORTERING
Viking Line övergick till rapportering enligt internationella
redovisningsstandarder (IFRS) per 31 oktober 2006. Koncernens
jämförelseuppgifter enligt IFRS för delårsperioderna 2005/2006 utgavs den 14
november 2006. Denna delårsrapport är uppgjord som ett sammandrag av bokslutet
för perioden i enlighet med IAS 34. Redovisningsprinciperna och
beräkningsmetoderna är desamma som i det senaste årsbokslutet. Redovisade
inkomstskatter baseras på en beräknad genomsnittlig skattesats som förväntas
gälla under hela räkenskapsåret. Fartygsbyggnadsavtalet med Astilleros de
Sevilla S.A. har inte trätt i kraft och ingår därmed inte i koncernens
ansvarsförbindelser per den 30 april 2007. Delårsrapporten är inte reviderad. 

ORGANISATION OCH PERSONAL
Medelantalet anställda i koncernen var 2 851 (2 801), därav i moderbolaget 
2 050 (2 010). Landpersonalens antal var 707 (698) och sjöpersonalens 2 144 
(2 103). 

BOLAGSSTÄMMA
Vid Viking Line Abp:s ordinarie bolagsstämma den 7 februari 2007 fastställdes
moderbolagets bokslut och koncernbokslutet. Styrelsens förslag till dividend om
0,55 euro per aktie för räkenskapsperioden 1 november 2005 - 31 oktober 2006
omfattades. Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören
ansvarsfrihet. 

Samtliga styrelsemedlemmar och suppleanter omvaldes. Bolagets styrelse intill
utgången av nästa ordinarie bolagsstämma har därmed följande sammansättning;
Ben Lundqvist (ordförande), Carita Blomsterlund, Nils-Erik Eklund, Erik
Grönberg, Agneta Karlsson, Dick Lundqvist och Lars G Nordström jämte
suppleanterna Trygve Eriksson, Stefan Lundqvist och Airi Sundman. Till
revisorer i bolaget återvaldes Leif Hermans (CGR) och Markus Smeds (CGR) liksom
bolagets revisorssuppleanter Mikael Holmström (CGR) och Erika Sjölund (GRM). 

UTSIKTER FÖR HELA VERKSAMHETSÅRET 2006/2007
Konkurrensen inom Viking Lines trafikområde kommer fortsättningsvis att vara
hård och under våren har fartygskapaciteten i trafikområdet ökat ytterligare.
Viking Line kommer att trafikera samma linjer som föregående år med en
oförändrad fartygskapacitet och bedriva en kontinuerlig kvalitets- och
produktutveckling för att bibehålla konkurrenskraften. 

Koncernens resultat genereras inte jämnt under verksamhetsåret. Bifogade
resultaträkningar per kvartal åskådliggör verksamhetens säsongsvariationer.
Volym- och prisutvecklingen under återstoden av räkenskapsåret är avgörande för
koncernens resultat. Därtill har fluktuationer i bunkerpriserna en väsentlig
och direkt inverkan på resultatet. Under rådande marknadssituation bedöms
koncernens resultat för verksamhetsåret 2006/2007 bli bättre än 2005/2006 års
resultat. 

| KONCERNENS RESULTATRÄKNING                                        |          |
--------------------------------------------------------------------------------
|                       | 2006/2007| 2005/2006| 2006/2007| 2005/2006| 2005/2006|
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                 |1.2-30.4  | 1.2-30.4 | 1.11-30.4|1.11-30.4 |1.11-31.10| 
--------------------------------------------------------------------------------
| OMSÄTTNING            |    98,59 |    94,95 |   193,71 |   182,16 |   405,95 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga                |     0,10 |     0,10 |     0,19 |     0,21 |     0,44 |
| rörelseintäkter       |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kostnader     
--------------------------------------------------------------------------------
| Varor och tjänster    |    26,99 |    26,16 |    53,33 |    51,34 |   113,26 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Personalkostnader     |    24,63 |    25,12 |    49,54 |    48,98 |    98,47 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Avskrivningar och     |     4,64 |     4,43 |     9,25 |     8,89 |    18,55 |
| nedskrivningar        |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga                |    40,79 |    41,54 |    79,28 |    80,16 |   162,46 |
| rörelsekostnader      |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
|                       |    97,05 |    97,25 |   191,40 |   189,38 |   392,74 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| RÖRELSERESULTAT       |     1,64 |    -2,21 |     2,50 |    -7,02 |    13,65 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Finansiella intäkter  |     0,57 |     0,32 |     1,28 |     1,05 |     1,79 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finansiella kostnader |    -0,50 |    -0,45 |    -0,88 |    -0,81 |    -1,19 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| RESULTAT FÖRE SKATTER |     1,71 |    -2,34 |     2,90 |    -6,78 |    14,25 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Inkomstskatter        |    -0,77 |     0,31 |    -1,43 |     1,40 |    -3,80 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| RÄKENSKAPSPERIODENS   |     0,94 |    -2,03 |     1,47 |    -5,38 |    10,45 |
| RESULTAT              |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Hänförligt till:      |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Moderbolagets ägare   |     0,94 |    -2,03 |     1,47 |    -5,38 |    10,45 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Minoriteter           |     0,00 |     0,00 |     0,00 |     0,00 |     0,00 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Resultat per aktie,   |     0,09 |    -0,19 |     0,14 |    -0,50 |     0,97 |
| euro                  |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KONCERNENS BALANSRÄKNING                                          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                  |          |          | 30.4.2007| 30.4.2006|31.10.2006|
--------------------------------------------------------------------------------
| TILLGÅNGAR            |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Långfristiga          |          |          |          |          |          |
| tillgångar            |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Goodwill              |          |          |        - |     0,47 |        - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga immateriella   |          |          |     0,69 |     0,79 |     0,73 |
| tillgångar            |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markområden           |          |          |     1,10 |     1,10 |     1,10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Byggnader och         |          |          |     5,90 |     6,29 |     6,09 |
| konstruktioner        |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ombyggnadskostnader för hyrda    |          |     0,34 |     0,20 |     0,39 |
| fastigheter                      |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Fartyg                |          |          |   131,17 |   144,10 |   139,35 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maskiner och          |          |          |     4,58 |     5,03 |     4,62 |
| inventarier           |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Förskottsbetalningar  |          |          |    20,39 |     6,47 |    13,46 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finansiella           |          |          |     0,07 |     0,13 |     0,07 |
| tillgångar            |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Fordringar            |          |          |     0,03 |     0,02 |     0,02 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Långfristiga          |          |          |   164,28 |   164,60 |   165,83 |
| tillgångar totalt     |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kortfristiga          |          |          |          |          |          |
| tillgångar            |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varulager             |          |          |     7,73 |     8,00 |     8,30 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Inkomstskattefordring |          |          |     0,12 |        - |     0,09 |
| ar                    |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kundfordringar och    |          |          |    28,66 |    29,10 |    22,47 |
| övriga fordringar     |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Likvida medel         |          |          |    30,42 |    26,70 |    45,93 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kortfristiga          |          |          |    66,93 |    63,80 |    76,78 |
| tillgångar totalt     |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| TILLGÅNGAR TOTALT     |          |          |   231,21 |   228,39 |   242,61 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| EGET KAPITAL OCH      |          |          |          |          |          |
| SKULDER               |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Eget kapital          |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktiekapital          |          |          |     1,82 |     1,82 |     1,82 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Fonder                |          |          |     0,02 |     0,07 |     0,02 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omräkningsdifferenser |          |          |     0,01 |    -0,02 |    -0,02 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Balanserade           |          |          |   133,41 |   122,10 |   137,91 |
| vinstmedel            |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eget kapital hänförligt till     |          |   135,27 |   123,96 |   139,73 |
| moderbolagets ägare              |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Minoritetsandel       |          |          |     0,03 |     0,03 |     0,03 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Eget kapital totalt   |          |          |   135,30 |   124,00 |   139,76 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Långfristiga skulder  |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uppskjutna            |          |          |    30,41 |    31,40 |    30,41 |
| skatteskulder         |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Räntebärande skulder  |          |          |     6,73 |     8,94 |     6,73 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Långfristiga skulder  |          |          |    37,14 |    40,35 |    37,14 |
| totalt                |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kortfristiga skulder  |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Räntebärande skulder  |          |          |     2,18 |     8,95 |     8,95 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Inkomstskatteskulder  |          |          |        - |        - |     3,20 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Leverantörsskulder och övriga    |          |    56,59 |    55,10 |    53,55 |
| skulder                          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kortfristiga skulder  |          |          |    58,77 |    64,05 |    65,70 |
| totalt                |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Skulder totalt        |          |          |    95,91 |   104,40 |   102,84 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| EGET KAPITAL OCH SKULDER TOTALT  |          |   231,21 |   228,39 |   242,61 |

--------------------------------------------------------------------------------
| KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS                                                 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                       |          |          | 2006/2007| 2005/2006| 2005/2006|
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                  |          |          | 1.11-30.4| 1.11-30.4|1.11-31.10|
--------------------------------------------------------------------------------
| AFFÄRSVERKSAMHETEN    |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Räkenskapsperiodens   |          |          |     1,47 |    -5,38 |    10,45 |
| resultat              |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Justeringar           |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Avskrivningar och   |          |          |     9,25 |     8,89 |    18,55 |
|   nedskrivningar      |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Övriga poster som inte ingår i |          |     0,01 |    -0,03 |    -0,03 |
|   kassaflödet                    |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Räntekostnader och övriga      |          |     0,49 |     0,48 |     0,72 |
|   finansiella kostnader          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Ränteintäkter och övriga       |          |    -0,68 |    -0,29 |    -0,74 |
|   finansiella intäkter           |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Dividendintäkter    |          |          |        - |    -0,01 |    -0,01 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Inkomstskatter      |          |          |     1,43 |    -1,40 |     3,80 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Förändring av         |          |          |          |          |          |
| rörelsekapital        |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Förändring av kundfordringar och övriga     |    -6,19 |    -3,53 |     1,01 |
| fordringar                                  |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Förändring av         |          |          |     0,56 |     0,39 |     0,08 |
| varulager             |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Förändring av leverantörsskulder och övriga |     3,05 |     4,94 |     3,39 |
| skulder                                     |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Erlagda räntor        |          |          |    -0,32 |    -0,34 |    -0,66 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Erlagda finansiella   |          |          |    -0,18 |    -0,14 |    -0,05 |
| kostnader             |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Erhållna räntor       |          |          |     0,63 |     0,23 |     0,61 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Erhållna finansiella  |          |          |     0,05 |     0,06 |     0,12 |
| intäkter              |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Erlagda skatter       |          |          |    -4,66 |    -1,74 |    -2,75 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| NETTOKASSAFLÖDE FRÅN  |          |          |          |          |          |
| AFFÄRSVERKSAMHETEN    |          |          |     4,90 |     2,13 |    34,50 |
--------------------------------------------------------------------------------
| INVESTERINGAR         |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investeringar i       |          |          |    -0,17 |    -0,09 |    -3,43 |
| fartyg                |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investeringar i övriga           |          |    -0,60 |    -1,34 |    -1,94 |
| anläggningstillgångar            |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Förskottsbetalningar  |          |          |    -6,92 |    -6,47 |   -13,46 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Försäljning av övriga            |          |     0,01 |     0,06 |     0,06 |
| anläggningstillgångar            |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Försäljning av        |          |          |     0,00 |     0,01 |     0,01 |
| finansiella           |          |          |          |          |          |
| tillgångar            |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Erhållna dividender   |          |          |        - |     0,01 |     0,01 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| NETTOKASSAFLÖDE FRÅN             |          |    -7,68 |    -7,82 |   -18,75 |
| INVESTERINGAR                    |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| FINANSIERING          |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ökning av             |          |          |     0,03 |     0,25 |     0,21 |
| långfristiga skulder  |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Amortering av         |          |          |    -6,80 |    -6,77 |    -8,93 |
| långfristiga skulder  |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Förändring av         |          |          |    -0,02 |     0,01 |     0,01 |
| långfristiga          |          |          |          |          |          |
| fordringar            |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Erlagda dividender    |          |          |    -5,94 |        - |        - |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| NETTOKASSAFLÖDE FRÅN             |          |   -12,73 |    -6,51 |    -8,71 |
| FINANSIERING                     |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| FÖRÄNDRING AV LIKVIDA |          |          |   -15,51 |   -12,19 |     7,04 |
| MEDEL                 |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Likvida medel vid                |          |    45,93 |    38,89 |    38,89 |
| räkenskapsperiodens början       |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIKVIDA MEDEL VID RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT  |    30,42 |    26,70 |    45,93 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KALKYL ÖVER FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET      |         |        |         |
| KAPITAL                                         |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|               |       Eget kapital hänförligt till        |        |         |
|               |            moderbolagets ägare            |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR          | Aktie | Fonder| Omräkn | Balans |  Totalt | Minori |    Eget |
|               | kapit |       | ingsdi |  erade |         |   tets | kapital |
|               |    al |       | fferen | vinstm |         |  andel |  totalt |
|               |       |       |    ser |   edel |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Eget kapital  |  1,82 |  0,02 |  -0,02 | 137,91 |  139,73 |   0,03 |  139,76 |
| 1.11.2006     |       |       |        |        |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omräkningsdif |       |  0,00 |   0,03 |  -0,02 |    0,01 |   0,00 |    0,01 |
| ferenser      |       |       |        |        |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Dividendutdel |       |       |        |  -5,94 |   -5,94 |        |   -5,94 |
| ning          |       |       |        |        |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Räkenskapsperiodens   |       |        |   1,47 |    1,47 |   0,00 |    1,47 |
| resultat              |       |        |        |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eget kapital  |  1,82 |  0,02 |   0,01 | 133,41 |  135,27 |   0,03 |  135,30 |
| 30.4.2007     |       |       |        |        |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Eget kapital  |  1,82 |  0,02 |   0,07 | 127,38 |  129,29 |   0,03 |  129,32 |
| 31.10.2005    |       |       |        |        |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Effekt av IAS |       |  0,04 |        |        |    0,04 |        |    0,04 |
| 39            |       |       |        |        |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Justerat eget |  1,82 |  0,06 |   0,07 | 127,38 |  129,32 |   0,03 |  129,36 |
| kapital       |       |       |        |        |         |        |         |
| 1.11.2005     |       |       |        |        |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omräkningsdif |       |  0,00 |  -0,09 |   0,10 |    0,01 |   0,00 |    0,01 |
| ferenser      |       |       |        |        |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finansiella           |       |        |        |         |        |         |
| tillgångar,           |       |        |        |         |        |         |
| förändring            |       |        |        |         |        |         |
| av verkligt   |       |  0,01 |        |        |    0,01 |        |    0,01 |
| värde         |       |       |        |        |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Räkenskapsperiodens   |       |        |  -5,38 |   -5,38 |   0,00 |   -5,38 |
| resultat              |       |        |        |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eget kapital  |  1,82 |  0,07 |  -0,02 | 122,10 |  123,96 |   0,03 |  124,00 |
| 30.4.2006     |       |       |        |        |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KONCERNENS RESULTATRÄKNING |           |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
|                            | 2006/2007 | 2006/2007 |  2005/2006 |  2005/2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                       |        Q2 |        Q1 |         Q4 |         Q3 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| OMSÄTTNING                 |     98,59 |     95,12 |     106,04 |     117,75 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga rörelseintäkter     |      0,10 |      0,09 |       0,15 |       0,08 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kostnader                  |           |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varor och tjänster         |     26,99 |     26,34 |      29,83 |      32,09 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Personalkostnader          |     24,63 |     24,91 |      24,54 |      24,95 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Avskrivningar och          |      4,64 |      4,61 |       5,13 |       4,53 |
| nedskrivningar             |           |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga rörelsekostnader    |     40,79 |     38,50 |      40,33 |      41,97 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                            |     97,05 |     94,34 |      99,83 |     103,53 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| RÖRELSERESULTAT            |      1,64 |      0,87 |       6,36 |      14,30 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Finansiella intäkter       |      0,57 |      0,71 |       0,51 |       0,23 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finansiella kostnader      |     -0,50 |     -0,39 |      -0,30 |      -0,07 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| RESULTAT FÖRE SKATTER      |      1,71 |      1,19 |       6,56 |      14,46 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Inkomstskatter             |     -0,77 |     -0,66 |      -1,51 |      -3,70 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| RÄKENSKAPSPERIODENS        |      0,94 |      0,53 |       5,06 |      10,77 |
| RESULTAT                   |           |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hänförligt till:           |           |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Moderbolagets ägare        |      0,94 |      0,53 |       5,05 |      10,77 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Minoriteter                |      0,00 |      0,00 |       0,00 |       0,00 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Resultat per aktie, euro   |      0,09 |      0,05 |       0,47 |       1,00 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| GIVNA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                                  |  30.4.2007 |  30.4.2006 | 31.10.2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ansvarsförbindelser                   |      10,95 |      19,85 |      17,78 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Säkerheter, för egen del              |      11,20 |      29,49 |      29,25 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investeringsåtaganden som inte        |     107,93 |     120,34 |     113,84 |
| upptagits i bokföringen               |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
|  - avtalat belopp                     |     127,32 |     126,79 |     126,82 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| NYCKELTAL OCH STATISTIK               |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                       |  2006/2007 |  2005/2006 |  2005/2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                       |  1.11-30.4 |  1.11-30.4 | 1.11-31.10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eget kapital per aktie, euro          |      12,52 |      11,48 |      12,94 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Soliditet                             |     58,5 % |     54,3 % |     57,6 % |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investeringar, Meur                   |       7,70 |       7,89 |      18,83 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  - i % av omsättningen                |      4,0 % |      4,3 % |      4,6 % |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Passagerare                           |  2 604 411 |  2 579 340 |  5 577 966 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Fraktenheter                          |     48 428 |     45 989 |     90 092 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Antal årsanställda, medeltal          |      2 851 |      2 801 |      2 900 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Resultat per aktie = (Resultat före skatter - inkomstskatter +/-             |
| minoritetsandel) / Antal aktier i genomsnitt                                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eget kapital per aktie = Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare /  |
| Antal aktier per balansdagen                                                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Soliditet, % = (Eget kapital inklusive minoritetsandel) / (Balansomslutning  |
| - erhållna förskott)                                                         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vid avrundningen till miljoner euro uppstår avrundningsdifferenser på +/-    |
| 0,01 MEUR.                                                                   |
--------------------------------------------------------------------------------

Följande delårsrapport (november 2006 - juli 2007) publiceras den 13 september
2007. 

Mariehamn den 14 juni 2007

VIKING LINE ABP
Styrelsen


Nils-Erik Eklund,
Verkställande direktör

Prenumerera

Dokument & länkar